文官 top
| level | need goods | 所需白银 | 升级时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | ||||
| 1 | 粗酒 | 7 | 粗制家具 | 11 | 陶器 | 13 | 90 | 0:35:00 | |
| 2 | 粗酒 | 12 | 粗制家具 | 18 | 陶器 | 21 | 140 | 1:05:00 | |
| 3 | 粗酒 | 17 | 粗制家具 | 25 | 陶器 | 29 | 190 | 1:35:00 | |
| 4 | 粗酒 | 22 | 粗制家具 | 32 | 陶器 | 37 | 240 | 2:05:00 | |
| 5 | 粗酒 | 27 | 粗制家具 | 39 | 陶器 | 45 | 290 | 2:35:00 | |
| 6 | 高粱酒 | 17 | 圈椅 | 14 | 瓷器 | 22 | 570 | 3:46:40 | |
| 7 | 高粱酒 | 23 | 圈椅 | 19 | 瓷器 | 29 | 650 | 4:23:20 | |
| 8 | 高粱酒 | 29 | 圈椅 | 24 | 瓷器 | 36 | 730 | 5:00:00 | |
| 9 | 高粱酒 | 35 | 圈椅 | 29 | 瓷器 | 43 | 810 | 5:36:40 | |
| 10 | 高粱酒 | 41 | 圈椅 | 34 | 瓷器 | 50 | 890 | 6:13:20 | |
| 11 | 汾酒 | 31 | 八仙桌 | 33 | 青瓷 | 38 | 1650 | 9:23:20 | |
| 12 | 汾酒 | 39 | 八仙桌 | 42 | 青瓷 | 48 | 1780 | 10:13:20 | |
| 13 | 汾酒 | 47 | 八仙桌 | 51 | 青瓷 | 58 | 1910 | 11:03:20 | |
| 14 | 汾酒 | 55 | 八仙桌 | 60 | 青瓷 | 68 | 2040 | 11:53:20 | |
| 15 | 汾酒 | 63 | 八仙桌 | 69 | 青瓷 | 78 | 2170 | 12:43:20 | |
| 16 | 茅台 | 46 | 红木家具 | 45 | 彩瓷 | 60 | 3650 | 18:56:40 | |
| 17 | 茅台 | 55 | 红木家具 | 55 | 彩瓷 | 72 | 3850 | 20:06:40 | |
| 18 | 茅台 | 64 | 红木家具 | 65 | 彩瓷 | 84 | 4050 | 21:16:40 | |
| 19 | 茅台 | 73 | 红木家具 | 75 | 彩瓷 | 96 | 4250 | 22:26:40 | |
| 20 | 茅台 | 82 | 红木家具 | 85 | 彩瓷 | 108 | 4450 | 23:36:40 | |
武将 top
| level | need goods | 所需白银 | 升级时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | ||||
| 1 | 粗酒 | 12 | 粗制家具 | 9 | 陶器 | 11 | 80 | 0:20:00 | |
| 2 | 粗酒 | 18 | 粗制家具 | 14 | 陶器 | 17 | 125 | 0:36:40 | |
| 3 | 粗酒 | 24 | 粗制家具 | 19 | 陶器 | 23 | 170 | 0:53:20 | |
| 4 | 粗酒 | 30 | 粗制家具 | 24 | 陶器 | 29 | 215 | 1:10:00 | |
| 5 | 粗酒 | 36 | 粗制家具 | 29 | 陶器 | 35 | 260 | 1:26:40 | |
| 6 | 高粱酒 | 18 | 圈椅 | 10 | 瓷器 | 13 | 440 | 2:35:00 | |
| 7 | 高粱酒 | 25 | 圈椅 | 14 | 瓷器 | 18 | 500 | 3:00:00 | |
| 8 | 高粱酒 | 32 | 圈椅 | 18 | 瓷器 | 23 | 560 | 3:25:00 | |
| 9 | 高粱酒 | 39 | 圈椅 | 22 | 瓷器 | 28 | 620 | 3:50:00 | |
| 10 | 高粱酒 | 46 | 圈椅 | 26 | 瓷器 | 33 | 680 | 4:15:00 | |
| 11 | 汾酒 | 28 | 八仙桌 | 20 | 青瓷 | 24 | 1250 | 6:16:40 | |
| 12 | 汾酒 | 36 | 八仙桌 | 25 | 青瓷 | 31 | 1350 | 6:50:00 | |
| 13 | 汾酒 | 44 | 八仙桌 | 30 | 青瓷 | 38 | 1450 | 7:23:20 | |
| 14 | 汾酒 | 52 | 八仙桌 | 35 | 青瓷 | 45 | 1550 | 7:56:40 | |
| 15 | 汾酒 | 60 | 八仙桌 | 40 | 青瓷 | 52 | 1650 | 8:30:00 | |
| 16 | 茅台 | 46 | 红木家具 | 29 | 彩瓷 | 32 | 2700 | 12:33:20 | |
| 17 | 茅台 | 56 | 红木家具 | 35 | 彩瓷 | 39 | 2850 | 13:20:00 | |
| 18 | 茅台 | 66 | 红木家具 | 41 | 彩瓷 | 46 | 3000 | 14:06:40 | |
| 19 | 茅台 | 76 | 红木家具 | 47 | 彩瓷 | 53 | 3150 | 14:53:20 | |
| 20 | 茅台 | 86 | 红木家具 | 53 | 彩瓷 | 60 | 3300 | 15:40:00 | |
酿酒师 top
| level | need goods | 所需白银 | 升级时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | ||||
| 1 | 粗酒 | 6 | 粗制家具 | 7 | 陶器 | 9 | 50 | 0:13:20 | |
| 2 | 粗酒 | 10 | 粗制家具 | 11 | 陶器 | 14 | 80 | 0:23:20 | |
| 3 | 粗酒 | 14 | 粗制家具 | 15 | 陶器 | 19 | 110 | 0:33:20 | |
| 4 | 粗酒 | 18 | 粗制家具 | 19 | 陶器 | 24 | 140 | 0:43:20 | |
| 5 | 粗酒 | 22 | 粗制家具 | 23 | 陶器 | 29 | 170 | 0:53:20 | |
| 6 | 高粱酒 | 12 | 圈椅 | 10 | 瓷器 | 12 | 290 | 1:35:00 | |
| 7 | 高粱酒 | 16 | 圈椅 | 14 | 瓷器 | 17 | 330 | 1:50:00 | |
| 8 | 高粱酒 | 20 | 圈椅 | 18 | 瓷器 | 22 | 370 | 2:05:00 | |
| 9 | 高粱酒 | 24 | 圈椅 | 22 | 瓷器 | 27 | 410 | 2:20:00 | |
| 10 | 高粱酒 | 28 | 圈椅 | 26 | 瓷器 | 32 | 450 | 2:35:00 | |
| 11 | 汾酒 | 18 | 八仙桌 | 17 | 青瓷 | 16 | 795 | 4:26:40 | |
| 12 | 汾酒 | 22 | 八仙桌 | 21 | 青瓷 | 21 | 860 | 4:50:00 | |
| 13 | 汾酒 | 26 | 八仙桌 | 25 | 青瓷 | 26 | 925 | 5:13:20 | |
| 14 | 汾酒 | 30 | 八仙桌 | 29 | 青瓷 | 31 | 990 | 5:36:40 | |
| 15 | 汾酒 | 34 | 八仙桌 | 33 | 青瓷 | 36 | 1055 | 6:00:00 | |
| 16 | 茅台 | 26 | 红木家具 | 21 | 彩瓷 | 27 | 1850 | 9:06:40 | |
| 17 | 茅台 | 32 | 红木家具 | 26 | 彩瓷 | 35 | 1950 | 9:40:00 | |
| 18 | 茅台 | 38 | 红木家具 | 31 | 彩瓷 | 43 | 2050 | 10:13:20 | |
| 19 | 茅台 | 44 | 红木家具 | 36 | 彩瓷 | 51 | 2150 | 10:46:40 | |
| 20 | 茅台 | 50 | 红木家具 | 41 | 彩瓷 | 59 | 2250 | 11:20:00 | |
医师 top
| level | need goods | 所需白银 | 升级时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | ||||
| 1 | 粗酒 | 4 | 粗制家具 | 4 | 陶器 | 6 | 36 | 0:09:10 | |
| 2 | 粗酒 | 7 | 粗制家具 | 7 | 陶器 | 10 | 54 | 0:15:00 | |
| 3 | 粗酒 | 10 | 粗制家具 | 10 | 陶器 | 14 | 72 | 0:20:50 | |
| 4 | 粗酒 | 13 | 粗制家具 | 13 | 陶器 | 18 | 90 | 0:26:40 | |
| 5 | 粗酒 | 16 | 粗制家具 | 16 | 陶器 | 22 | 108 | 0:32:30 | |
| 6 | 高粱酒 | 6 | 圈椅 | 7 | 瓷器 | 9 | 210 | 0:55:00 | |
| 7 | 高粱酒 | 9 | 圈椅 | 10 | 瓷器 | 13 | 240 | 1:03:20 | |
| 8 | 高粱酒 | 12 | 圈椅 | 13 | 瓷器 | 17 | 270 | 1:11:40 | |
| 9 | 高粱酒 | 15 | 圈椅 | 16 | 瓷器 | 21 | 300 | 1:20:00 | |
| 10 | 高粱酒 | 18 | 圈椅 | 19 | 瓷器 | 25 | 330 | 1:28:20 | |
| 11 | 汾酒 | 12 | 八仙桌 | 9 | 青瓷 | 12 | 600 | 2:36:40 | |
| 12 | 汾酒 | 16 | 八仙桌 | 13 | 青瓷 | 17 | 650 | 2:50:00 | |
| 13 | 汾酒 | 20 | 八仙桌 | 17 | 青瓷 | 22 | 700 | 3:03:20 | |
| 14 | 汾酒 | 24 | 八仙桌 | 21 | 青瓷 | 27 | 750 | 3:16:40 | |
| 15 | 汾酒 | 28 | 八仙桌 | 25 | 青瓷 | 32 | 800 | 3:30:00 | |
| 16 | 茅台 | 16 | 红木家具 | 14 | 彩瓷 | 17 | 1320 | 6:48:20 | |
| 17 | 茅台 | 20 | 红木家具 | 18 | 彩瓷 | 22 | 1390 | 7:13:20 | |
| 18 | 茅台 | 24 | 红木家具 | 22 | 彩瓷 | 27 | 1460 | 7:38:20 | |
| 19 | 茅台 | 28 | 红木家具 | 26 | 彩瓷 | 32 | 1530 | 8:03:20 | |
| 20 | 茅台 | 32 | 红木家具 | 30 | 彩瓷 | 37 | 1600 | 8:28:20 | |
琴师 top
| level | need goods | 所需白银 | 升级时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | ||||
| 1 | 粗酒 | 4 | 粗制家具 | 4 | 陶器 | 6 | 36 | 0:09:10 | |
| 2 | 粗酒 | 7 | 粗制家具 | 7 | 陶器 | 10 | 54 | 0:15:00 | |
| 3 | 粗酒 | 10 | 粗制家具 | 10 | 陶器 | 14 | 72 | 0:20:50 | |
| 4 | 粗酒 | 13 | 粗制家具 | 13 | 陶器 | 18 | 90 | 0:26:40 | |
| 5 | 粗酒 | 16 | 粗制家具 | 16 | 陶器 | 22 | 108 | 0:32:30 | |
| 6 | 高粱酒 | 6 | 圈椅 | 7 | 瓷器 | 9 | 210 | 0:55:00 | |
| 7 | 高粱酒 | 9 | 圈椅 | 10 | 瓷器 | 13 | 240 | 1:03:20 | |
| 8 | 高粱酒 | 12 | 圈椅 | 13 | 瓷器 | 17 | 270 | 1:11:40 | |
| 9 | 高粱酒 | 15 | 圈椅 | 16 | 瓷器 | 21 | 300 | 1:20:00 | |
| 10 | 高粱酒 | 18 | 圈椅 | 19 | 瓷器 | 25 | 330 | 1:28:20 | |
| 11 | 汾酒 | 12 | 八仙桌 | 9 | 青瓷 | 12 | 600 | 2:36:40 | |
| 12 | 汾酒 | 16 | 八仙桌 | 13 | 青瓷 | 17 | 650 | 2:50:00 | |
| 13 | 汾酒 | 20 | 八仙桌 | 17 | 青瓷 | 22 | 700 | 3:03:20 | |
| 14 | 汾酒 | 24 | 八仙桌 | 21 | 青瓷 | 27 | 750 | 3:16:40 | |
| 15 | 汾酒 | 28 | 八仙桌 | 25 | 青瓷 | 32 | 800 | 3:30:00 | |
| 16 | 茅台 | 16 | 红木家具 | 14 | 彩瓷 | 17 | 1320 | 6:48:20 | |
| 17 | 茅台 | 20 | 红木家具 | 18 | 彩瓷 | 22 | 1390 | 7:13:20 | |
| 18 | 茅台 | 24 | 红木家具 | 22 | 彩瓷 | 27 | 1460 | 7:38:20 | |
| 19 | 茅台 | 28 | 红木家具 | 26 | 彩瓷 | 32 | 1530 | 8:03:20 | |
| 20 | 茅台 | 32 | 红木家具 | 30 | 彩瓷 | 37 | 1600 | 8:28:20 | |
棋手 top
| level | need goods | 所需白银 | 升级时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | ||||
| 1 | 粗酒 | 4 | 粗制家具 | 4 | 陶器 | 6 | 36 | 0:09:10 | |
| 2 | 粗酒 | 7 | 粗制家具 | 7 | 陶器 | 10 | 54 | 0:15:00 | |
| 3 | 粗酒 | 10 | 粗制家具 | 10 | 陶器 | 14 | 72 | 0:20:50 | |
| 4 | 粗酒 | 13 | 粗制家具 | 13 | 陶器 | 18 | 90 | 0:26:40 | |
| 5 | 粗酒 | 16 | 粗制家具 | 16 | 陶器 | 22 | 108 | 0:32:30 | |
| 6 | 高粱酒 | 6 | 圈椅 | 7 | 瓷器 | 9 | 210 | 0:55:00 | |
| 7 | 高粱酒 | 9 | 圈椅 | 10 | 瓷器 | 13 | 240 | 1:03:20 | |
| 8 | 高粱酒 | 12 | 圈椅 | 13 | 瓷器 | 17 | 270 | 1:11:40 | |
| 9 | 高粱酒 | 15 | 圈椅 | 16 | 瓷器 | 21 | 300 | 1:20:00 | |
| 10 | 高粱酒 | 18 | 圈椅 | 19 | 瓷器 | 25 | 330 | 1:28:20 | |
| 11 | 汾酒 | 12 | 八仙桌 | 9 | 青瓷 | 12 | 600 | 2:36:40 | |
| 12 | 汾酒 | 16 | 八仙桌 | 13 | 青瓷 | 17 | 650 | 2:50:00 | |
| 13 | 汾酒 | 20 | 八仙桌 | 17 | 青瓷 | 22 | 700 | 3:03:20 | |
| 14 | 汾酒 | 24 | 八仙桌 | 21 | 青瓷 | 27 | 750 | 3:16:40 | |
| 15 | 汾酒 | 28 | 八仙桌 | 25 | 青瓷 | 32 | 800 | 3:30:00 | |
| 16 | 茅台 | 16 | 红木家具 | 14 | 彩瓷 | 17 | 1320 | 6:48:20 | |
| 17 | 茅台 | 20 | 红木家具 | 18 | 彩瓷 | 22 | 1390 | 7:13:20 | |
| 18 | 茅台 | 24 | 红木家具 | 22 | 彩瓷 | 27 | 1460 | 7:38:20 | |
| 19 | 茅台 | 28 | 红木家具 | 26 | 彩瓷 | 32 | 1530 | 8:03:20 | |
| 20 | 茅台 | 32 | 红木家具 | 30 | 彩瓷 | 37 | 1600 | 8:28:20 | |
文士 top
| level | need goods | 所需白银 | 升级时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | ||||
| 1 | 粗酒 | 4 | 粗制家具 | 4 | 陶器 | 6 | 36 | 0:09:10 | |
| 2 | 粗酒 | 7 | 粗制家具 | 7 | 陶器 | 10 | 54 | 0:15:00 | |
| 3 | 粗酒 | 10 | 粗制家具 | 10 | 陶器 | 14 | 72 | 0:20:50 | |
| 4 | 粗酒 | 13 | 粗制家具 | 13 | 陶器 | 18 | 90 | 0:26:40 | |
| 5 | 粗酒 | 16 | 粗制家具 | 16 | 陶器 | 22 | 108 | 0:32:30 | |
| 6 | 高粱酒 | 6 | 圈椅 | 7 | 瓷器 | 9 | 210 | 0:55:00 | |
| 7 | 高粱酒 | 9 | 圈椅 | 10 | 瓷器 | 13 | 240 | 1:03:20 | |
| 8 | 高粱酒 | 12 | 圈椅 | 13 | 瓷器 | 17 | 270 | 1:11:40 | |
| 9 | 高粱酒 | 15 | 圈椅 | 16 | 瓷器 | 21 | 300 | 1:20:00 | |
| 10 | 高粱酒 | 18 | 圈椅 | 19 | 瓷器 | 25 | 330 | 1:28:20 | |
| 11 | 汾酒 | 12 | 八仙桌 | 9 | 青瓷 | 12 | 600 | 2:36:40 | |
| 12 | 汾酒 | 16 | 八仙桌 | 13 | 青瓷 | 17 | 650 | 2:50:00 | |
| 13 | 汾酒 | 20 | 八仙桌 | 17 | 青瓷 | 22 | 700 | 3:03:20 | |
| 14 | 汾酒 | 24 | 八仙桌 | 21 | 青瓷 | 27 | 750 | 3:16:40 | |
| 15 | 汾酒 | 28 | 八仙桌 | 25 | 青瓷 | 32 | 800 | 3:30:00 | |
| 16 | 茅台 | 16 | 红木家具 | 14 | 彩瓷 | 17 | 1320 | 6:48:20 | |
| 17 | 茅台 | 20 | 红木家具 | 18 | 彩瓷 | 22 | 1390 | 7:13:20 | |
| 18 | 茅台 | 24 | 红木家具 | 22 | 彩瓷 | 27 | 1460 | 7:38:20 | |
| 19 | 茅台 | 28 | 红木家具 | 26 | 彩瓷 | 32 | 1530 | 8:03:20 | |
| 20 | 茅台 | 32 | 红木家具 | 30 | 彩瓷 | 37 | 1600 | 8:28:20 | |
画师 top
| level | need goods | 所需白银 | 升级时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | ||||
| 1 | 粗酒 | 4 | 粗制家具 | 4 | 陶器 | 6 | 36 | 0:09:10 | |
| 2 | 粗酒 | 7 | 粗制家具 | 7 | 陶器 | 10 | 54 | 0:15:00 | |
| 3 | 粗酒 | 10 | 粗制家具 | 10 | 陶器 | 14 | 72 | 0:20:50 | |
| 4 | 粗酒 | 13 | 粗制家具 | 13 | 陶器 | 18 | 90 | 0:26:40 | |
| 5 | 粗酒 | 16 | 粗制家具 | 16 | 陶器 | 22 | 108 | 0:32:30 | |
| 6 | 高粱酒 | 6 | 圈椅 | 7 | 瓷器 | 9 | 210 | 0:55:00 | |
| 7 | 高粱酒 | 9 | 圈椅 | 10 | 瓷器 | 13 | 240 | 1:03:20 | |
| 8 | 高粱酒 | 12 | 圈椅 | 13 | 瓷器 | 17 | 270 | 1:11:40 | |
| 9 | 高粱酒 | 15 | 圈椅 | 16 | 瓷器 | 21 | 300 | 1:20:00 | |
| 10 | 高粱酒 | 18 | 圈椅 | 19 | 瓷器 | 25 | 330 | 1:28:20 | |
| 11 | 汾酒 | 12 | 八仙桌 | 9 | 青瓷 | 12 | 600 | 2:36:40 | |
| 12 | 汾酒 | 16 | 八仙桌 | 13 | 青瓷 | 17 | 650 | 2:50:00 | |
| 13 | 汾酒 | 20 | 八仙桌 | 17 | 青瓷 | 22 | 700 | 3:03:20 | |
| 14 | 汾酒 | 24 | 八仙桌 | 21 | 青瓷 | 27 | 750 | 3:16:40 | |
| 15 | 汾酒 | 28 | 八仙桌 | 25 | 青瓷 | 32 | 800 | 3:30:00 | |
| 16 | 茅台 | 16 | 红木家具 | 14 | 彩瓷 | 17 | 1320 | 6:48:20 | |
| 17 | 茅台 | 20 | 红木家具 | 18 | 彩瓷 | 22 | 1390 | 7:13:20 | |
| 18 | 茅台 | 24 | 红木家具 | 22 | 彩瓷 | 27 | 1460 | 7:38:20 | |
| 19 | 茅台 | 28 | 红木家具 | 26 | 彩瓷 | 32 | 1530 | 8:03:20 | |
| 20 | 茅台 | 32 | 红木家具 | 30 | 彩瓷 | 37 | 1600 | 8:28:20 | |
木匠 top
| level | need goods | 所需白银 | 升级时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | ||||
| 1 | 粗酒 | 6 | 粗制家具 | 7 | 陶器 | 9 | 50 | 0:13:20 | |
| 2 | 粗酒 | 10 | 粗制家具 | 11 | 陶器 | 14 | 80 | 0:23:20 | |
| 3 | 粗酒 | 14 | 粗制家具 | 15 | 陶器 | 19 | 110 | 0:33:20 | |
| 4 | 粗酒 | 18 | 粗制家具 | 19 | 陶器 | 24 | 140 | 0:43:20 | |
| 5 | 粗酒 | 22 | 粗制家具 | 23 | 陶器 | 29 | 170 | 0:53:20 | |
| 6 | 高粱酒 | 12 | 圈椅 | 10 | 瓷器 | 12 | 290 | 1:35:00 | |
| 7 | 高粱酒 | 16 | 圈椅 | 14 | 瓷器 | 17 | 330 | 1:50:00 | |
| 8 | 高粱酒 | 20 | 圈椅 | 18 | 瓷器 | 22 | 370 | 2:05:00 | |
| 9 | 高粱酒 | 24 | 圈椅 | 22 | 瓷器 | 27 | 410 | 2:20:00 | |
| 10 | 高粱酒 | 28 | 圈椅 | 26 | 瓷器 | 32 | 450 | 2:35:00 | |
| 11 | 汾酒 | 18 | 八仙桌 | 17 | 青瓷 | 16 | 795 | 4:26:40 | |
| 12 | 汾酒 | 22 | 八仙桌 | 21 | 青瓷 | 21 | 860 | 4:50:00 | |
| 13 | 汾酒 | 26 | 八仙桌 | 25 | 青瓷 | 26 | 925 | 5:13:20 | |
| 14 | 汾酒 | 30 | 八仙桌 | 29 | 青瓷 | 31 | 990 | 5:36:40 | |
| 15 | 汾酒 | 34 | 八仙桌 | 33 | 青瓷 | 36 | 1055 | 6:00:00 | |
| 16 | 茅台 | 26 | 红木家具 | 21 | 彩瓷 | 27 | 1850 | 9:06:40 | |
| 17 | 茅台 | 32 | 红木家具 | 26 | 彩瓷 | 35 | 1950 | 9:40:00 | |
| 18 | 茅台 | 38 | 红木家具 | 31 | 彩瓷 | 43 | 2050 | 10:13:20 | |
| 19 | 茅台 | 44 | 红木家具 | 36 | 彩瓷 | 51 | 2150 | 10:46:40 | |
| 20 | 茅台 | 50 | 红木家具 | 41 | 彩瓷 | 59 | 2250 | 11:20:00 | |
陶瓷匠 top
| level | need goods | 所需白银 | 升级时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | ||||
| 1 | 粗酒 | 6 | 粗制家具 | 7 | 陶器 | 9 | 50 | 0:13:20 | |
| 2 | 粗酒 | 10 | 粗制家具 | 11 | 陶器 | 14 | 80 | 0:23:20 | |
| 3 | 粗酒 | 14 | 粗制家具 | 15 | 陶器 | 19 | 110 | 0:33:20 | |
| 4 | 粗酒 | 18 | 粗制家具 | 19 | 陶器 | 24 | 140 | 0:43:20 | |
| 5 | 粗酒 | 22 | 粗制家具 | 23 | 陶器 | 29 | 170 | 0:53:20 | |
| 6 | 高粱酒 | 12 | 圈椅 | 10 | 瓷器 | 12 | 290 | 1:35:00 | |
| 7 | 高粱酒 | 16 | 圈椅 | 14 | 瓷器 | 17 | 330 | 1:50:00 | |
| 8 | 高粱酒 | 20 | 圈椅 | 18 | 瓷器 | 22 | 370 | 2:05:00 | |
| 9 | 高粱酒 | 24 | 圈椅 | 22 | 瓷器 | 27 | 410 | 2:20:00 | |
| 10 | 高粱酒 | 28 | 圈椅 | 26 | 瓷器 | 32 | 450 | 2:35:00 | |
| 11 | 汾酒 | 18 | 八仙桌 | 17 | 青瓷 | 16 | 795 | 4:26:40 | |
| 12 | 汾酒 | 22 | 八仙桌 | 21 | 青瓷 | 21 | 860 | 4:50:00 | |
| 13 | 汾酒 | 26 | 八仙桌 | 25 | 青瓷 | 26 | 925 | 5:13:20 | |
| 14 | 汾酒 | 30 | 八仙桌 | 29 | 青瓷 | 31 | 990 | 5:36:40 | |
| 15 | 汾酒 | 34 | 八仙桌 | 33 | 青瓷 | 36 | 1055 | 6:00:00 | |
| 16 | 茅台 | 26 | 红木家具 | 21 | 彩瓷 | 27 | 1850 | 9:06:40 | |
| 17 | 茅台 | 32 | 红木家具 | 26 | 彩瓷 | 35 | 1950 | 9:40:00 | |
| 18 | 茅台 | 38 | 红木家具 | 31 | 彩瓷 | 43 | 2050 | 10:13:20 | |
| 19 | 茅台 | 44 | 红木家具 | 36 | 彩瓷 | 51 | 2150 | 10:46:40 | |
| 20 | 茅台 | 50 | 红木家具 | 41 | 彩瓷 | 59 | 2250 | 11:20:00 | |
侠客 top
| level | need goods | 所需白银 | 升级时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | ||||
| 1 | 粗酒 | 8 | 粗制家具 | 8 | 陶器 | 10 | 65 | 0:16:40 | |
| 2 | 粗酒 | 13 | 粗制家具 | 12 | 陶器 | 15 | 105 | 0:30:00 | |
| 3 | 粗酒 | 18 | 粗制家具 | 16 | 陶器 | 20 | 145 | 0:43:20 | |
| 4 | 粗酒 | 23 | 粗制家具 | 20 | 陶器 | 25 | 185 | 0:56:40 | |
| 5 | 粗酒 | 28 | 粗制家具 | 24 | 陶器 | 30 | 225 | 1:10:00 | |
| 6 | 高粱酒 | 14 | 圈椅 | 9 | 瓷器 | 10 | 400 | 2:05:00 | |
| 7 | 高粱酒 | 19 | 圈椅 | 13 | 瓷器 | 14 | 455 | 2:25:00 | |
| 8 | 高粱酒 | 24 | 圈椅 | 17 | 瓷器 | 18 | 510 | 2:45:00 | |
| 9 | 高粱酒 | 29 | 圈椅 | 21 | 瓷器 | 22 | 565 | 3:05:00 | |
| 10 | 高粱酒 | 34 | 圈椅 | 25 | 瓷器 | 26 | 620 | 3:25:00 | |
| 11 | 汾酒 | 21 | 八仙桌 | 17 | 青瓷 | 18 | 1035 | 4:45:00 | |
| 12 | 汾酒 | 27 | 八仙桌 | 21 | 青瓷 | 23 | 1120 | 5:10:00 | |
| 13 | 汾酒 | 33 | 八仙桌 | 25 | 青瓷 | 28 | 1205 | 5:35:00 | |
| 14 | 汾酒 | 39 | 八仙桌 | 29 | 青瓷 | 33 | 1290 | 6:00:00 | |
| 15 | 汾酒 | 45 | 八仙桌 | 33 | 青瓷 | 38 | 1375 | 6:25:00 | |
| 16 | 茅台 | 31 | 红木家具 | 26 | 彩瓷 | 29 | 2120 | 10:53:20 | |
| 17 | 茅台 | 38 | 红木家具 | 32 | 彩瓷 | 36 | 2240 | 11:33:20 | |
| 18 | 茅台 | 45 | 红木家具 | 38 | 彩瓷 | 43 | 2360 | 12:13:20 | |
| 19 | 茅台 | 52 | 红木家具 | 44 | 彩瓷 | 50 | 2480 | 12:53:20 | |
| 20 | 茅台 | 59 | 红木家具 | 50 | 彩瓷 | 57 | 2600 | 13:33:20 | |
器械师 top
| level | need goods | 所需白银 | 升级时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | ||||
| 1 | 粗酒 | 12 | 粗制家具 | 14 | 陶器 | 14 | 65 | 0:18:20 | |
| 2 | 粗酒 | 16 | 粗制家具 | 18 | 陶器 | 19 | 105 | 0:31:40 | |
| 3 | 粗酒 | 20 | 粗制家具 | 22 | 陶器 | 24 | 145 | 0:45:00 | |
| 4 | 粗酒 | 24 | 粗制家具 | 26 | 陶器 | 29 | 185 | 0:58:20 | |
| 5 | 粗酒 | 28 | 粗制家具 | 30 | 陶器 | 34 | 225 | 1:11:40 | |
| 6 | 高粱酒 | 18 | 圈椅 | 20 | 瓷器 | 20 | 355 | 2:08:20 | |
| 7 | 高粱酒 | 22 | 圈椅 | 24 | 瓷器 | 25 | 405 | 2:28:20 | |
| 8 | 高粱酒 | 26 | 圈椅 | 28 | 瓷器 | 30 | 455 | 2:48:20 | |
| 9 | 高粱酒 | 30 | 圈椅 | 32 | 瓷器 | 35 | 505 | 3:08:20 | |
| 10 | 高粱酒 | 34 | 圈椅 | 36 | 瓷器 | 40 | 555 | 3:28:20 | |
| 11 | 汾酒 | 24 | 八仙桌 | 22 | 青瓷 | 23 | 980 | 4:26:40 | |
| 12 | 汾酒 | 28 | 八仙桌 | 26 | 青瓷 | 28 | 1060 | 4:50:00 | |
| 13 | 汾酒 | 32 | 八仙桌 | 30 | 青瓷 | 33 | 1140 | 5:13:20 | |
| 14 | 汾酒 | 36 | 八仙桌 | 34 | 青瓷 | 38 | 1220 | 5:36:40 | |
| 15 | 汾酒 | 40 | 八仙桌 | 38 | 青瓷 | 43 | 1300 | 6:00:00 | |
| 16 | 茅台 | 31 | 红木家具 | 29 | 彩瓷 | 33 | 2590 | 11:26:40 | |
| 17 | 茅台 | 37 | 红木家具 | 35 | 彩瓷 | 41 | 2730 | 12:08:20 | |
| 18 | 茅台 | 43 | 红木家具 | 41 | 彩瓷 | 49 | 2870 | 12:50:00 | |
| 19 | 茅台 | 49 | 红木家具 | 47 | 彩瓷 | 57 | 3010 | 13:31:40 | |
| 20 | 茅台 | 55 | 红木家具 | 53 | 彩瓷 | 65 | 3150 | 14:13:20 | |
道士 top
