文官 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 27 | 粗制家具 | 34 | 陶器 | 37 | 100 | 0:51:40 |
| 2 | 粗酒 | 36 | 粗制家具 | 46 | 陶器 | 50 | 160 | 1:28:20 |
| 3 | 粗酒 | 44 | 粗制家具 | 57 | 陶器 | 62 | 220 | 2:05:00 |
| 4 | 粗酒 | 52 | 粗制家具 | 69 | 陶器 | 75 | 280 | 2:41:40 |
| 5 | 粗酒 | 60 | 粗制家具 | 80 | 陶器 | 88 | 340 | 3:18:20 |
| 6 | 高粱酒 | 52 | 圈椅 | 47 | 瓷器 | 51 | 630 | 5:13:20 |
| 7 | 高粱酒 | 62 | 圈椅 | 56 | 瓷器 | 61 | 720 | 6:01:40 |
| 8 | 高粱酒 | 72 | 圈椅 | 63 | 瓷器 | 69 | 810 | 6:50:00 |
| 9 | 高粱酒 | 82 | 圈椅 | 72 | 瓷器 | 79 | 900 | 7:38:20 |
| 10 | 高粱酒 | 92 | 圈椅 | 80 | 瓷器 | 88 | 990 | 8:26:40 |
| 11 | 汾酒 | 100 | 八仙桌 | 103 | 青瓷 | 113 | 1870 | 12:08:20 |
| 12 | 汾酒 | 113 | 八仙桌 | 118 | 青瓷 | 129 | 2020 | 13:13:20 |
| 13 | 汾酒 | 126 | 八仙桌 | 133 | 青瓷 | 146 | 2170 | 14:18:20 |
| 14 | 汾酒 | 139 | 八仙桌 | 148 | 青瓷 | 162 | 2320 | 15:23:20 |
| 15 | 汾酒 | 152 | 八仙桌 | 162 | 青瓷 | 178 | 2470 | 16:28:20 |
| 16 | 茅台 | 141 | 红木家具 | 139 | 彩瓷 | 152 | 4450 | 1 day, 0:16:40 |
| 17 | 茅台 | 156 | 红木家具 | 156 | 彩瓷 | 171 | 4700 | 1 day, 1:46:40 |
| 18 | 茅台 | 171 | 红木家具 | 172 | 彩瓷 | 189 | 4950 | 1 day, 3:16:40 |
| 19 | 茅台 | 185 | 红木家具 | 189 | 彩瓷 | 207 | 5200 | 1 day, 4:46:40 |
| 20 | 茅台 | 693 | 红木家具 | 792 | 彩瓷 | 871 | 20000 | 2 days, 3:06:40 |
武将 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 19 | 粗制家具 | 14 | 陶器 | 15 | 80 | 0:20:00 |
| 2 | 粗酒 | 29 | 粗制家具 | 23 | 陶器 | 25 | 125 | 0:36:40 |
| 3 | 粗酒 | 39 | 粗制家具 | 30 | 陶器 | 33 | 170 | 0:53:20 |
| 4 | 粗酒 | 49 | 粗制家具 | 39 | 陶器 | 42 | 215 | 1:10:00 |
| 5 | 粗酒 | 59 | 粗制家具 | 47 | 陶器 | 51 | 260 | 1:26:40 |
| 6 | 高粱酒 | 29 | 圈椅 | 16 | 瓷器 | 17 | 440 | 2:35:00 |
| 7 | 高粱酒 | 40 | 圈椅 | 23 | 瓷器 | 25 | 500 | 3:00:00 |
| 8 | 高粱酒 | 52 | 圈椅 | 29 | 瓷器 | 31 | 560 | 3:25:00 |
| 9 | 高粱酒 | 63 | 圈椅 | 36 | 瓷器 | 39 | 620 | 3:50:00 |
| 10 | 高粱酒 | 75 | 圈椅 | 42 | 瓷器 | 46 | 680 | 4:15:00 |
| 11 | 汾酒 | 46 | 八仙桌 | 33 | 青瓷 | 36 | 1250 | 6:16:40 |
| 12 | 汾酒 | 59 | 八仙桌 | 40 | 青瓷 | 44 | 1350 | 6:50:00 |
| 13 | 汾酒 | 72 | 八仙桌 | 49 | 青瓷 | 53 | 1450 | 7:23:20 |
| 14 | 汾酒 | 85 | 八仙桌 | 57 | 青瓷 | 62 | 1550 | 7:56:40 |
| 15 | 汾酒 | 99 | 八仙桌 | 66 | 青瓷 | 72 | 1650 | 8:30:00 |
| 16 | 茅台 | 75 | 红木家具 | 47 | 彩瓷 | 51 | 2700 | 12:33:20 |
| 17 | 茅台 | 92 | 红木家具 | 57 | 彩瓷 | 62 | 2850 | 13:20:00 |
| 18 | 茅台 | 108 | 红木家具 | 67 | 彩瓷 | 73 | 3000 | 14:06:40 |
| 19 | 茅台 | 125 | 红木家具 | 77 | 彩瓷 | 84 | 3150 | 14:53:20 |
| 20 | 茅台 | 141 | 红木家具 | 86 | 彩瓷 | 94 | 3300 | 15:40:00 |
酿酒师 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 9 | 粗制家具 | 11 | 陶器 | 12 | 50 | 0:13:20 |
| 2 | 粗酒 | 16 | 粗制家具 | 17 | 陶器 | 18 | 80 | 0:23:20 |
| 3 | 粗酒 | 23 | 粗制家具 | 24 | 陶器 | 26 | 110 | 0:33:20 |
| 4 | 粗酒 | 29 | 粗制家具 | 30 | 陶器 | 33 | 140 | 0:43:20 |
| 5 | 粗酒 | 36 | 粗制家具 | 37 | 陶器 | 40 | 170 | 0:53:20 |
| 6 | 高粱酒 | 19 | 圈椅 | 16 | 瓷器 | 17 | 290 | 1:35:00 |
| 7 | 高粱酒 | 26 | 圈椅 | 23 | 瓷器 | 25 | 330 | 1:50:00 |
| 8 | 高粱酒 | 33 | 圈椅 | 29 | 瓷器 | 31 | 370 | 2:05:00 |
| 9 | 高粱酒 | 39 | 圈椅 | 36 | 瓷器 | 39 | 410 | 2:20:00 |
| 10 | 高粱酒 | 46 | 圈椅 | 42 | 瓷器 | 46 | 450 | 2:35:00 |
| 11 | 汾酒 | 29 | 八仙桌 | 27 | 青瓷 | 29 | 795 | 4:26:40 |
| 12 | 汾酒 | 36 | 八仙桌 | 34 | 青瓷 | 37 | 860 | 4:50:00 |
| 13 | 汾酒 | 42 | 八仙桌 | 40 | 青瓷 | 44 | 925 | 5:13:20 |
| 14 | 汾酒 | 49 | 八仙桌 | 47 | 青瓷 | 51 | 990 | 5:36:40 |
| 15 | 汾酒 | 56 | 八仙桌 | 53 | 青瓷 | 58 | 1055 | 6:00:00 |
| 16 | 茅台 | 42 | 红木家具 | 34 | 彩瓷 | 37 | 1850 | 9:06:40 |
| 17 | 茅台 | 52 | 红木家具 | 42 | 彩瓷 | 46 | 1950 | 9:40:00 |
| 18 | 茅台 | 62 | 红木家具 | 50 | 彩瓷 | 55 | 2050 | 10:13:20 |
| 19 | 茅台 | 72 | 红木家具 | 59 | 彩瓷 | 64 | 2150 | 10:46:40 |
| 20 | 茅台 | 82 | 红木家具 | 67 | 彩瓷 | 73 | 2250 | 11:20:00 |
医师 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 6 | 粗制家具 | 6 | 陶器 | 6 | 36 | 0:09:10 |
| 2 | 粗酒 | 11 | 粗制家具 | 11 | 陶器 | 12 | 54 | 0:15:00 |
| 3 | 粗酒 | 16 | 粗制家具 | 16 | 陶器 | 17 | 72 | 0:20:50 |
| 4 | 粗酒 | 20 | 粗制家具 | 20 | 陶器 | 22 | 90 | 0:26:40 |
| 5 | 粗酒 | 26 | 粗制家具 | 26 | 陶器 | 28 | 108 | 0:32:30 |
| 6 | 高粱酒 | 9 | 圈椅 | 11 | 瓷器 | 12 | 210 | 0:55:00 |
| 7 | 高粱酒 | 14 | 圈椅 | 16 | 瓷器 | 17 | 240 | 1:03:20 |
| 8 | 高粱酒 | 19 | 圈椅 | 20 | 瓷器 | 22 | 270 | 1:11:40 |
| 9 | 高粱酒 | 24 | 圈椅 | 26 | 瓷器 | 28 | 300 | 1:20:00 |
| 10 | 高粱酒 | 29 | 圈椅 | 30 | 瓷器 | 33 | 330 | 1:28:20 |
| 11 | 汾酒 | 19 | 八仙桌 | 14 | 青瓷 | 15 | 600 | 2:36:40 |
| 12 | 汾酒 | 26 | 八仙桌 | 20 | 青瓷 | 22 | 650 | 2:50:00 |
| 13 | 汾酒 | 33 | 八仙桌 | 27 | 青瓷 | 29 | 700 | 3:03:20 |
| 14 | 汾酒 | 39 | 八仙桌 | 34 | 青瓷 | 37 | 750 | 3:16:40 |
| 15 | 汾酒 | 46 | 八仙桌 | 40 | 青瓷 | 44 | 800 | 3:30:00 |
| 16 | 茅台 | 26 | 红木家具 | 23 | 彩瓷 | 25 | 1320 | 6:48:20 |
| 17 | 茅台 | 33 | 红木家具 | 29 | 彩瓷 | 31 | 1390 | 7:13:20 |
| 18 | 茅台 | 39 | 红木家具 | 36 | 彩瓷 | 39 | 1460 | 7:38:20 |
| 19 | 茅台 | 46 | 红木家具 | 42 | 彩瓷 | 46 | 1530 | 8:03:20 |
| 20 | 茅台 | 52 | 红木家具 | 49 | 彩瓷 | 53 | 1600 | 8:28:20 |
琴师 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 6 | 粗制家具 | 6 | 陶器 | 6 | 36 | 0:09:10 |
| 2 | 粗酒 | 11 | 粗制家具 | 11 | 陶器 | 12 | 54 | 0:15:00 |
| 3 | 粗酒 | 16 | 粗制家具 | 16 | 陶器 | 17 | 72 | 0:20:50 |
| 4 | 粗酒 | 20 | 粗制家具 | 20 | 陶器 | 22 | 90 | 0:26:40 |
| 5 | 粗酒 | 26 | 粗制家具 | 26 | 陶器 | 28 | 108 | 0:32:30 |
| 6 | 高粱酒 | 9 | 圈椅 | 11 | 瓷器 | 12 | 210 | 0:55:00 |
| 7 | 高粱酒 | 14 | 圈椅 | 16 | 瓷器 | 17 | 240 | 1:03:20 |
| 8 | 高粱酒 | 19 | 圈椅 | 20 | 瓷器 | 22 | 270 | 1:11:40 |
| 9 | 高粱酒 | 24 | 圈椅 | 26 | 瓷器 | 28 | 300 | 1:20:00 |
| 10 | 高粱酒 | 29 | 圈椅 | 30 | 瓷器 | 33 | 330 | 1:28:20 |
| 11 | 汾酒 | 19 | 八仙桌 | 14 | 青瓷 | 15 | 600 | 2:36:40 |
| 12 | 汾酒 | 26 | 八仙桌 | 20 | 青瓷 | 22 | 650 | 2:50:00 |
| 13 | 汾酒 | 33 | 八仙桌 | 27 | 青瓷 | 29 | 700 | 3:03:20 |
| 14 | 汾酒 | 39 | 八仙桌 | 34 | 青瓷 | 37 | 750 | 3:16:40 |
| 15 | 汾酒 | 46 | 八仙桌 | 40 | 青瓷 | 44 | 800 | 3:30:00 |
| 16 | 茅台 | 26 | 红木家具 | 23 | 彩瓷 | 25 | 1320 | 6:48:20 |
| 17 | 茅台 | 33 | 红木家具 | 29 | 彩瓷 | 31 | 1390 | 7:13:20 |
| 18 | 茅台 | 39 | 红木家具 | 36 | 彩瓷 | 39 | 1460 | 7:38:20 |
| 19 | 茅台 | 46 | 红木家具 | 42 | 彩瓷 | 46 | 1530 | 8:03:20 |
| 20 | 茅台 | 52 | 红木家具 | 49 | 彩瓷 | 53 | 1600 | 8:28:20 |
棋手 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 6 | 粗制家具 | 6 | 陶器 | 6 | 36 | 0:09:10 |
| 2 | 粗酒 | 11 | 粗制家具 | 11 | 陶器 | 12 | 54 | 0:15:00 |
| 3 | 粗酒 | 16 | 粗制家具 | 16 | 陶器 | 17 | 72 | 0:20:50 |
| 4 | 粗酒 | 20 | 粗制家具 | 20 | 陶器 | 22 | 90 | 0:26:40 |
| 5 | 粗酒 | 26 | 粗制家具 | 26 | 陶器 | 28 | 108 | 0:32:30 |
| 6 | 高粱酒 | 9 | 圈椅 | 11 | 瓷器 | 12 | 210 | 0:55:00 |
| 7 | 高粱酒 | 14 | 圈椅 | 16 | 瓷器 | 17 | 240 | 1:03:20 |
| 8 | 高粱酒 | 19 | 圈椅 | 20 | 瓷器 | 22 | 270 | 1:11:40 |
| 9 | 高粱酒 | 24 | 圈椅 | 26 | 瓷器 | 28 | 300 | 1:20:00 |
| 10 | 高粱酒 | 29 | 圈椅 | 30 | 瓷器 | 33 | 330 | 1:28:20 |
| 11 | 汾酒 | 19 | 八仙桌 | 14 | 青瓷 | 15 | 600 | 2:36:40 |
| 12 | 汾酒 | 26 | 八仙桌 | 20 | 青瓷 | 22 | 650 | 2:50:00 |
| 13 | 汾酒 | 33 | 八仙桌 | 27 | 青瓷 | 29 | 700 | 3:03:20 |
| 14 | 汾酒 | 39 | 八仙桌 | 34 | 青瓷 | 37 | 750 | 3:16:40 |
| 15 | 汾酒 | 46 | 八仙桌 | 40 | 青瓷 | 44 | 800 | 3:30:00 |
| 16 | 茅台 | 26 | 红木家具 | 23 | 彩瓷 | 25 | 1320 | 6:48:20 |
| 17 | 茅台 | 33 | 红木家具 | 29 | 彩瓷 | 31 | 1390 | 7:13:20 |
| 18 | 茅台 | 39 | 红木家具 | 36 | 彩瓷 | 39 | 1460 | 7:38:20 |
| 19 | 茅台 | 46 | 红木家具 | 42 | 彩瓷 | 46 | 1530 | 8:03:20 |
| 20 | 茅台 | 52 | 红木家具 | 49 | 彩瓷 | 53 | 1600 | 8:28:20 |
文士 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 6 | 粗制家具 | 6 | 陶器 | 6 | 36 | 0:09:10 |
| 2 | 粗酒 | 11 | 粗制家具 | 11 | 陶器 | 12 | 54 | 0:15:00 |
| 3 | 粗酒 | 16 | 粗制家具 | 16 | 陶器 | 17 | 72 | 0:20:50 |
| 4 | 粗酒 | 20 | 粗制家具 | 20 | 陶器 | 22 | 90 | 0:26:40 |
| 5 | 粗酒 | 26 | 粗制家具 | 26 | 陶器 | 28 | 108 | 0:32:30 |
| 6 | 高粱酒 | 9 | 圈椅 | 11 | 瓷器 | 12 | 210 | 0:55:00 |
| 7 | 高粱酒 | 14 | 圈椅 | 16 | 瓷器 | 17 | 240 | 1:03:20 |
| 8 | 高粱酒 | 19 | 圈椅 | 20 | 瓷器 | 22 | 270 | 1:11:40 |
| 9 | 高粱酒 | 24 | 圈椅 | 26 | 瓷器 | 28 | 300 | 1:20:00 |
| 10 | 高粱酒 | 29 | 圈椅 | 30 | 瓷器 | 33 | 330 | 1:28:20 |
| 11 | 汾酒 | 19 | 八仙桌 | 14 | 青瓷 | 15 | 600 | 2:36:40 |
| 12 | 汾酒 | 26 | 八仙桌 | 20 | 青瓷 | 22 | 650 | 2:50:00 |
| 13 | 汾酒 | 33 | 八仙桌 | 27 | 青瓷 | 29 | 700 | 3:03:20 |
| 14 | 汾酒 | 39 | 八仙桌 | 34 | 青瓷 | 37 | 750 | 3:16:40 |
| 15 | 汾酒 | 46 | 八仙桌 | 40 | 青瓷 | 44 | 800 | 3:30:00 |
| 16 | 茅台 | 26 | 红木家具 | 23 | 彩瓷 | 25 | 1320 | 6:48:20 |
| 17 | 茅台 | 33 | 红木家具 | 29 | 彩瓷 | 31 | 1390 | 7:13:20 |
| 18 | 茅台 | 39 | 红木家具 | 36 | 彩瓷 | 39 | 1460 | 7:38:20 |
| 19 | 茅台 | 46 | 红木家具 | 42 | 彩瓷 | 46 | 1530 | 8:03:20 |
| 20 | 茅台 | 52 | 红木家具 | 49 | 彩瓷 | 53 | 1600 | 8:28:20 |
画师 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 6 | 粗制家具 | 6 | 陶器 | 6 | 36 | 0:09:10 |
| 2 | 粗酒 | 11 | 粗制家具 | 11 | 陶器 | 12 | 54 | 0:15:00 |
| 3 | 粗酒 | 16 | 粗制家具 | 16 | 陶器 | 17 | 72 | 0:20:50 |
| 4 | 粗酒 | 20 | 粗制家具 | 20 | 陶器 | 22 | 90 | 0:26:40 |
| 5 | 粗酒 | 26 | 粗制家具 | 26 | 陶器 | 28 | 108 | 0:32:30 |
| 6 | 高粱酒 | 9 | 圈椅 | 11 | 瓷器 | 12 | 210 | 0:55:00 |
| 7 | 高粱酒 | 14 | 圈椅 | 16 | 瓷器 | 17 | 240 | 1:03:20 |
| 8 | 高粱酒 | 19 | 圈椅 | 20 | 瓷器 | 22 | 270 | 1:11:40 |
| 9 | 高粱酒 | 24 | 圈椅 | 26 | 瓷器 | 28 | 300 | 1:20:00 |
| 10 | 高粱酒 | 29 | 圈椅 | 30 | 瓷器 | 33 | 330 | 1:28:20 |
| 11 | 汾酒 | 19 | 八仙桌 | 14 | 青瓷 | 15 | 600 | 2:36:40 |
| 12 | 汾酒 | 26 | 八仙桌 | 20 | 青瓷 | 22 | 650 | 2:50:00 |
| 13 | 汾酒 | 33 | 八仙桌 | 27 | 青瓷 | 29 | 700 | 3:03:20 |
| 14 | 汾酒 | 39 | 八仙桌 | 34 | 青瓷 | 37 | 750 | 3:16:40 |
| 15 | 汾酒 | 46 | 八仙桌 | 40 | 青瓷 | 44 | 800 | 3:30:00 |
| 16 | 茅台 | 26 | 红木家具 | 23 | 彩瓷 | 25 | 1320 | 6:48:20 |
| 17 | 茅台 | 33 | 红木家具 | 29 | 彩瓷 | 31 | 1390 | 7:13:20 |
| 18 | 茅台 | 39 | 红木家具 | 36 | 彩瓷 | 39 | 1460 | 7:38:20 |
| 19 | 茅台 | 46 | 红木家具 | 42 | 彩瓷 | 46 | 1530 | 8:03:20 |
| 20 | 茅台 | 52 | 红木家具 | 49 | 彩瓷 | 53 | 1600 | 8:28:20 |
木匠 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 9 | 粗制家具 | 11 | 陶器 | 12 | 50 | 0:13:20 |
| 2 | 粗酒 | 16 | 粗制家具 | 17 | 陶器 | 18 | 80 | 0:23:20 |
| 3 | 粗酒 | 23 | 粗制家具 | 24 | 陶器 | 26 | 110 | 0:33:20 |
| 4 | 粗酒 | 29 | 粗制家具 | 30 | 陶器 | 33 | 140 | 0:43:20 |
| 5 | 粗酒 | 36 | 粗制家具 | 37 | 陶器 | 40 | 170 | 0:53:20 |
| 6 | 高粱酒 | 19 | 圈椅 | 16 | 瓷器 | 17 | 290 | 1:35:00 |
| 7 | 高粱酒 | 26 | 圈椅 | 23 | 瓷器 | 25 | 330 | 1:50:00 |
| 8 | 高粱酒 | 33 | 圈椅 | 29 | 瓷器 | 31 | 370 | 2:05:00 |
| 9 | 高粱酒 | 39 | 圈椅 | 36 | 瓷器 | 39 | 410 | 2:20:00 |
| 10 | 高粱酒 | 46 | 圈椅 | 42 | 瓷器 | 46 | 450 | 2:35:00 |
| 11 | 汾酒 | 29 | 八仙桌 | 27 | 青瓷 | 29 | 795 | 4:26:40 |
| 12 | 汾酒 | 36 | 八仙桌 | 34 | 青瓷 | 37 | 860 | 4:50:00 |
| 13 | 汾酒 | 42 | 八仙桌 | 40 | 青瓷 | 44 | 925 | 5:13:20 |
| 14 | 汾酒 | 49 | 八仙桌 | 47 | 青瓷 | 51 | 990 | 5:36:40 |
| 15 | 汾酒 | 56 | 八仙桌 | 53 | 青瓷 | 58 | 1055 | 6:00:00 |
| 16 | 茅台 | 42 | 红木家具 | 34 | 彩瓷 | 37 | 1850 | 9:06:40 |
| 17 | 茅台 | 52 | 红木家具 | 42 | 彩瓷 | 46 | 1950 | 9:40:00 |
| 18 | 茅台 | 62 | 红木家具 | 50 | 彩瓷 | 55 | 2050 | 10:13:20 |
| 19 | 茅台 | 72 | 红木家具 | 59 | 彩瓷 | 64 | 2150 | 10:46:40 |
| 20 | 茅台 | 82 | 红木家具 | 67 | 彩瓷 | 73 | 2250 | 11:20:00 |
陶瓷匠 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 9 | 粗制家具 | 11 | 陶器 | 12 | 50 | 0:13:20 |
| 2 | 粗酒 | 16 | 粗制家具 | 17 | 陶器 | 18 | 80 | 0:23:20 |
| 3 | 粗酒 | 23 | 粗制家具 | 24 | 陶器 | 26 | 110 | 0:33:20 |
| 4 | 粗酒 | 29 | 粗制家具 | 30 | 陶器 | 33 | 140 | 0:43:20 |
| 5 | 粗酒 | 36 | 粗制家具 | 37 | 陶器 | 40 | 170 | 0:53:20 |
| 6 | 高粱酒 | 19 | 圈椅 | 16 | 瓷器 | 17 | 290 | 1:35:00 |
| 7 | 高粱酒 | 26 | 圈椅 | 23 | 瓷器 | 25 | 330 | 1:50:00 |
| 8 | 高粱酒 | 33 | 圈椅 | 29 | 瓷器 | 31 | 370 | 2:05:00 |
| 9 | 高粱酒 | 39 | 圈椅 | 36 | 瓷器 | 39 | 410 | 2:20:00 |
| 10 | 高粱酒 | 46 | 圈椅 | 42 | 瓷器 | 46 | 450 | 2:35:00 |
| 11 | 汾酒 | 29 | 八仙桌 | 27 | 青瓷 | 29 | 795 | 4:26:40 |
| 12 | 汾酒 | 36 | 八仙桌 | 34 | 青瓷 | 37 | 860 | 4:50:00 |
| 13 | 汾酒 | 42 | 八仙桌 | 40 | 青瓷 | 44 | 925 | 5:13:20 |
| 14 | 汾酒 | 49 | 八仙桌 | 47 | 青瓷 | 51 | 990 | 5:36:40 |
| 15 | 汾酒 | 56 | 八仙桌 | 53 | 青瓷 | 58 | 1055 | 6:00:00 |
| 16 | 茅台 | 42 | 红木家具 | 34 | 彩瓷 | 37 | 1850 | 9:06:40 |
| 17 | 茅台 | 52 | 红木家具 | 42 | 彩瓷 | 46 | 1950 | 9:40:00 |
| 18 | 茅台 | 62 | 红木家具 | 50 | 彩瓷 | 55 | 2050 | 10:13:20 |
| 19 | 茅台 | 72 | 红木家具 | 59 | 彩瓷 | 64 | 2150 | 10:46:40 |
| 20 | 茅台 | 82 | 红木家具 | 67 | 彩瓷 | 73 | 2250 | 11:20:00 |
侠客 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 16 | 粗制家具 | 16 | 陶器 | 17 | 65 | 0:16:40 |
| 2 | 粗酒 | 24 | 粗制家具 | 23 | 陶器 | 25 | 105 | 0:30:00 |
| 3 | 粗酒 | 33 | 粗制家具 | 29 | 陶器 | 31 | 145 | 0:43:20 |
| 4 | 粗酒 | 40 | 粗制家具 | 36 | 陶器 | 39 | 185 | 0:56:40 |
| 5 | 粗酒 | 49 | 粗制家具 | 42 | 陶器 | 46 | 225 | 1:10:00 |
| 6 | 高粱酒 | 27 | 圈椅 | 19 | 瓷器 | 20 | 400 | 2:05:00 |
| 7 | 高粱酒 | 36 | 圈椅 | 26 | 瓷器 | 28 | 455 | 2:25:00 |
| 8 | 高粱酒 | 44 | 圈椅 | 33 | 瓷器 | 36 | 510 | 2:45:00 |
| 9 | 高粱酒 | 52 | 圈椅 | 39 | 瓷器 | 42 | 565 | 3:05:00 |
| 10 | 高粱酒 | 60 | 圈椅 | 46 | 瓷器 | 50 | 620 | 3:25:00 |
| 11 | 汾酒 | 40 | 八仙桌 | 34 | 青瓷 | 37 | 1035 | 4:45:00 |
| 12 | 汾酒 | 50 | 八仙桌 | 40 | 青瓷 | 44 | 1120 | 5:10:00 |
| 13 | 汾酒 | 60 | 八仙桌 | 47 | 青瓷 | 51 | 1205 | 5:35:00 |
| 14 | 汾酒 | 70 | 八仙桌 | 53 | 青瓷 | 58 | 1290 | 6:00:00 |
| 15 | 汾酒 | 80 | 八仙桌 | 60 | 青瓷 | 66 | 1375 | 6:25:00 |
| 16 | 茅台 | 57 | 红木家具 | 49 | 彩瓷 | 53 | 2120 | 10:53:20 |
| 17 | 茅台 | 69 | 红木家具 | 59 | 彩瓷 | 64 | 2240 | 11:33:20 |
| 18 | 茅台 | 80 | 红木家具 | 69 | 彩瓷 | 75 | 2360 | 12:13:20 |
| 19 | 茅台 | 92 | 红木家具 | 79 | 彩瓷 | 86 | 2480 | 12:53:20 |
| 20 | 茅台 | 103 | 红木家具 | 89 | 彩瓷 | 97 | 2600 | 13:33:20 |
器械师 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 19 | 粗制家具 | 23 | 陶器 | 25 | 65 | 0:18:20 |
| 2 | 粗酒 | 26 | 粗制家具 | 29 | 陶器 | 31 | 105 | 0:31:40 |
| 3 | 粗酒 | 33 | 粗制家具 | 36 | 陶器 | 39 | 145 | 0:45:00 |
| 4 | 粗酒 | 39 | 粗制家具 | 42 | 陶器 | 46 | 185 | 0:58:20 |
| 5 | 粗酒 | 46 | 粗制家具 | 49 | 陶器 | 53 | 225 | 1:11:40 |
| 6 | 高粱酒 | 29 | 圈椅 | 33 | 瓷器 | 36 | 355 | 2:08:20 |
| 7 | 高粱酒 | 36 | 圈椅 | 39 | 瓷器 | 42 | 405 | 2:28:20 |
| 8 | 高粱酒 | 42 | 圈椅 | 46 | 瓷器 | 50 | 455 | 2:48:20 |
| 9 | 高粱酒 | 49 | 圈椅 | 52 | 瓷器 | 57 | 505 | 3:08:20 |
| 10 | 高粱酒 | 56 | 圈椅 | 59 | 瓷器 | 64 | 555 | 3:28:20 |
| 11 | 汾酒 | 39 | 八仙桌 | 36 | 青瓷 | 39 | 980 | 4:26:40 |
| 12 | 汾酒 | 46 | 八仙桌 | 42 | 青瓷 | 46 | 1060 | 4:50:00 |
| 13 | 汾酒 | 52 | 八仙桌 | 49 | 青瓷 | 53 | 1140 | 5:13:20 |
| 14 | 汾酒 | 59 | 八仙桌 | 56 | 青瓷 | 61 | 1220 | 5:36:40 |
| 15 | 汾酒 | 66 | 八仙桌 | 62 | 青瓷 | 68 | 1300 | 6:00:00 |
| 16 | 茅台 | 50 | 红木家具 | 47 | 彩瓷 | 51 | 2590 | 11:26:40 |
| 17 | 茅台 | 60 | 红木家具 | 57 | 彩瓷 | 62 | 2730 | 12:08:20 |
| 18 | 茅台 | 70 | 红木家具 | 67 | 彩瓷 | 73 | 2870 | 12:50:00 |
| 19 | 茅台 | 80 | 红木家具 | 77 | 彩瓷 | 84 | 3010 | 13:31:40 |
| 20 | 茅台 | 90 | 红木家具 | 86 | 彩瓷 | 94 | 3150 | 14:13:20 |
道士 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 7 | 粗制家具 | 7 | 陶器 | 7 | 40 | 0:10:00 |
