文官 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 25 | 粗制家具 | 31 | 陶器 | 46 | 100 | 0:51:40 |
| 2 | 粗酒 | 33 | 粗制家具 | 42 | 陶器 | 63 | 160 | 1:28:20 |
| 3 | 粗酒 | 40 | 粗制家具 | 52 | 陶器 | 78 | 220 | 2:05:00 |
| 4 | 粗酒 | 48 | 粗制家具 | 63 | 陶器 | 94 | 280 | 2:41:40 |
| 5 | 粗酒 | 55 | 粗制家具 | 73 | 陶器 | 109 | 340 | 3:18:20 |
| 6 | 高粱酒 | 48 | 圈椅 | 43 | 瓷器 | 64 | 630 | 5:13:20 |
| 7 | 高粱酒 | 57 | 圈椅 | 51 | 瓷器 | 76 | 720 | 6:01:40 |
| 8 | 高粱酒 | 66 | 圈椅 | 58 | 瓷器 | 87 | 810 | 6:50:00 |
| 9 | 高粱酒 | 75 | 圈椅 | 66 | 瓷器 | 99 | 900 | 7:38:20 |
| 10 | 高粱酒 | 84 | 圈椅 | 73 | 瓷器 | 109 | 990 | 8:26:40 |
| 11 | 汾酒 | 91 | 八仙桌 | 94 | 青瓷 | 141 | 1870 | 12:08:20 |
| 12 | 汾酒 | 103 | 八仙桌 | 108 | 青瓷 | 162 | 2020 | 13:13:20 |
| 13 | 汾酒 | 115 | 八仙桌 | 121 | 青瓷 | 181 | 2170 | 14:18:20 |
| 14 | 汾酒 | 127 | 八仙桌 | 135 | 青瓷 | 202 | 2320 | 15:23:20 |
| 15 | 汾酒 | 139 | 八仙桌 | 148 | 青瓷 | 222 | 2470 | 16:28:20 |
| 16 | 茅台 | 129 | 红木家具 | 127 | 彩瓷 | 190 | 4450 | 1 day, 0:16:40 |
| 17 | 茅台 | 142 | 红木家具 | 142 | 彩瓷 | 213 | 4700 | 1 day, 1:46:40 |
| 18 | 茅台 | 156 | 红木家具 | 157 | 彩瓷 | 235 | 4950 | 1 day, 3:16:40 |
| 19 | 茅台 | 169 | 红木家具 | 172 | 彩瓷 | 258 | 5200 | 1 day, 4:46:40 |
| 20 | 茅台 | 630 | 红木家具 | 720 | 彩瓷 | 1080 | 20000 | 2 days, 3:06:40 |
武将 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 18 | 粗制家具 | 13 | 陶器 | 19 | 80 | 0:19:00 |
| 2 | 粗酒 | 27 | 粗制家具 | 21 | 陶器 | 31 | 125 | 0:34:50 |
| 3 | 粗酒 | 36 | 粗制家具 | 28 | 陶器 | 42 | 170 | 0:50:40 |
| 4 | 粗酒 | 45 | 粗制家具 | 36 | 陶器 | 54 | 215 | 1:06:30 |
| 5 | 粗酒 | 54 | 粗制家具 | 43 | 陶器 | 64 | 260 | 1:22:20 |
| 6 | 高粱酒 | 27 | 圈椅 | 15 | 瓷器 | 22 | 440 | 2:19:30 |
| 7 | 高粱酒 | 37 | 圈椅 | 21 | 瓷器 | 31 | 500 | 2:42:00 |
| 8 | 高粱酒 | 48 | 圈椅 | 27 | 瓷器 | 40 | 560 | 3:04:30 |
| 9 | 高粱酒 | 58 | 圈椅 | 33 | 瓷器 | 49 | 620 | 3:27:00 |
| 10 | 高粱酒 | 69 | 圈椅 | 39 | 瓷器 | 58 | 680 | 3:49:30 |
| 11 | 汾酒 | 42 | 八仙桌 | 30 | 青瓷 | 45 | 1250 | 5:20:10 |
| 12 | 汾酒 | 54 | 八仙桌 | 37 | 青瓷 | 55 | 1350 | 5:48:30 |
| 13 | 汾酒 | 66 | 八仙桌 | 45 | 青瓷 | 67 | 1450 | 6:16:50 |
| 14 | 汾酒 | 78 | 八仙桌 | 52 | 青瓷 | 78 | 1550 | 6:45:10 |
| 15 | 汾酒 | 90 | 八仙桌 | 60 | 青瓷 | 90 | 1650 | 7:13:30 |
| 16 | 茅台 | 69 | 红木家具 | 43 | 彩瓷 | 64 | 2700 | 10:02:40 |
| 17 | 茅台 | 84 | 红木家具 | 52 | 彩瓷 | 78 | 2850 | 10:40:00 |
| 18 | 茅台 | 99 | 红木家具 | 61 | 彩瓷 | 91 | 3000 | 11:17:20 |
| 19 | 茅台 | 114 | 红木家具 | 70 | 彩瓷 | 105 | 3150 | 11:54:40 |
| 20 | 茅台 | 129 | 红木家具 | 79 | 彩瓷 | 118 | 3300 | 12:32:00 |
酿酒师 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 9 | 粗制家具 | 10 | 陶器 | 15 | 50 | 0:12:40 |
| 2 | 粗酒 | 15 | 粗制家具 | 16 | 陶器 | 24 | 80 | 0:22:10 |
| 3 | 粗酒 | 21 | 粗制家具 | 22 | 陶器 | 33 | 110 | 0:31:40 |
| 4 | 粗酒 | 27 | 粗制家具 | 28 | 陶器 | 42 | 140 | 0:41:10 |
| 5 | 粗酒 | 33 | 粗制家具 | 34 | 陶器 | 51 | 170 | 0:50:40 |
| 6 | 高粱酒 | 18 | 圈椅 | 15 | 瓷器 | 22 | 290 | 1:25:30 |
| 7 | 高粱酒 | 24 | 圈椅 | 21 | 瓷器 | 31 | 330 | 1:39:00 |
| 8 | 高粱酒 | 30 | 圈椅 | 27 | 瓷器 | 40 | 370 | 1:52:30 |
| 9 | 高粱酒 | 36 | 圈椅 | 33 | 瓷器 | 49 | 410 | 2:06:00 |
| 10 | 高粱酒 | 42 | 圈椅 | 39 | 瓷器 | 58 | 450 | 2:19:30 |
| 11 | 汾酒 | 27 | 八仙桌 | 25 | 青瓷 | 37 | 795 | 3:46:40 |
| 12 | 汾酒 | 33 | 八仙桌 | 31 | 青瓷 | 46 | 860 | 4:06:30 |
| 13 | 汾酒 | 39 | 八仙桌 | 37 | 青瓷 | 55 | 925 | 4:26:20 |
| 14 | 汾酒 | 45 | 八仙桌 | 43 | 青瓷 | 64 | 990 | 4:46:10 |
| 15 | 汾酒 | 51 | 八仙桌 | 49 | 青瓷 | 73 | 1055 | 5:06:00 |
| 16 | 茅台 | 39 | 红木家具 | 31 | 彩瓷 | 46 | 1850 | 7:17:20 |
| 17 | 茅台 | 48 | 红木家具 | 39 | 彩瓷 | 58 | 1950 | 7:44:00 |
| 18 | 茅台 | 57 | 红木家具 | 46 | 彩瓷 | 69 | 2050 | 8:10:40 |
| 19 | 茅台 | 66 | 红木家具 | 54 | 彩瓷 | 81 | 2150 | 8:37:20 |
| 20 | 茅台 | 75 | 红木家具 | 61 | 彩瓷 | 91 | 2250 | 9:04:00 |
医师 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 6 | 粗制家具 | 6 | 陶器 | 9 | 36 | 0:08:42 |
| 2 | 粗酒 | 10 | 粗制家具 | 10 | 陶器 | 15 | 54 | 0:14:15 |
| 3 | 粗酒 | 15 | 粗制家具 | 15 | 陶器 | 22 | 72 | 0:19:47 |
| 4 | 粗酒 | 19 | 粗制家具 | 19 | 陶器 | 28 | 90 | 0:25:20 |
| 5 | 粗酒 | 24 | 粗制家具 | 24 | 陶器 | 36 | 108 | 0:30:52 |
| 6 | 高粱酒 | 9 | 圈椅 | 10 | 瓷器 | 15 | 210 | 0:49:30 |
| 7 | 高粱酒 | 13 | 圈椅 | 15 | 瓷器 | 22 | 240 | 0:57:00 |
| 8 | 高粱酒 | 18 | 圈椅 | 19 | 瓷器 | 28 | 270 | 1:04:30 |
| 9 | 高粱酒 | 22 | 圈椅 | 24 | 瓷器 | 36 | 300 | 1:12:00 |
| 10 | 高粱酒 | 27 | 圈椅 | 28 | 瓷器 | 42 | 330 | 1:19:30 |
| 11 | 汾酒 | 18 | 八仙桌 | 13 | 青瓷 | 19 | 600 | 2:13:10 |
| 12 | 汾酒 | 24 | 八仙桌 | 19 | 青瓷 | 28 | 650 | 2:24:30 |
| 13 | 汾酒 | 30 | 八仙桌 | 25 | 青瓷 | 37 | 700 | 2:35:50 |
| 14 | 汾酒 | 36 | 八仙桌 | 31 | 青瓷 | 46 | 750 | 2:47:10 |
| 15 | 汾酒 | 42 | 八仙桌 | 37 | 青瓷 | 55 | 800 | 2:58:30 |
| 16 | 茅台 | 24 | 红木家具 | 21 | 彩瓷 | 31 | 1320 | 5:26:40 |
| 17 | 茅台 | 30 | 红木家具 | 27 | 彩瓷 | 40 | 1390 | 5:46:40 |
| 18 | 茅台 | 36 | 红木家具 | 33 | 彩瓷 | 49 | 1460 | 6:06:40 |
| 19 | 茅台 | 42 | 红木家具 | 39 | 彩瓷 | 58 | 1530 | 6:26:40 |
| 20 | 茅台 | 48 | 红木家具 | 45 | 彩瓷 | 67 | 1600 | 6:46:40 |
琴师 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 6 | 粗制家具 | 6 | 陶器 | 9 | 36 | 0:08:42 |
| 2 | 粗酒 | 10 | 粗制家具 | 10 | 陶器 | 15 | 54 | 0:14:15 |
| 3 | 粗酒 | 15 | 粗制家具 | 15 | 陶器 | 22 | 72 | 0:19:47 |
| 4 | 粗酒 | 19 | 粗制家具 | 19 | 陶器 | 28 | 90 | 0:25:20 |
| 5 | 粗酒 | 24 | 粗制家具 | 24 | 陶器 | 36 | 108 | 0:30:52 |
| 6 | 高粱酒 | 9 | 圈椅 | 10 | 瓷器 | 15 | 210 | 0:49:30 |
| 7 | 高粱酒 | 13 | 圈椅 | 15 | 瓷器 | 22 | 240 | 0:57:00 |
| 8 | 高粱酒 | 18 | 圈椅 | 19 | 瓷器 | 28 | 270 | 1:04:30 |
| 9 | 高粱酒 | 22 | 圈椅 | 24 | 瓷器 | 36 | 300 | 1:12:00 |
| 10 | 高粱酒 | 27 | 圈椅 | 28 | 瓷器 | 42 | 330 | 1:19:30 |
| 11 | 汾酒 | 18 | 八仙桌 | 13 | 青瓷 | 19 | 600 | 2:13:10 |
| 12 | 汾酒 | 24 | 八仙桌 | 19 | 青瓷 | 28 | 650 | 2:24:30 |
| 13 | 汾酒 | 30 | 八仙桌 | 25 | 青瓷 | 37 | 700 | 2:35:50 |
| 14 | 汾酒 | 36 | 八仙桌 | 31 | 青瓷 | 46 | 750 | 2:47:10 |
| 15 | 汾酒 | 42 | 八仙桌 | 37 | 青瓷 | 55 | 800 | 2:58:30 |
| 16 | 茅台 | 24 | 红木家具 | 21 | 彩瓷 | 31 | 1320 | 5:26:40 |
| 17 | 茅台 | 30 | 红木家具 | 27 | 彩瓷 | 40 | 1390 | 5:46:40 |
| 18 | 茅台 | 36 | 红木家具 | 33 | 彩瓷 | 49 | 1460 | 6:06:40 |
| 19 | 茅台 | 42 | 红木家具 | 39 | 彩瓷 | 58 | 1530 | 6:26:40 |
| 20 | 茅台 | 48 | 红木家具 | 45 | 彩瓷 | 67 | 1600 | 6:46:40 |
棋手 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 6 | 粗制家具 | 6 | 陶器 | 9 | 36 | 0:08:42 |
| 2 | 粗酒 | 10 | 粗制家具 | 10 | 陶器 | 15 | 54 | 0:14:15 |
| 3 | 粗酒 | 15 | 粗制家具 | 15 | 陶器 | 22 | 72 | 0:19:47 |
| 4 | 粗酒 | 19 | 粗制家具 | 19 | 陶器 | 28 | 90 | 0:25:20 |
| 5 | 粗酒 | 24 | 粗制家具 | 24 | 陶器 | 36 | 108 | 0:30:52 |
| 6 | 高粱酒 | 9 | 圈椅 | 10 | 瓷器 | 15 | 210 | 0:49:30 |
| 7 | 高粱酒 | 13 | 圈椅 | 15 | 瓷器 | 22 | 240 | 0:57:00 |
| 8 | 高粱酒 | 18 | 圈椅 | 19 | 瓷器 | 28 | 270 | 1:04:30 |
| 9 | 高粱酒 | 22 | 圈椅 | 24 | 瓷器 | 36 | 300 | 1:12:00 |
| 10 | 高粱酒 | 27 | 圈椅 | 28 | 瓷器 | 42 | 330 | 1:19:30 |
| 11 | 汾酒 | 18 | 八仙桌 | 13 | 青瓷 | 19 | 600 | 2:13:10 |
| 12 | 汾酒 | 24 | 八仙桌 | 19 | 青瓷 | 28 | 650 | 2:24:30 |
| 13 | 汾酒 | 30 | 八仙桌 | 25 | 青瓷 | 37 | 700 | 2:35:50 |
| 14 | 汾酒 | 36 | 八仙桌 | 31 | 青瓷 | 46 | 750 | 2:47:10 |
| 15 | 汾酒 | 42 | 八仙桌 | 37 | 青瓷 | 55 | 800 | 2:58:30 |
| 16 | 茅台 | 24 | 红木家具 | 21 | 彩瓷 | 31 | 1320 | 5:26:40 |
| 17 | 茅台 | 30 | 红木家具 | 27 | 彩瓷 | 40 | 1390 | 5:46:40 |
| 18 | 茅台 | 36 | 红木家具 | 33 | 彩瓷 | 49 | 1460 | 6:06:40 |
| 19 | 茅台 | 42 | 红木家具 | 39 | 彩瓷 | 58 | 1530 | 6:26:40 |
| 20 | 茅台 | 48 | 红木家具 | 45 | 彩瓷 | 67 | 1600 | 6:46:40 |
文士 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 6 | 粗制家具 | 6 | 陶器 | 9 | 36 | 0:08:42 |
| 2 | 粗酒 | 10 | 粗制家具 | 10 | 陶器 | 15 | 54 | 0:14:15 |
| 3 | 粗酒 | 15 | 粗制家具 | 15 | 陶器 | 22 | 72 | 0:19:47 |
| 4 | 粗酒 | 19 | 粗制家具 | 19 | 陶器 | 28 | 90 | 0:25:20 |
| 5 | 粗酒 | 24 | 粗制家具 | 24 | 陶器 | 36 | 108 | 0:30:52 |
| 6 | 高粱酒 | 9 | 圈椅 | 10 | 瓷器 | 15 | 210 | 0:49:30 |
| 7 | 高粱酒 | 13 | 圈椅 | 15 | 瓷器 | 22 | 240 | 0:57:00 |
| 8 | 高粱酒 | 18 | 圈椅 | 19 | 瓷器 | 28 | 270 | 1:04:30 |
| 9 | 高粱酒 | 22 | 圈椅 | 24 | 瓷器 | 36 | 300 | 1:12:00 |
| 10 | 高粱酒 | 27 | 圈椅 | 28 | 瓷器 | 42 | 330 | 1:19:30 |
| 11 | 汾酒 | 18 | 八仙桌 | 13 | 青瓷 | 19 | 600 | 2:13:10 |
| 12 | 汾酒 | 24 | 八仙桌 | 19 | 青瓷 | 28 | 650 | 2:24:30 |
| 13 | 汾酒 | 30 | 八仙桌 | 25 | 青瓷 | 37 | 700 | 2:35:50 |
| 14 | 汾酒 | 36 | 八仙桌 | 31 | 青瓷 | 46 | 750 | 2:47:10 |
| 15 | 汾酒 | 42 | 八仙桌 | 37 | 青瓷 | 55 | 800 | 2:58:30 |
| 16 | 茅台 | 24 | 红木家具 | 21 | 彩瓷 | 31 | 1320 | 5:26:40 |
| 17 | 茅台 | 30 | 红木家具 | 27 | 彩瓷 | 40 | 1390 | 5:46:40 |
| 18 | 茅台 | 36 | 红木家具 | 33 | 彩瓷 | 49 | 1460 | 6:06:40 |
| 19 | 茅台 | 42 | 红木家具 | 39 | 彩瓷 | 58 | 1530 | 6:26:40 |
| 20 | 茅台 | 48 | 红木家具 | 45 | 彩瓷 | 67 | 1600 | 6:46:40 |
画师 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 6 | 粗制家具 | 6 | 陶器 | 9 | 36 | 0:08:42 |
| 2 | 粗酒 | 10 | 粗制家具 | 10 | 陶器 | 15 | 54 | 0:14:15 |
| 3 | 粗酒 | 15 | 粗制家具 | 15 | 陶器 | 22 | 72 | 0:19:47 |
| 4 | 粗酒 | 19 | 粗制家具 | 19 | 陶器 | 28 | 90 | 0:25:20 |
| 5 | 粗酒 | 24 | 粗制家具 | 24 | 陶器 | 36 | 108 | 0:30:52 |
| 6 | 高粱酒 | 9 | 圈椅 | 10 | 瓷器 | 15 | 210 | 0:49:30 |
| 7 | 高粱酒 | 13 | 圈椅 | 15 | 瓷器 | 22 | 240 | 0:57:00 |
| 8 | 高粱酒 | 18 | 圈椅 | 19 | 瓷器 | 28 | 270 | 1:04:30 |
| 9 | 高粱酒 | 22 | 圈椅 | 24 | 瓷器 | 36 | 300 | 1:12:00 |
| 10 | 高粱酒 | 27 | 圈椅 | 28 | 瓷器 | 42 | 330 | 1:19:30 |
| 11 | 汾酒 | 18 | 八仙桌 | 13 | 青瓷 | 19 | 600 | 2:13:10 |
| 12 | 汾酒 | 24 | 八仙桌 | 19 | 青瓷 | 28 | 650 | 2:24:30 |
| 13 | 汾酒 | 30 | 八仙桌 | 25 | 青瓷 | 37 | 700 | 2:35:50 |
| 14 | 汾酒 | 36 | 八仙桌 | 31 | 青瓷 | 46 | 750 | 2:47:10 |
| 15 | 汾酒 | 42 | 八仙桌 | 37 | 青瓷 | 55 | 800 | 2:58:30 |
| 16 | 茅台 | 24 | 红木家具 | 21 | 彩瓷 | 31 | 1320 | 5:26:40 |
| 17 | 茅台 | 30 | 红木家具 | 27 | 彩瓷 | 40 | 1390 | 5:46:40 |
| 18 | 茅台 | 36 | 红木家具 | 33 | 彩瓷 | 49 | 1460 | 6:06:40 |
| 19 | 茅台 | 42 | 红木家具 | 39 | 彩瓷 | 58 | 1530 | 6:26:40 |
| 20 | 茅台 | 48 | 红木家具 | 45 | 彩瓷 | 67 | 1600 | 6:46:40 |
木匠 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 9 | 粗制家具 | 10 | 陶器 | 15 | 50 | 0:12:40 |
| 2 | 粗酒 | 15 | 粗制家具 | 16 | 陶器 | 24 | 80 | 0:22:10 |
| 3 | 粗酒 | 21 | 粗制家具 | 22 | 陶器 | 33 | 110 | 0:31:40 |
| 4 | 粗酒 | 27 | 粗制家具 | 28 | 陶器 | 42 | 140 | 0:41:10 |
| 5 | 粗酒 | 33 | 粗制家具 | 34 | 陶器 | 51 | 170 | 0:50:40 |
| 6 | 高粱酒 | 18 | 圈椅 | 15 | 瓷器 | 22 | 290 | 1:25:30 |
| 7 | 高粱酒 | 24 | 圈椅 | 21 | 瓷器 | 31 | 330 | 1:39:00 |
| 8 | 高粱酒 | 30 | 圈椅 | 27 | 瓷器 | 40 | 370 | 1:52:30 |
| 9 | 高粱酒 | 36 | 圈椅 | 33 | 瓷器 | 49 | 410 | 2:06:00 |
| 10 | 高粱酒 | 42 | 圈椅 | 39 | 瓷器 | 58 | 450 | 2:19:30 |
| 11 | 汾酒 | 27 | 八仙桌 | 25 | 青瓷 | 37 | 795 | 3:46:40 |
| 12 | 汾酒 | 33 | 八仙桌 | 31 | 青瓷 | 46 | 860 | 4:06:30 |
| 13 | 汾酒 | 39 | 八仙桌 | 37 | 青瓷 | 55 | 925 | 4:26:20 |
| 14 | 汾酒 | 45 | 八仙桌 | 43 | 青瓷 | 64 | 990 | 4:46:10 |
| 15 | 汾酒 | 51 | 八仙桌 | 49 | 青瓷 | 73 | 1055 | 5:06:00 |
| 16 | 茅台 | 39 | 红木家具 | 31 | 彩瓷 | 46 | 1850 | 7:17:20 |
| 17 | 茅台 | 48 | 红木家具 | 39 | 彩瓷 | 58 | 1950 | 7:44:00 |
| 18 | 茅台 | 57 | 红木家具 | 46 | 彩瓷 | 69 | 2050 | 8:10:40 |
| 19 | 茅台 | 66 | 红木家具 | 54 | 彩瓷 | 81 | 2150 | 8:37:20 |
| 20 | 茅台 | 75 | 红木家具 | 61 | 彩瓷 | 91 | 2250 | 9:04:00 |
陶瓷匠 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 9 | 粗制家具 | 10 | 陶器 | 15 | 50 | 0:12:40 |
| 2 | 粗酒 | 15 | 粗制家具 | 16 | 陶器 | 24 | 80 | 0:22:10 |
| 3 | 粗酒 | 21 | 粗制家具 | 22 | 陶器 | 33 | 110 | 0:31:40 |
| 4 | 粗酒 | 27 | 粗制家具 | 28 | 陶器 | 42 | 140 | 0:41:10 |
| 5 | 粗酒 | 33 | 粗制家具 | 34 | 陶器 | 51 | 170 | 0:50:40 |
| 6 | 高粱酒 | 18 | 圈椅 | 15 | 瓷器 | 22 | 290 | 1:25:30 |
| 7 | 高粱酒 | 24 | 圈椅 | 21 | 瓷器 | 31 | 330 | 1:39:00 |
| 8 | 高粱酒 | 30 | 圈椅 | 27 | 瓷器 | 40 | 370 | 1:52:30 |
| 9 | 高粱酒 | 36 | 圈椅 | 33 | 瓷器 | 49 | 410 | 2:06:00 |
| 10 | 高粱酒 | 42 | 圈椅 | 39 | 瓷器 | 58 | 450 | 2:19:30 |
| 11 | 汾酒 | 27 | 八仙桌 | 25 | 青瓷 | 37 | 795 | 3:46:40 |
| 12 | 汾酒 | 33 | 八仙桌 | 31 | 青瓷 | 46 | 860 | 4:06:30 |
| 13 | 汾酒 | 39 | 八仙桌 | 37 | 青瓷 | 55 | 925 | 4:26:20 |
| 14 | 汾酒 | 45 | 八仙桌 | 43 | 青瓷 | 64 | 990 | 4:46:10 |
| 15 | 汾酒 | 51 | 八仙桌 | 49 | 青瓷 | 73 | 1055 | 5:06:00 |
| 16 | 茅台 | 39 | 红木家具 | 31 | 彩瓷 | 46 | 1850 | 7:17:20 |
| 17 | 茅台 | 48 | 红木家具 | 39 | 彩瓷 | 58 | 1950 | 7:44:00 |
| 18 | 茅台 | 57 | 红木家具 | 46 | 彩瓷 | 69 | 2050 | 8:10:40 |
| 19 | 茅台 | 66 | 红木家具 | 54 | 彩瓷 | 81 | 2150 | 8:37:20 |
| 20 | 茅台 | 75 | 红木家具 | 61 | 彩瓷 | 91 | 2250 | 9:04:00 |
侠客 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 12 | 粗制家具 | 12 | 陶器 | 18 | 65 | 0:15:50 |
| 2 | 粗酒 | 19 | 粗制家具 | 18 | 陶器 | 27 | 105 | 0:28:30 |
| 3 | 粗酒 | 27 | 粗制家具 | 24 | 陶器 | 36 | 145 | 0:41:10 |
| 4 | 粗酒 | 34 | 粗制家具 | 30 | 陶器 | 45 | 185 | 0:53:50 |
| 5 | 粗酒 | 42 | 粗制家具 | 36 | 陶器 | 54 | 225 | 1:06:30 |
| 6 | 高粱酒 | 21 | 圈椅 | 13 | 瓷器 | 19 | 400 | 1:52:30 |
| 7 | 高粱酒 | 28 | 圈椅 | 19 | 瓷器 | 28 | 455 | 2:10:30 |
| 8 | 高粱酒 | 36 | 圈椅 | 25 | 瓷器 | 37 | 510 | 2:28:30 |
| 9 | 高粱酒 | 43 | 圈椅 | 31 | 瓷器 | 46 | 565 | 2:46:30 |
| 10 | 高粱酒 | 51 | 圈椅 | 37 | 瓷器 | 55 | 620 | 3:04:30 |
| 11 | 汾酒 | 31 | 八仙桌 | 25 | 青瓷 | 37 | 1035 | 4:02:15 |
| 12 | 汾酒 | 40 | 八仙桌 | 31 | 青瓷 | 46 | 1120 | 4:23:30 |
| 13 | 汾酒 | 49 | 八仙桌 | 37 | 青瓷 | 55 | 1205 | 4:44:45 |
| 14 | 汾酒 | 58 | 八仙桌 | 43 | 青瓷 | 64 | 1290 | 5:06:00 |
| 15 | 汾酒 | 67 | 八仙桌 | 49 | 青瓷 | 73 | 1375 | 5:27:15 |
| 16 | 茅台 | 46 | 红木家具 | 39 | 彩瓷 | 58 | 2120 | 8:42:40 |
| 17 | 茅台 | 57 | 红木家具 | 48 | 彩瓷 | 72 | 2240 | 9:14:40 |
| 18 | 茅台 | 67 | 红木家具 | 57 | 彩瓷 | 85 | 2360 | 9:46:40 |
| 19 | 茅台 | 78 | 红木家具 | 66 | 彩瓷 | 99 | 2480 | 10:18:40 |
| 20 | 茅台 | 88 | 红木家具 | 75 | 彩瓷 | 112 | 2600 | 10:50:40 |
器械师 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 18 | 粗制家具 | 21 | 陶器 | 31 | 65 | 0:17:25 |
| 2 | 粗酒 | 24 | 粗制家具 | 27 | 陶器 | 40 | 105 | 0:30:05 |
| 3 | 粗酒 | 30 | 粗制家具 | 33 | 陶器 | 49 | 145 | 0:42:45 |
| 4 | 粗酒 | 36 | 粗制家具 | 39 | 陶器 | 58 | 185 | 0:55:25 |
| 5 | 粗酒 | 42 | 粗制家具 | 45 | 陶器 | 67 | 225 | 1:08:05 |
| 6 | 高粱酒 | 27 | 圈椅 | 30 | 瓷器 | 45 | 355 | 1:55:30 |
| 7 | 高粱酒 | 33 | 圈椅 | 36 | 瓷器 | 54 | 405 | 2:13:30 |
| 8 | 高粱酒 | 39 | 圈椅 | 42 | 瓷器 | 63 | 455 | 2:31:30 |
| 9 | 高粱酒 | 45 | 圈椅 | 48 | 瓷器 | 72 | 505 | 2:49:30 |
| 10 | 高粱酒 | 51 | 圈椅 | 54 | 瓷器 | 81 | 555 | 3:07:30 |
| 11 | 汾酒 | 36 | 八仙桌 | 33 | 青瓷 | 49 | 980 | 3:46:40 |
| 12 | 汾酒 | 42 | 八仙桌 | 39 | 青瓷 | 58 | 1060 | 4:06:30 |
| 13 | 汾酒 | 48 | 八仙桌 | 45 | 青瓷 | 67 | 1140 | 4:26:20 |
| 14 | 汾酒 | 54 | 八仙桌 | 51 | 青瓷 | 76 | 1220 | 4:46:10 |
| 15 | 汾酒 | 60 | 八仙桌 | 57 | 青瓷 | 85 | 1300 | 5:06:00 |
| 16 | 茅台 | 46 | 红木家具 | 43 | 彩瓷 | 64 | 2590 | 9:09:20 |
| 17 | 茅台 | 55 | 红木家具 | 52 | 彩瓷 | 78 | 2730 | 9:42:40 |
| 18 | 茅台 | 64 | 红木家具 | 61 | 彩瓷 | 91 | 2870 | 10:16:00 |
| 19 | 茅台 | 73 | 红木家具 | 70 | 彩瓷 | 105 | 3010 | 10:49:20 |
| 20 | 茅台 | 82 | 红木家具 | 79 | 彩瓷 | 118 | 3150 | 11:22:40 |
道士 top
| 级别 | 需要物资 | 所需白银 | 升级时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物资类型1 | 物资1数量 | 物资类型2 | 物资2数量 | 物资类型3 | 物资3数量 | |||
| 1 | 粗酒 | 7 | 粗制家具 | 7 | 陶器 | 10 | 40 | 0:09:30 |
