农田 top
农田是最主要的食物来源,中国从5000年前开始就有耕种农田的记录。农田级别越高,每小时生产的粮食越多。粮食也是酒类物资生产所需的基本资源。
| 农田升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 29 | 24 | 20 | 13 | 6 | 100 | 1 | 0:04:57 | |
| 2 | 67 | 57 | 47 | 33 | 15 | 200 | 2 | 0:09:57 | |
| 3 | 122 | 104 | 86 | 63 | 27 | 300 | 3 | 0:17:25 | |
| 4 | 195 | 168 | 140 | 103 | 44 | 400 | 4 | 0:27:43 | |
| 5 | 288 | 250 | 209 | 154 | 64 | 灌溉 | 500 | 5 | 0:41:15 |
| 6 | 436 | 380 | 320 | 236 | 98 | 600 | 6 | 1:00:50 | |
| 7 | 570 | 498 | 421 | 310 | 128 | 700 | 7 | 1:18:00 | |
| 8 | 722 | 632 | 536 | 394 | 162 | 800 | 8 | 1:37:20 | |
| 9 | 892 | 782 | 665 | 488 | 200 | 900 | 9 | 1:58:50 | |
| 10 | 1080 | 948 | 808 | 592 | 242 | 水利 | 1000 | 10 | 2:22:30 |
| 11 | 1286 | 1130 | 965 | 706 | 299 | 1300 | 11 | 2:48:20 | |
| 12 | 1510 | 1328 | 1136 | 830 | 365 | 1600 | 12 | 3:16:20 | |
| 13 | 1752 | 1542 | 1321 | 964 | 439 | 1900 | 13 | 3:46:30 | |
| 14 | 2012 | 1772 | 1520 | 1108 | 522 | 2200 | 14 | 4:18:50 | |
| 15 | 2290 | 2018 | 1733 | 1262 | 614 | 2500 | 15 | 4:53:20 | |
| 16 | 2586 | 2280 | 1960 | 1426 | 716 | 2800 | 16 | 5:30:00 | |
| 17 | 2900 | 2558 | 2201 | 1600 | 829 | 3100 | 17 | 6:08:50 | |
| 18 | 3232 | 2852 | 2456 | 1784 | 953 | 3400 | 18 | 6:49:50 | |
| 19 | 3582 | 3162 | 2725 | 1978 | 1088 | 3700 | 19 | 7:33:00 | |
| 20 | 3950 | 3488 | 3008 | 2182 | 1234 | 4000 | 20 | 8:18:20 | |
伐木场 top
伐木场是工人砍伐树木获得木材的地方。伐木场级别越高,每小时生产的木材越多。木材也是家具类物资生产所需的基本资源。
| 伐木场升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 18 | 28 | 18 | 15 | 8 | 100 | 1 | 0:06:16 | |
| 2 | 40 | 65 | 45 | 38 | 17 | 200 | 2 | 0:11:45 | |
| 3 | 73 | 119 | 85 | 73 | 30 | 300 | 3 | 0:19:53 | |
| 4 | 119 | 191 | 139 | 119 | 48 | 400 | 4 | 0:31:04 | |
| 5 | 178 | 283 | 207 | 179 | 70 | 石斧 | 500 | 5 | 0:45:45 |
| 6 | 272 | 430 | 318 | 274 | 105 | 600 | 6 | 1:07:00 | |
| 7 | 358 | 563 | 419 | 361 | 136 | 700 | 7 | 1:25:30 | |
| 8 | 456 | 714 | 534 | 460 | 171 | 800 | 8 | 1:46:20 | |
| 9 | 566 | 883 | 663 | 571 | 210 | 900 | 9 | 2:09:30 | |
| 10 | 688 | 1070 | 806 | 694 | 253 | 锯子 | 1000 | 10 | 2:35:00 |
| 11 | 822 | 1275 | 963 | 829 | 312 | 1300 | 11 | 3:02:50 | |
| 12 | 968 | 1498 | 1134 | 976 | 379 | 1600 | 12 | 3:33:00 | |
| 13 | 1126 | 1739 | 1319 | 1135 | 454 | 1900 | 13 | 4:05:30 | |
| 14 | 1296 | 1998 | 1518 | 1306 | 539 | 2200 | 14 | 4:40:20 | |
| 15 | 1478 | 2275 | 1731 | 1489 | 633 | 2500 | 15 | 5:17:30 | |
| 16 | 1672 | 2570 | 1958 | 1684 | 737 | 2800 | 16 | 5:57:00 | |
| 17 | 1878 | 2883 | 2199 | 1891 | 852 | 3100 | 17 | 6:38:50 | |
| 18 | 2096 | 3214 | 2454 | 2110 | 978 | 3400 | 18 | 7:23:00 | |
| 19 | 2326 | 3563 | 2723 | 2341 | 1115 | 3700 | 19 | 8:09:30 | |
| 20 | 2568 | 3930 | 3006 | 2584 | 1264 | 4000 | 20 | 8:58:20 | |
粘土矿 top
粘土矿是工人制造粘土的地方。粘土矿级别越高,每小时生产的粘土越多。粘土也是陶瓷类物资生产所需的基本资源。
| 粘土矿升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 28 | 18 | 18 | 13 | 10 | 100 | 1 | 0:05:59 | |
| 2 | 65 | 40 | 45 | 34 | 20 | 200 | 2 | 0:11:52 | |
| 3 | 119 | 73 | 87 | 66 | 33 | 300 | 3 | 0:20:36 | |
| 4 | 191 | 119 | 146 | 110 | 51 | 400 | 4 | 0:32:37 | |
| 5 | 283 | 178 | 221 | 166 | 72 | 制陶术 | 500 | 5 | 0:48:22 |
| 6 | 430 | 272 | 342 | 257 | 108 | 600 | 6 | 1:11:10 | |
| 7 | 563 | 358 | 454 | 341 | 139 | 700 | 7 | 1:31:05 | |
| 8 | 714 | 456 | 582 | 437 | 174 | 800 | 8 | 1:53:30 | |
| 9 | 883 | 566 | 726 | 545 | 213 | 900 | 9 | 2:18:25 | |
| 10 | 1070 | 688 | 886 | 665 | 256 | 陶瓷术 | 1000 | 10 | 2:45:50 |
| 11 | 1275 | 822 | 1062 | 797 | 315 | 1300 | 11 | 3:15:45 | |
| 12 | 1498 | 968 | 1254 | 941 | 382 | 1600 | 12 | 3:48:10 | |
| 13 | 1739 | 1126 | 1462 | 1097 | 458 | 1900 | 13 | 4:23:05 | |
| 14 | 1998 | 1296 | 1686 | 1265 | 542 | 2200 | 14 | 5:00:30 | |
| 15 | 2275 | 1478 | 1926 | 1445 | 637 | 2500 | 15 | 5:40:25 | |
| 16 | 2570 | 1672 | 2182 | 1637 | 741 | 2800 | 16 | 6:22:50 | |
| 17 | 2883 | 1878 | 2454 | 1841 | 856 | 3100 | 17 | 7:07:45 | |
| 18 | 3214 | 2096 | 2742 | 2057 | 982 | 3400 | 18 | 7:55:10 | |
| 19 | 3563 | 2326 | 3046 | 2285 | 1119 | 3700 | 19 | 8:45:05 | |
| 20 | 3930 | 2568 | 3366 | 2525 | 1268 | 4000 | 20 | 9:37:30 | |
矿山 top
矿山是工人生产矿石的地方。矿山级别越高,每小时生产的矿石越多。因为矿石可以用来冶炼出金属,进而在铁匠铺中制造成武器、盔甲等,所以训练士兵时需要大量的矿石资源。
| 矿山升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 31 | 27 | 18 | 20 | 10 | 100 | 1 | 0:07:12 | |
| 2 | 72 | 63 | 42 | 48 | 21 | 200 | 2 | 0:13:55 | |
| 3 | 132 | 116 | 80 | 92 | 35 | 300 | 3 | 0:23:51 | |
| 4 | 212 | 188 | 132 | 151 | 53 | 400 | 4 | 0:37:31 | |
| 5 | 315 | 279 | 199 | 227 | 76 | 青铜冶炼 | 500 | 5 | 0:55:25 |
| 6 | 478 | 424 | 307 | 350 | 113 | 600 | 6 | 1:21:20 | |
| 7 | 626 | 556 | 406 | 463 | 145 | 700 | 7 | 1:43:55 | |
| 8 | 794 | 706 | 519 | 592 | 181 | 800 | 8 | 2:09:20 | |
| 9 | 982 | 874 | 646 | 737 | 221 | 900 | 9 | 2:37:35 | |
| 10 | 1190 | 1060 | 787 | 898 | 265 | 冶铁术 | 1000 | 10 | 3:08:40 |
| 11 | 1418 | 1264 | 942 | 1075 | 325 | 1300 | 11 | 3:42:35 | |
| 12 | 1666 | 1486 | 1111 | 1268 | 394 | 1600 | 12 | 4:19:20 | |
| 13 | 1934 | 1726 | 1294 | 1477 | 471 | 1900 | 13 | 4:58:55 | |
| 14 | 2222 | 1984 | 1491 | 1702 | 557 | 2200 | 14 | 5:41:20 | |
| 15 | 2530 | 2260 | 1702 | 1943 | 654 | 火药 | 2500 | 15 | 6:26:35 |
| 16 | 2858 | 2554 | 1927 | 2200 | 760 | 2800 | 16 | 7:14:40 | |
| 17 | 3206 | 2866 | 2166 | 2473 | 876 | 3100 | 17 | 8:05:35 | |
| 18 | 3574 | 3196 | 2419 | 2762 | 1004 | 3400 | 18 | 8:59:20 | |
| 19 | 3962 | 3544 | 2686 | 3067 | 1143 | 3700 | 19 | 9:55:55 | |
| 20 | 4370 | 3910 | 2967 | 3388 | 1295 | 4000 | 20 | 10:55:20 | |
城墙 top
城墙是保护城市的建筑,城墙级别越高,您城市内的部队获得的防御加成越高。
| 城墙升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 70 | 107 | 57 | 44 | 27 | 0 | 0 | 0:07:35 | |
| 2 | 122 | 181 | 100 | 78 | 52 | 0 | 0 | 0:18:21 | |
| 3 | 197 | 288 | 163 | 129 | 90 | 0 | 0 | 0:33:55 | |
| 4 | 297 | 429 | 246 | 195 | 139 | 0 | 0 | 0:55:01 | |
| 5 | 423 | 607 | 351 | 279 | 202 | 0 | 0 | 1:22:21 | |
| 6 | 626 | 896 | 520 | 414 | 303 | 0 | 0 | 2:01:30 | |
| 7 | 806 | 1151 | 670 | 534 | 393 | 0 | 0 | 2:35:30 | |
| 8 | 1010 | 1440 | 840 | 670 | 495 | 0 | 0 | 3:13:30 | |
| 9 | 1238 | 1763 | 1030 | 822 | 609 | 0 | 0 | 3:55:30 | |
| 10 | 1490 | 2120 | 1240 | 990 | 735 | 0 | 0 | 4:41:30 | |
| 11 | 1766 | 2511 | 1470 | 1174 | 907 | 0 | 0 | 5:31:30 | |
| 12 | 2066 | 2936 | 1720 | 1374 | 1104 | 0 | 0 | 6:25:30 | |
| 13 | 2390 | 3395 | 1990 | 1590 | 1327 | 0 | 0 | 7:23:30 | |
| 14 | 2738 | 3888 | 2280 | 1822 | 1576 | 0 | 0 | 8:25:30 | |
| 15 | 3110 | 4415 | 2590 | 2070 | 1854 | 0 | 0 | 9:31:30 | |
| 16 | 3506 | 4976 | 2920 | 2334 | 2161 | 0 | 0 | 10:41:30 | |
| 17 | 3926 | 5571 | 3270 | 2614 | 2499 | 0 | 0 | 11:55:30 | |
| 18 | 4370 | 6200 | 3640 | 2910 | 2871 | 0 | 0 | 13:13:30 | |
| 19 | 4838 | 6863 | 4030 | 3222 | 3276 | 0 | 0 | 14:35:30 | |
| 20 | 5330 | 7560 | 4440 | 3550 | 3717 | 0 | 0 | 16:01:30 | |
城门 top
城门是城墙的一部分,在敌人靠近城市的时候,城门将关闭,使敌人不能进入。城门级别越高,它的强度越大。
如果敌人使用撞车攻城,城门的强度在每个战斗回合都会减少。如果城门被完全破坏,则敌人有可能攻入内城,对您的城市造成巨大破坏。
如果敌人使用撞车攻城,城门的强度在每个战斗回合都会减少。如果城门被完全破坏,则敌人有可能攻入内城,对您的城市造成巨大破坏。
| 城门升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 86 | 49 | 67 | 46 | 18 | 0 | 0 | 0:09:04 | |
| 2 | 151 | 92 | 127 | 85 | 35 | 0 | 0 | 0:18:43 | |
| 3 | 245 | 154 | 215 | 141 | 60 | 0 | 0 | 0:32:33 | |
| 4 | 369 | 237 | 330 | 216 | 93 | 0 | 0 | 0:51:14 | |
| 5 | 526 | 342 | 477 | 310 | 135 | 0 | 0 | 1:15:22 | |
| 6 | 780 | 510 | 712 | 462 | 202 | 0 | 0 | 1:50:00 | |
| 7 | 1005 | 660 | 922 | 597 | 262 | 0 | 0 | 2:19:45 | |
| 8 | 1260 | 830 | 1160 | 750 | 330 | 0 | 0 | 2:53:00 | |
| 9 | 1545 | 1020 | 1426 | 921 | 406 | 0 | 0 | 3:29:45 | |
| 10 | 1860 | 1230 | 1720 | 1110 | 490 | 0 | 0 | 4:10:00 | |
| 11 | 2205 | 1460 | 2042 | 1317 | 605 | 0 | 0 | 4:53:45 | |
| 12 | 2580 | 1710 | 2392 | 1542 | 736 | 0 | 0 | 5:41:00 | |
| 13 | 2985 | 1980 | 2770 | 1785 | 884 | 0 | 0 | 6:31:45 | |
| 14 | 3420 | 2270 | 3176 | 2046 | 1050 | 0 | 0 | 7:26:00 | |
| 15 | 3885 | 2580 | 3610 | 2325 | 1236 | 0 | 0 | 8:23:45 | |
| 16 | 4380 | 2910 | 4072 | 2622 | 1440 | 0 | 0 | 9:25:00 | |
| 17 | 4905 | 3260 | 4562 | 2937 | 1666 | 0 | 0 | 10:29:45 | |
| 18 | 5460 | 3630 | 5080 | 3270 | 1914 | 0 | 0 | 11:38:00 | |
| 19 | 6045 | 4020 | 5626 | 3621 | 2184 | 0 | 0 | 12:49:45 | |
| 20 | 6660 | 4430 | 6200 | 3990 | 2478 | 0 | 0 | 14:05:00 | |
烽火台 top
烽火台通常建立在山顶,是中国古代在战争期间传递敌情的。当发现敌人靠近时,在烽火台上点燃烟火来示警。
| 烽火台升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 88 | 70 | 57 | 44 | 15 | 0 | 0 | 0:04:24 | |
| 2 | 157 | 122 | 100 | 78 | 28 | 0 | 0 | 0:11:31 | |
| 3 | 258 | 197 | 163 | 129 | 47 | 0 | 0 | 0:21:50 | |
| 4 | 390 | 297 | 246 | 195 | 72 | 0 | 0 | 0:35:50 | |
| 5 | 558 | 423 | 351 | 279 | 103 | 0 | 0 | 0:54:00 | |
| 6 | 828 | 626 | 520 | 414 | 154 | 0 | 0 | 1:20:00 | |
| 7 | 1068 | 806 | 670 | 534 | 199 | 0 | 0 | 1:42:40 | |
| 8 | 1340 | 1010 | 840 | 670 | 250 | 0 | 0 | 2:08:00 | |
| 9 | 1644 | 1238 | 1030 | 822 | 307 | 0 | 0 | 2:36:00 | |
| 10 | 1980 | 1490 | 1240 | 990 | 370 | 0 | 0 | 3:06:40 | |
| 11 | 2348 | 1766 | 1470 | 1174 | 456 | 0 | 0 | 3:40:00 | |
| 12 | 2748 | 2066 | 1720 | 1374 | 555 | 0 | 0 | 4:16:00 | |
| 13 | 3180 | 2390 | 1990 | 1590 | 666 | 0 | 0 | 4:54:40 | |
| 14 | 3644 | 2738 | 2280 | 1822 | 791 | 0 | 0 | 5:36:00 | |
| 15 | 4140 | 3110 | 2590 | 2070 | 930 | 0 | 0 | 6:20:00 | |
| 16 | 4668 | 3506 | 2920 | 2334 | 1083 | 0 | 0 | 7:06:40 | |
| 17 | 5228 | 3926 | 3270 | 2614 | 1253 | 0 | 0 | 7:56:00 | |
| 18 | 5820 | 4370 | 3640 | 2910 | 1438 | 0 | 0 | 8:48:00 | |
| 19 | 6444 | 4838 | 4030 | 3222 | 1641 | 0 | 0 | 9:42:40 | |
| 20 | 7100 | 5330 | 4440 | 3550 | 1862 | 0 | 0 | 10:40:00 | |
皇宫 top
皇宫是皇帝居住的地方,是王国的权力中心。皇宫只能在首都建造,级别越高,您首都城市能储存的白银上限越高,被敌人攻打时保护的资源上限也越高。
在皇宫里您可以训练一个文官,文官建立新的城市。
在皇宫里您可以训练一个文官,文官建立新的城市。
| 皇宫升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 114 | 93 | 78 | 67 | 29 | 400 | 3 | 0:04:37 | |
| 2 | 218 | 176 | 151 | 134 | 57 | 800 | 6 | 0:12:14 | |
| 3 | 361 | 290 | 251 | 227 | 99 | 1200 | 9 | 0:24:57 | |
| 4 | 545 | 438 | 380 | 346 | 158 | 1600 | 12 | 0:43:40 | |
| 5 | 774 | 621 | 540 | 495 | 234 | 2000 | 15 | 1:09:18 | |
| 6 | 1140 | 914 | 796 | 732 | 356 | 2400 | 18 | 1:36:18 | |
| 7 | 1460 | 1170 | 1020 | 940 | 468 | 2800 | 21 | 2:07:48 | |
| 8 | 1820 | 1458 | 1272 | 1174 | 596 | 3200 | 24 | 2:43:48 | |
| 9 | 2220 | 1778 | 1552 | 1434 | 740 | 3600 | 27 | 3:24:18 | |
| 10 | 2660 | 2130 | 1860 | 1720 | 900 | 宦官制度 | 4000 | 30 | 4:09:18 |
| 11 | 3140 | 2514 | 2196 | 2032 | 1119 | 4800 | 33 | 4:58:48 | |
| 12 | 3660 | 2930 | 2560 | 2370 | 1369 | 5600 | 36 | 5:52:48 | |
| 13 | 4220 | 3378 | 2952 | 2734 | 1653 | 6400 | 39 | 6:51:18 | |
| 14 | 4820 | 3858 | 3372 | 3124 | 1972 | 7200 | 42 | 7:54:18 | |
| 15 | 5460 | 4370 | 3820 | 3540 | 2328 | 科举制度 | 8000 | 45 | 9:01:48 |
| 16 | 6140 | 4914 | 4296 | 3982 | 2723 | 8800 | 48 | 10:13:48 | |
| 17 | 6860 | 5490 | 4800 | 4450 | 3159 | 9600 | 51 | 11:30:18 | |
| 18 | 7620 | 6098 | 5332 | 4944 | 3637 | 10400 | 54 | 12:51:18 | |
| 19 | 8420 | 6738 | 5892 | 5464 | 4161 | 11200 | 57 | 14:16:48 | |
| 20 | 9260 | 7410 | 6480 | 6010 | 4732 | 12000 | 60 | 15:46:48 | |
军营 top
军营是训练部队的地方。一只部队由一个武将带领若干士兵组成。军营级别越高,武将能选择学习的技能越多,能训练的部队个数越多,一个首都城市最多有5支部队,其他城市最多4支。
当你的第一个军营建立的时候,你会自动获得一个武将。
当你的第一个军营建立的时候,你会自动获得一个武将。
| 军营升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 107 | 94 | 86 | 62 | 37 | 300 | 2 | 0:03:37 | |
| 2 | 202 | 180 | 151 | 114 | 65 | 600 | 4 | 0:10:26 | |
| 3 | 339 | 305 | 245 | 189 | 108 | 900 | 6 | 0:21:50 | |
| 4 | 521 | 470 | 369 | 288 | 167 | 1200 | 8 | 0:38:38 | |
| 5 | 751 | 679 | 526 | 414 | 243 | 骑术 | 1500 | 10 | 1:01:39 |
| 6 | 1121 | 1015 | 780 | 616 | 366 | 1800 | 12 | 1:25:57 | |
| 7 | 1451 | 1315 | 1005 | 796 | 478 | 2100 | 14 | 1:54:18 | |
| 8 | 1825 | 1655 | 1260 | 1000 | 606 | 2400 | 16 | 2:26:42 | |
| 9 | 2243 | 2035 | 1545 | 1228 | 750 | 2700 | 18 | 3:03:09 | |
| 10 | 2705 | 2455 | 1860 | 1480 | 910 | 兵法 | 3000 | 20 | 3:43:39 |
| 11 | 3211 | 2915 | 2205 | 1756 | 1129 | 3500 | 22 | 4:28:12 | |
| 12 | 3761 | 3415 | 2580 | 2056 | 1380 | 4000 | 24 | 5:16:48 | |
| 13 | 4355 | 3955 | 2985 | 2380 | 1664 | 4500 | 26 | 6:09:27 | |
| 14 | 4993 | 4535 | 3420 | 2728 | 1983 | 5000 | 28 | 7:06:09 | |
| 15 | 5675 | 5155 | 3885 | 3100 | 2340 | 胡服骑射 | 5500 | 30 | 8:06:54 |
| 16 | 6401 | 5815 | 4380 | 3496 | 2735 | 6000 | 32 | 9:11:42 | |
| 17 | 7171 | 6515 | 4905 | 3916 | 3171 | 6500 | 34 | 10:20:33 | |
| 18 | 7985 | 7255 | 5460 | 4360 | 3651 | 7000 | 36 | 11:33:27 | |
| 19 | 8843 | 8035 | 6045 | 4828 | 4175 | 7500 | 38 | 12:50:24 | |
| 20 | 9745 | 8855 | 6660 | 5320 | 4746 | 8000 | 40 | 14:11:24 | |
铁匠铺 top
铁匠铺是部队获取以及保养维护武器和盔甲的地方,大多数部队类型都需要铁匠铺到达一定的级别后才能被训练。如果本城市的铁匠铺级别不够,从其它城市支援来的部队也不能转换为本城市的军队。
| 铁匠铺升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 69 | 81 | 67 | 36 | 34 | 青铜冶炼 | 100 | 2 | 0:07:09 |
| 2 | 134 | 163 | 127 | 70 | 52 | 200 | 4 | 0:17:52 | |
| 3 | 227 | 277 | 215 | 120 | 77 | 300 | 6 | 0:33:24 | |
| 4 | 352 | 425 | 330 | 186 | 110 | 400 | 8 | 0:54:27 | |
| 5 | 508 | 607 | 477 | 270 | 153 | 冶铁术 | 500 | 10 | 1:21:45 |
| 6 | 760 | 899 | 712 | 404 | 222 | 600 | 12 | 1:48:45 | |
| 7 | 985 | 1155 | 922 | 524 | 282 | 700 | 14 | 2:19:21 | |
| 8 | 1240 | 1443 | 1160 | 660 | 350 | 制弓术 | 800 | 16 | 2:53:33 |
| 9 | 1525 | 1763 | 1426 | 812 | 426 | 900 | 18 | 3:31:21 | |
| 10 | 1840 | 2115 | 1720 | 980 | 510 | 马蹄铁 | 1000 | 20 | 4:12:45 |
| 11 | 2185 | 2499 | 2042 | 1164 | 626 | 1200 | 22 | 4:57:45 | |
| 12 | 2560 | 2915 | 2392 | 1364 | 758 | 1400 | 24 | 5:46:21 | |
| 13 | 2965 | 3363 | 2770 | 1580 | 907 | 1600 | 26 | 6:38:33 | |
| 14 | 3400 | 3843 | 3176 | 1812 | 1074 | 1800 | 28 | 7:34:21 | |
| 15 | 3865 | 4355 | 3610 | 2060 | 1260 | 火药 | 2000 | 30 | 8:33:45 |
| 16 | 4360 | 4899 | 4072 | 2324 | 1465 | 2200 | 32 | 9:36:45 | |
| 17 | 4885 | 5475 | 4562 | 2604 | 1692 | 2400 | 34 | 10:43:21 | |
| 18 | 5440 | 6083 | 5080 | 2900 | 1940 | 2600 | 36 | 11:53:33 | |
| 19 | 6025 | 6723 | 5626 | 3212 | 2211 | 2800 | 38 | 13:07:21 | |
| 20 | 6640 | 7395 | 6200 | 3540 | 2506 | 诸葛弩 | 3000 | 40 | 14:24:45 |
市场 top
市场是与其它城市进行贸易的地方。市场级别越高,你在市场内能看到更远的城市的贸易信息,并且能获得更多的贸易商队。成交时由买方派出贸易商队去运送资源或者货物。
| 市场升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 81 | 68 | 52 | 27 | 20 | 100 | 2 | 0:05:33 | |
| 2 | 137 | 115 | 87 | 62 | 42 | 仓颉造字 | 200 | 4 | 0:14:02 |
| 3 | 219 | 184 | 137 | 111 | 73 | 300 | 6 | 0:26:19 | |
| 4 | 327 | 276 | 204 | 177 | 114 | 400 | 8 | 0:42:58 | |
| 5 | 463 | 391 | 288 | 261 | 166 | 统一度量衡 | 500 | 10 | 1:04:34 |
| 6 | 684 | 578 | 424 | 394 | 250 | 600 | 12 | 1:25:57 | |
| 7 | 879 | 743 | 544 | 514 | 325 | 700 | 14 | 1:50:10 | |
| 8 | 1100 | 930 | 680 | 650 | 410 | 800 | 16 | 2:17:15 | |
| 9 | 1347 | 1139 | 832 | 802 | 505 | 900 | 18 | 2:47:10 | |
| 10 | 1620 | 1370 | 1000 | 970 | 610 | 贸易 | 1000 | 20 | 3:19:57 |
| 11 | 1919 | 1623 | 1184 | 1154 | 754 | 1200 | 22 | 3:55:34 | |
| 12 | 2244 | 1898 | 1384 | 1354 | 918 | 1400 | 24 | 4:34:03 | |
| 13 | 2595 | 2195 | 1600 | 1570 | 1103 | 1600 | 26 | 5:15:22 | |
| 14 | 2972 | 2514 | 1832 | 1802 | 1310 | 1800 | 28 | 5:59:33 | |
| 15 | 3375 | 2855 | 2080 | 2050 | 1542 | 纸币 | 2000 | 30 | 6:46:34 |
| 16 | 3804 | 3218 | 2344 | 2314 | 1798 | 2200 | 32 | 7:36:27 | |
| 17 | 4259 | 3603 | 2624 | 2594 | 2080 | 2400 | 34 | 8:29:10 | |
| 18 | 4740 | 4010 | 2920 | 2890 | 2389 | 2600 | 36 | 9:24:45 | |
| 19 | 5247 | 4439 | 3232 | 3202 | 2726 | 2800 | 38 | 10:23:10 | |
| 20 | 5780 | 4890 | 3560 | 3530 | 3094 | 3000 | 40 | 11:24:27 | |
谷仓 top
谷仓是城市储藏粮食的地方,谷仓级别越高,粮食的上限越高。敌人攻打此城市的时候,谷仓会保护城里的部分粮食不被敌人掠夺。
| 谷仓升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 67 | 98 | 63 | 47 | 20 | 100 | 2 | 0:05:56 | |
| 2 | 126 | 168 | 100 | 79 | 40 | 200 | 4 | 0:15:14 | |
| 3 | 209 | 266 | 153 | 125 | 67 | 300 | 6 | 0:28:36 | |
| 4 | 320 | 396 | 223 | 185 | 103 | 400 | 8 | 0:46:37 | |
| 5 | 459 | 558 | 310 | 261 | 148 | 500 | 10 | 1:09:54 | |
| 6 | 682 | 820 | 452 | 383 | 220 | 600 | 12 | 1:32:51 | |
| 7 | 880 | 1050 | 575 | 490 | 283 | 700 | 14 | 1:58:48 | |
| 8 | 1104 | 1310 | 714 | 611 | 354 | 800 | 16 | 2:27:45 | |
| 9 | 1354 | 1600 | 869 | 746 | 433 | 900 | 18 | 2:59:42 | |
| 10 | 1630 | 1920 | 1040 | 895 | 520 | 1000 | 20 | 3:34:39 | |
| 11 | 1932 | 2270 | 1227 | 1058 | 639 | 1200 | 22 | 4:12:36 | |
| 12 | 2260 | 2650 | 1430 | 1235 | 775 | 1400 | 24 | 4:53:33 | |
| 13 | 2614 | 3060 | 1649 | 1426 | 928 | 1600 | 26 | 5:37:30 | |
| 14 | 2994 | 3500 | 1884 | 1631 | 1099 | 1800 | 28 | 6:24:27 | |
| 15 | 3400 | 3970 | 2135 | 1850 | 1290 | 2000 | 30 | 7:14:24 | |
| 16 | 3832 | 4470 | 2402 | 2083 | 1500 | 2200 | 32 | 8:07:21 | |
| 17 | 4290 | 5000 | 2685 | 2330 | 1731 | 2400 | 34 | 9:03:18 | |
| 18 | 4774 | 5560 | 2984 | 2591 | 1985 | 2600 | 36 | 10:02:15 | |
| 19 | 5284 | 6150 | 3299 | 2866 | 2261 | 2800 | 38 | 11:04:12 | |
