农田 top
农田是最主要的食物来源,中国从5000年前开始就有耕种农田的记录。农田级别越高,每小时生产的粮食越多。粮食也是酒类物资生产所需的基本资源。
| 农田 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 12 | 9 | 8 | 5 | 3 | - | 100 | 1 | 0:01:05 |
| 2 | 28 | 22 | 18 | 13 | 7 | - | 200 | 2 | 0:02:58 |
| 3 | 52 | 41 | 34 | 25 | 13 | - | 300 | 3 | 0:06:05 |
| 4 | 85 | 67 | 56 | 41 | 22 | - | 400 | 4 | 0:09:41 |
| 5 | 126 | 100 | 83 | 61 | 32 | 灌溉 | 500 | 5 | 0:14:25 |
| 6 | 244 | 193 | 163 | 120 | 58 | - | 600 | 6 | 0:57:47 |
| 7 | 394 | 313 | 264 | 195 | 89 | - | 700 | 7 | 1:14:06 |
| 8 | 602 | 480 | 407 | 299 | 129 | - | 800 | 8 | 1:32:28 |
| 9 | 882 | 703 | 598 | 439 | 180 | - | 900 | 9 | 1:52:53 |
| 10 | 1188 | 948 | 808 | 592 | 242 | 水利 | 1000 | 10 | 2:15:22 |
| 11 | 1414 | 1130 | 965 | 706 | 299 | - | 1300 | 11 | 2:31:30 |
| 12 | 1661 | 1328 | 1136 | 830 | 365 | - | 1600 | 12 | 2:56:42 |
| 13 | 1927 | 1542 | 1321 | 964 | 439 | - | 1900 | 13 | 3:23:51 |
| 14 | 2213 | 1772 | 1520 | 1108 | 522 | - | 2200 | 14 | 3:52:57 |
| 15 | 2519 | 2018 | 1733 | 1262 | 614 | - | 2500 | 15 | 4:24:00 |
| 16 | 3413 | 2736 | 2352 | 1711 | 859 | - | 2800 | 16 | 7:00:45 |
| 17 | 3828 | 3069 | 2640 | 1920 | 994 | - | 3100 | 17 | 7:50:15 |
| 18 | 4265 | 3422 | 2947 | 2140 | 1143 | - | 3400 | 18 | 8:42:32 |
| 19 | 4727 | 3794 | 3269 | 2373 | 1305 | - | 3700 | 19 | 9:37:34 |
| 20 | 5214 | 4185 | 3609 | 2618 | 1480 | - | 4000 | 20 | 10:35:22 |
伐木场 top
伐木场是工人砍伐树木获得木材的地方。伐木场级别越高,每小时生产的木材越多。木材也是家具类物资生产所需的基本资源。
| 伐木场 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 7 | 11 | 7 | 6 | 4 | - | 100 | 1 | 0:01:05 |
| 2 | 17 | 26 | 18 | 15 | 8 | - | 200 | 2 | 0:03:31 |
| 3 | 31 | 47 | 34 | 29 | 15 | - | 300 | 3 | 0:06:57 |
| 4 | 51 | 76 | 55 | 47 | 24 | - | 400 | 4 | 0:10:52 |
| 5 | 78 | 113 | 82 | 71 | 35 | 石斧 | 500 | 5 | 0:16:00 |
| 6 | 151 | 219 | 162 | 139 | 63 | - | 600 | 6 | 1:03:39 |
| 7 | 247 | 354 | 263 | 226 | 95 | - | 700 | 7 | 1:21:13 |
| 8 | 380 | 542 | 405 | 349 | 136 | - | 800 | 8 | 1:41:01 |
| 9 | 559 | 794 | 596 | 513 | 189 | - | 900 | 9 | 2:03:01 |
| 10 | 756 | 1070 | 806 | 694 | 253 | 锯子 | 1000 | 10 | 2:27:15 |
| 11 | 904 | 1275 | 963 | 829 | 312 | - | 1300 | 11 | 2:44:33 |
| 12 | 1064 | 1498 | 1134 | 976 | 379 | - | 1600 | 12 | 3:11:42 |
| 13 | 1238 | 1739 | 1319 | 1135 | 454 | - | 1900 | 13 | 3:40:57 |
| 14 | 1425 | 1998 | 1518 | 1306 | 539 | - | 2200 | 14 | 4:12:18 |
| 15 | 1625 | 2275 | 1731 | 1489 | 633 | - | 2500 | 15 | 4:45:45 |
| 16 | 2206 | 3084 | 2349 | 2020 | 884 | - | 2800 | 16 | 7:35:10 |
| 17 | 2478 | 3459 | 2638 | 2268 | 1022 | - | 3100 | 17 | 8:28:30 |
| 18 | 2766 | 3856 | 2944 | 2532 | 1173 | - | 3400 | 18 | 9:24:49 |
| 19 | 3070 | 4275 | 3267 | 2808 | 1337 | - | 3700 | 19 | 10:24:06 |
| 20 | 3389 | 4716 | 3607 | 3100 | 1516 | - | 4000 | 20 | 11:26:22 |
粘土矿 top
粘土矿是工人制造粘土的地方。粘土矿级别越高,每小时生产的粘土越多。粘土也是陶瓷类物资生产所需的基本资源。
| 粘土矿 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 | - | 100 | 1 | 0:01:05 |
| 2 | 28 | 16 | 18 | 13 | 10 | - | 200 | 2 | 0:03:33 |
| 3 | 51 | 29 | 34 | 26 | 16 | - | 300 | 3 | 0:07:12 |
| 4 | 83 | 47 | 58 | 44 | 25 | - | 400 | 4 | 0:11:24 |
| 5 | 124 | 71 | 88 | 66 | 36 | 制陶术 | 500 | 5 | 0:16:55 |
| 6 | 240 | 138 | 174 | 130 | 64 | - | 600 | 6 | 1:07:36 |
| 7 | 389 | 225 | 285 | 214 | 97 | - | 700 | 7 | 1:26:31 |
| 8 | 596 | 346 | 441 | 332 | 139 | - | 800 | 8 | 1:47:49 |
| 9 | 873 | 509 | 653 | 490 | 191 | - | 900 | 9 | 2:11:29 |
| 10 | 1177 | 688 | 886 | 665 | 256 | 陶瓷术 | 1000 | 10 | 2:37:32 |
| 11 | 1402 | 822 | 1062 | 797 | 315 | - | 1300 | 11 | 2:56:10 |
| 12 | 1647 | 968 | 1254 | 941 | 382 | - | 1600 | 12 | 3:25:21 |
| 13 | 1912 | 1126 | 1462 | 1097 | 458 | - | 1900 | 13 | 3:56:46 |
| 14 | 2197 | 1296 | 1686 | 1265 | 542 | - | 2200 | 14 | 4:30:27 |
| 15 | 2502 | 1478 | 1926 | 1445 | 637 | - | 2500 | 15 | 5:06:22 |
| 16 | 3392 | 2006 | 2618 | 1964 | 888 | - | 2800 | 16 | 8:08:06 |
| 17 | 3804 | 2253 | 2944 | 2208 | 1027 | - | 3100 | 17 | 9:05:22 |
| 18 | 4241 | 2515 | 3290 | 2468 | 1178 | - | 3400 | 18 | 10:05:50 |
| 19 | 4702 | 2791 | 3655 | 2741 | 1342 | - | 3700 | 19 | 11:09:28 |
| 20 | 5187 | 3081 | 4039 | 3029 | 1521 | - | 4000 | 20 | 12:16:18 |
矿山 top
矿山是工人生产矿石的地方。矿山级别越高,每小时生产的矿石越多。因为矿石可以用来冶炼出金属,进而在铁匠铺中制造成武器、盔甲等,所以训练士兵时需要大量的矿石资源。
| 矿山 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 13 | 10 | 7 | 8 | 5 | - | 100 | 1 | 0:01:05 |
| 2 | 30 | 25 | 16 | 19 | 10 | - | 200 | 2 | 0:04:10 |
| 3 | 57 | 46 | 32 | 36 | 17 | - | 300 | 3 | 0:08:20 |
| 4 | 92 | 75 | 52 | 60 | 26 | - | 400 | 4 | 0:13:07 |
| 5 | 138 | 111 | 79 | 90 | 38 | 青铜冶炼 | 500 | 5 | 0:19:23 |
| 6 | 267 | 216 | 156 | 178 | 67 | - | 600 | 6 | 1:17:16 |
| 7 | 433 | 350 | 255 | 291 | 101 | - | 700 | 7 | 1:38:43 |
| 8 | 663 | 536 | 394 | 449 | 144 | - | 800 | 8 | 2:02:52 |
| 9 | 971 | 786 | 581 | 663 | 198 | - | 900 | 9 | 2:29:42 |
| 10 | 1309 | 1060 | 787 | 898 | 265 | 冶铁术 | 1000 | 10 | 2:59:14 |
| 11 | 1559 | 1264 | 942 | 1075 | 325 | - | 1300 | 11 | 3:20:19 |
| 12 | 1832 | 1486 | 1111 | 1268 | 394 | - | 1600 | 12 | 3:53:24 |
| 13 | 2127 | 1726 | 1294 | 1477 | 471 | - | 1900 | 13 | 4:29:01 |
| 14 | 2444 | 1984 | 1491 | 1702 | 557 | - | 2200 | 14 | 5:07:12 |
| 15 | 2783 | 2260 | 1702 | 1943 | 654 | 火药 | 2500 | 15 | 5:47:55 |
| 16 | 3771 | 3064 | 2312 | 2640 | 912 | - | 2800 | 16 | 9:14:12 |
| 17 | 4231 | 3439 | 2599 | 2967 | 1051 | - | 3100 | 17 | 10:19:06 |
| 18 | 4716 | 3835 | 2902 | 3314 | 1204 | - | 3400 | 18 | 11:27:39 |
| 19 | 5229 | 4252 | 3223 | 3680 | 1371 | - | 3700 | 19 | 12:39:47 |
| 20 | 5768 | 4692 | 3560 | 4065 | 1553 | - | 4000 | 20 | 13:55:33 |
城墙 top
城墙是保护城市的建筑,城墙级别越高,您城市内的部队获得的防御加成越高。
| 城墙 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 30 | 42 | 22 | 17 | 13 | - | 0 | 0 | 0:02:23 |
| 2 | 52 | 72 | 40 | 31 | 26 | - | 0 | 0 | 0:06:42 |
| 3 | 85 | 115 | 65 | 51 | 45 | - | 0 | 0 | 0:19:57 |
| 4 | 129 | 171 | 98 | 78 | 69 | - | 0 | 0 | 0:31:30 |
| 5 | 185 | 242 | 140 | 111 | 101 | - | 0 | 0 | 0:46:10 |
| 6 | 350 | 456 | 265 | 210 | 181 | - | 0 | 0 | 1:55:25 |
| 7 | 557 | 724 | 422 | 336 | 275 | - | 0 | 0 | 2:27:43 |
| 8 | 843 | 1094 | 638 | 508 | 396 | - | 0 | 0 | 3:03:49 |
| 9 | 1225 | 1586 | 927 | 739 | 548 | - | 0 | 0 | 3:43:43 |
| 10 | 1639 | 2120 | 1240 | 990 | 735 | - | 0 | 0 | 4:27:25 |
| 11 | 1942 | 2511 | 1470 | 1174 | 907 | - | 0 | 0 | 4:58:21 |
| 12 | 2272 | 2936 | 1720 | 1374 | 1104 | - | 0 | 0 | 5:46:57 |
| 13 | 2629 | 3395 | 1990 | 1590 | 1327 | - | 0 | 0 | 6:39:09 |
| 14 | 3011 | 3888 | 2280 | 1822 | 1576 | - | 0 | 0 | 7:34:57 |
| 15 | 3421 | 4415 | 2590 | 2070 | 1854 | - | 0 | 0 | 8:34:21 |
| 16 | 4627 | 5971 | 3504 | 2800 | 2592 | - | 0 | 0 | 13:37:54 |
| 17 | 5182 | 6684 | 3924 | 3136 | 2998 | - | 0 | 0 | 15:12:15 |
| 18 | 5768 | 7440 | 4368 | 3492 | 3444 | - | 0 | 0 | 16:51:42 |
| 19 | 6385 | 8235 | 4836 | 3866 | 3931 | - | 0 | 0 | 18:36:15 |
| 20 | 7035 | 9072 | 5328 | 4260 | 4460 | - | 0 | 0 | 20:25:54 |
城门 top
城门是城墙的一部分,在敌人靠近城市的时候,城门将关闭,使敌人不能进入。城门级别越高,它的耐久度越高。
如果敌人使用撞车攻城,城门的耐久在每个战斗回合都会减少。如果城门被完全破坏,则敌人有可能攻入内城,对您的城市造成巨大破坏。
如果敌人使用撞车攻城,城门的耐久在每个战斗回合都会减少。如果城门被完全破坏,则敌人有可能攻入内城,对您的城市造成巨大破坏。
| 城门 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 37 | 19 | 26 | 18 | 9 | - | 0 | 0 | 0:02:46 |
| 2 | 66 | 36 | 50 | 34 | 17 | - | 0 | 0 | 0:06:48 |
| 3 | 107 | 61 | 86 | 56 | 30 | - | 0 | 0 | 0:19:16 |
| 4 | 161 | 94 | 132 | 86 | 46 | - | 0 | 0 | 0:29:37 |
| 5 | 231 | 136 | 190 | 124 | 67 | - | 0 | 0 | 0:42:41 |
| 6 | 436 | 259 | 363 | 235 | 121 | - | 0 | 0 | 1:44:30 |
| 7 | 695 | 415 | 580 | 375 | 183 | - | 0 | 0 | 2:12:45 |
| 8 | 1052 | 630 | 881 | 569 | 264 | - | 0 | 0 | 2:44:21 |
| 9 | 1529 | 918 | 1283 | 828 | 365 | - | 0 | 0 | 3:19:15 |
| 10 | 2046 | 1230 | 1720 | 1110 | 490 | - | 0 | 0 | 3:57:30 |
| 11 | 2425 | 1460 | 2042 | 1317 | 605 | - | 0 | 0 | 4:24:22 |
| 12 | 2838 | 1710 | 2392 | 1542 | 736 | - | 0 | 0 | 5:06:54 |
| 13 | 3283 | 1980 | 2770 | 1785 | 884 | - | 0 | 0 | 5:52:34 |
| 14 | 3762 | 2270 | 3176 | 2046 | 1050 | - | 0 | 0 | 6:41:24 |
| 15 | 4273 | 2580 | 3610 | 2325 | 1236 | - | 0 | 0 | 7:33:22 |
| 16 | 5781 | 3492 | 4886 | 3146 | 1728 | - | 0 | 0 | 12:00:22 |
| 17 | 6473 | 3912 | 5474 | 3524 | 1999 | - | 0 | 0 | 13:22:55 |
| 18 | 7207 | 4356 | 6096 | 3924 | 2296 | - | 0 | 0 | 14:49:57 |
| 19 | 7978 | 4824 | 6751 | 4344 | 2620 | - | 0 | 0 | 16:21:25 |
| 20 | 8791 | 5316 | 7440 | 4788 | 2973 | - | 0 | 0 | 17:57:22 |
烽火台 top
烽火台通常建立在山顶,是中国古代在战争期间传递敌情的。当发现敌人靠近时,在烽火台上点燃烟火来示警。
| 烽火台 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 38 | 28 | 22 | 17 | 7 | - | 0 | 0 | 0:01:36 |
| 2 | 68 | 48 | 40 | 31 | 14 | - | 0 | 0 | 0:04:39 |
| 3 | 113 | 78 | 65 | 51 | 23 | - | 0 | 0 | 0:13:55 |
| 4 | 171 | 118 | 98 | 78 | 36 | - | 0 | 0 | 0:21:55 |
| 5 | 245 | 169 | 140 | 111 | 51 | - | 0 | 0 | 0:32:00 |
| 6 | 463 | 319 | 265 | 210 | 92 | - | 0 | 0 | 1:16:00 |
| 7 | 739 | 507 | 422 | 336 | 139 | - | 0 | 0 | 1:37:32 |
| 8 | 1119 | 767 | 638 | 508 | 200 | - | 0 | 0 | 2:01:36 |
| 9 | 1626 | 1114 | 927 | 739 | 276 | - | 0 | 0 | 2:28:12 |
| 10 | 2178 | 1490 | 1240 | 990 | 370 | - | 0 | 0 | 2:57:20 |
| 11 | 2582 | 1766 | 1470 | 1174 | 456 | - | 0 | 0 | 3:18:00 |
| 12 | 3022 | 2066 | 1720 | 1374 | 555 | - | 0 | 0 | 3:50:24 |
| 13 | 3498 | 2390 | 1990 | 1590 | 666 | - | 0 | 0 | 4:25:12 |
| 14 | 4008 | 2738 | 2280 | 1822 | 791 | - | 0 | 0 | 5:02:24 |
| 15 | 4554 | 3110 | 2590 | 2070 | 930 | - | 0 | 0 | 5:42:00 |
| 16 | 6161 | 4207 | 3504 | 2800 | 1299 | - | 0 | 0 | 9:04:00 |
| 17 | 6900 | 4711 | 3924 | 3136 | 1503 | - | 0 | 0 | 10:06:54 |
| 18 | 7682 | 5244 | 4368 | 3492 | 1725 | - | 0 | 0 | 11:13:12 |
| 19 | 8505 | 5805 | 4836 | 3866 | 1968 | - | 0 | 0 | 12:22:54 |
| 20 | 9372 | 6396 | 5328 | 4260 | 2234 | - | 0 | 0 | 13:36:00 |
皇宫 top
皇宫是皇帝居住的地方,是王国的权力中心。皇宫只能在首都建造,级别越高,您首都城市能储存的白银上限越高,被敌人攻打时保护的资源上限也越高。
在皇宫里您可以训练一个文官,文官可以建立新的城市。
在皇宫里您可以训练一个文官,文官可以建立新的城市。
| 皇宫 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 39 | 29 | 24 | 21 | 11 | - | 400 | 3 | 0:03:18 |
| 2 | 75 | 56 | 48 | 42 | 22 | - | 800 | 6 | 0:08:06 |
| 3 | 126 | 92 | 80 | 72 | 39 | - | 1200 | 9 | 0:23:16 |
| 4 | 191 | 140 | 121 | 110 | 63 | - | 1600 | 12 | 0:36:20 |
| 5 | 271 | 198 | 172 | 158 | 93 | - | 2000 | 15 | 0:53:09 |
| 6 | 511 | 372 | 324 | 298 | 170 | - | 2400 | 18 | 2:01:24 |
| 7 | 808 | 589 | 513 | 473 | 261 | - | 2800 | 21 | 2:35:36 |
| 8 | 1216 | 886 | 772 | 713 | 380 | - | 3200 | 24 | 3:14:05 |
| 9 | 1757 | 1279 | 1116 | 1032 | 532 | - | 3600 | 27 | 3:56:50 |
| 10 | 2340 | 1704 | 1488 | 1376 | 720 | 宦官制度 | 4000 | 30 | 4:43:51 |
| 11 | 3454 | 2514 | 2196 | 2032 | 1119 | - | 4800 | 33 | 5:17:31 |
| 12 | 4026 | 2930 | 2560 | 2370 | 1369 | - | 5600 | 36 | 6:10:10 |
| 13 | 4642 | 3378 | 2952 | 2734 | 1653 | - | 6400 | 39 | 7:06:52 |
| 14 | 5302 | 3858 | 3372 | 3124 | 1972 | - | 7200 | 42 | 8:07:37 |
| 15 | 6006 | 4370 | 3820 | 3540 | 2328 | 科举制度 | 8000 | 45 | 9:12:25 |
| 16 | 8104 | 5896 | 5155 | 4778 | 3267 | - | 8800 | 48 | 14:40:07 |
| 17 | 9055 | 6588 | 5760 | 5340 | 3790 | - | 9600 | 51 | 16:23:24 |
| 18 | 10058 | 7317 | 6398 | 5932 | 4364 | - | 10400 | 54 | 18:12:25 |
| 19 | 11114 | 8085 | 7070 | 6556 | 4992 | - | 11200 | 57 | 20:07:10 |
| 20 | 12223 | 8892 | 7776 | 7212 | 5678 | - | 12000 | 60 | 22:07:39 |
军营 top
军营是训练部队的地方。一只部队由一个武将带领若干士兵组成。 军营级别越高,城市能训练的武将个数越多,武将能选择的兵种、学习的技能也越多。一个首都城市最多有5支部队,其他城市最多4支。
| 军营 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 37 | 30 | 27 | 19 | 14 | - | 300 | 2 | 0:02:36 |
| 2 | 70 | 57 | 48 | 36 | 26 | - | 600 | 4 | 0:06:22 |
| 3 | 118 | 97 | 78 | 60 | 43 | - | 900 | 6 | 0:18:30 |
| 4 | 182 | 150 | 118 | 92 | 66 | - | 1200 | 8 | 0:29:12 |
| 5 | 264 | 217 | 168 | 132 | 97 | 骑术 | 1500 | 10 | 0:43:08 |
| 6 | 501 | 413 | 318 | 250 | 175 | - | 1800 | 12 | 1:37:28 |
| 7 | 803 | 662 | 506 | 400 | 267 | - | 2100 | 14 | 2:06:19 |
| 8 | 1218 | 1005 | 765 | 608 | 387 | - | 2400 | 16 | 2:39:01 |
| 9 | 1775 | 1465 | 1112 | 883 | 540 | - | 2700 | 18 | 3:15:34 |
| 10 | 2380 | 1964 | 1488 | 1184 | 728 | 兵法 | 3000 | 20 | 3:55:58 |
| 11 | 3532 | 2915 | 2205 | 1756 | 1129 | - | 3500 | 22 | 4:25:28 |
| 12 | 4137 | 3415 | 2580 | 2056 | 1380 | - | 4000 | 24 | 5:11:02 |
| 13 | 4790 | 3955 | 2985 | 2380 | 1664 | - | 4500 | 26 | 6:00:14 |
| 14 | 5492 | 4535 | 3420 | 2728 | 1983 | - | 5000 | 28 | 6:53:06 |
| 15 | 6242 | 5155 | 3885 | 3100 | 2340 | 胡服骑射 | 5500 | 30 | 7:49:35 |
| 16 | 8448 | 6977 | 5256 | 4195 | 3281 | - | 6000 | 32 | 12:30:27 |
| 17 | 9464 | 7817 | 5885 | 4699 | 3804 | - | 6500 | 34 | 14:00:49 |
| 18 | 10539 | 8705 | 6552 | 5232 | 4380 | - | 7000 | 36 | 15:36:21 |
| 19 | 11672 | 9641 | 7253 | 5793 | 5009 | - | 7500 | 38 | 17:17:02 |
| 20 | 12862 | 10625 | 7992 | 6384 | 5695 | - | 8000 | 40 | 19:02:54 |
铁匠铺 top
铁匠铺是部队获取以及保养维护武器和盔甲的地方,大多数部队类型都需要铁匠铺到达一定的级别后才能被训练。如果本城市的铁匠铺级别不够,从其它城市支援来的部队也不能转换为本城市的军队。
| 铁匠铺 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 24 | 25 | 21 | 11 | 13 | 青铜冶炼 | 100 | 2 | 0:02:17 |
| 2 | 46 | 52 | 40 | 22 | 20 | - | 200 | 4 | 0:06:33 |
| 3 | 79 | 88 | 68 | 38 | 30 | - | 300 | 6 | 0:19:42 |
| 4 | 123 | 136 | 105 | 59 | 44 | - | 400 | 8 | 0:31:13 |
| 5 | 178 | 194 | 152 | 86 | 61 | 冶铁术 | 500 | 10 | 0:45:52 |
| 6 | 339 | 366 | 290 | 164 | 106 | - | 600 | 12 | 1:43:18 |
| 7 | 544 | 581 | 464 | 263 | 157 | - | 700 | 14 | 2:12:22 |
| 8 | 828 | 876 | 704 | 400 | 224 | 制弓术 | 800 | 16 | 2:44:52 |
| 9 | 1207 | 1269 | 1026 | 584 | 306 | - | 900 | 18 | 3:20:46 |
| 10 | 1619 | 1692 | 1376 | 784 | 408 | 马蹄铁 | 1000 | 20 | 4:00:06 |
| 11 | 2403 | 2499 | 2042 | 1164 | 626 | - | 1200 | 22 | 4:27:58 |
| 12 | 2816 | 2915 | 2392 | 1364 | 758 | - | 1400 | 24 | 5:11:42 |
| 13 | 3261 | 3363 | 2770 | 1580 | 907 | - | 1600 | 26 | 5:58:41 |
| 14 | 3740 | 3843 | 3176 | 1812 | 1074 | - | 1800 | 28 | 6:48:54 |
| 15 | 4251 | 4355 | 3610 | 2060 | 1260 | 火药 | 2000 | 30 | 7:42:22 |
| 16 | 5755 | 5878 | 4886 | 2788 | 1757 | - | 2200 | 32 | 12:15:20 |
| 17 | 6447 | 6569 | 5474 | 3124 | 2030 | - | 2400 | 34 | 13:40:15 |
| 18 | 7180 | 7299 | 6096 | 3480 | 2328 | - | 2600 | 36 | 15:09:46 |
| 19 | 7951 | 8067 | 6751 | 3854 | 2652 | - | 2800 | 38 | 16:43:51 |
| 20 | 8764 | 8873 | 7440 | 4248 | 3007 | 诸葛弩 | 3000 | 40 | 18:22:32 |
市场 top
市场是与其它城市进行贸易的地方。市场级别越高,你在市场内能看到更远的城市的贸易信息,并且能获得更多的贸易马车。成交时由买方派出贸易马车去运送资源或者货物。
| 市场 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 27 | 21 | 16 | 8 | 8 | - | 100 | 2 | 0:01:53 |
| 2 | 47 | 36 | 27 | 19 | 16 | 仓颉造字 | 200 | 4 | 0:05:24 |
| 3 | 77 | 58 | 43 | 35 | 29 | - | 300 | 6 | 0:16:09 |
| 4 | 114 | 88 | 65 | 56 | 45 | - | 400 | 8 | 0:25:29 |
| 5 | 162 | 124 | 92 | 83 | 66 | 统一度量衡 | 500 | 10 | 0:37:17 |
| 6 | 305 | 235 | 172 | 160 | 120 | - | 600 | 12 | 1:21:39 |
| 7 | 486 | 373 | 273 | 258 | 182 | - | 700 | 14 | 1:44:39 |
| 8 | 734 | 564 | 412 | 394 | 262 | - | 800 | 16 | 2:10:23 |
| 9 | 1065 | 819 | 598 | 576 | 363 | - | 900 | 18 | 2:38:48 |
| 10 | 1425 | 1096 | 800 | 776 | 488 | 贸易 | 1000 | 20 | 3:09:57 |
| 11 | 2110 | 1623 | 1184 | 1154 | 754 | - | 1200 | 22 | 3:32:00 |
| 12 | 2468 | 1898 | 1384 | 1354 | 918 | - | 1400 | 24 | 4:06:38 |
| 13 | 2854 | 2195 | 1600 | 1570 | 1103 | - | 1600 | 26 | 4:43:49 |
| 14 | 3269 | 2514 | 1832 | 1802 | 1310 | - | 1800 | 28 | 5:23:35 |
| 15 | 3712 | 2855 | 2080 | 2050 | 1542 | 纸币 | 2000 | 30 | 6:05:54 |
| 16 | 5020 | 3861 | 2812 | 2776 | 2157 | - | 2200 | 32 | 9:41:58 |
| 17 | 5621 | 4323 | 3148 | 3112 | 2496 | - | 2400 | 34 | 10:49:11 |
| 18 | 6256 | 4812 | 3504 | 3468 | 2866 | - | 2600 | 36 | 12:00:02 |
| 19 | 6925 | 5326 | 3878 | 3842 | 3271 | - | 2800 | 38 | 13:14:32 |
| 20 | 7629 | 5868 | 4272 | 4236 | 3712 | - | 3000 | 40 | 14:32:40 |
谷仓 top
谷仓是城市储藏粮食的地方,谷仓级别越高,粮食的上限越高。敌人攻打此城市的时候,谷仓会保护城里的部分粮食不被敌人掠夺。
| 谷仓 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 23 | 31 | 20 | 14 | 8 | - | 100 | 2 | 0:01:59 |
| 2 | 44 | 53 | 32 | 25 | 16 | - | 200 | 4 | 0:05:46 |
| 3 | 72 | 84 | 48 | 40 | 26 | - | 300 | 6 | 0:17:18 |
| 4 | 112 | 126 | 71 | 59 | 41 | - | 400 | 8 | 0:27:18 |
| 5 | 160 | 178 | 99 | 83 | 59 | - | 500 | 10 | 0:39:57 |
| 6 | 304 | 334 | 184 | 156 | 105 | - | 600 | 12 | 1:28:12 |
| 7 | 487 | 529 | 289 | 246 | 158 | - | 700 | 14 | 1:52:51 |
| 8 | 737 | 796 | 433 | 371 | 226 | - | 800 | 16 | 2:20:21 |
| 9 | 1071 | 1152 | 625 | 536 | 311 | - | 900 | 18 | 2:50:42 |
| 10 | 1434 | 1536 | 832 | 716 | 416 | - | 1000 | 20 | 3:23:55 |
| 11 | 2125 | 2270 | 1227 | 1058 | 639 | - | 1200 | 22 | 3:47:20 |
| 12 | 2486 | 2650 | 1430 | 1235 | 775 | - | 1400 | 24 | 4:24:11 |
| 13 | 2875 | 3060 | 1649 | 1426 | 928 | - | 1600 | 26 | 5:03:45 |
| 14 | 3293 | 3500 | 1884 | 1631 | 1099 | - | 1800 | 28 | 5:46:00 |
| 15 | 3740 | 3970 | 2135 | 1850 | 1290 | - | 2000 | 30 | 6:30:57 |
| 16 | 5057 | 5364 | 2882 | 2499 | 1800 | - | 2200 | 32 | 10:21:21 |
