所有建筑升级表

建筑种类 :

农田 | 伐木场 | 粘土矿 | 矿山 | 城墙 | 城门 | 烽火台 | 皇宫 | 军营 | 铁匠铺 | 市场 | 谷仓 | 仓库 | 酒馆 | 医馆 | 琴房 | 棋院 | 书院 | 画舫 | 家具场 | 陶瓷场 | 武馆 | 器械场 | 道观 | 民工房 | 寺院 | 馆驿 | 府衙 |

(以下升级时间是指在没有民工房的情况下,民工房最多能减少60%升级时间)

农田 top

农田是最主要的食物来源,中国从5000年前开始就有耕种农田的记录。农田级别越高,每小时生产的粮食越多。粮食也是酒类物资生产所需的基本资源。
农田升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
1292420136 1001 0:04:57
26757473315 2002 0:09:57
3122104866327 3003 0:17:25
419516814010344 4004 0:27:43
528825020915464 灌溉 5005 0:41:15
643638032023698 6006 1:00:50
7570498421310128 7007 1:18:00
8722632536394162 8008 1:37:20
9892782665488200 9009 1:58:50
101080948808592242 水利 100010 2:22:30
1112861130965706299 130011 2:48:20
12151013281136830365 160012 3:16:20
13175215421321964439 190013 3:46:30
142012177215201108522 220014 4:18:50
152290201817331262614 250015 4:53:20
162586228019601426716 280016 5:30:00
172900255822011600829 310017 6:08:50
183232285224561784953 340018 6:49:50
1935823162272519781088 370019 7:33:00
2039503488300821821234 400020 8:18:20

伐木场 top

伐木场是工人砍伐树木获得木材的地方。伐木场级别越高,每小时生产的木材越多。木材也是家具类物资生产所需的基本资源。
伐木场升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
1182818158 1001 0:06:16
24065453817 2002 0:11:45
373119857330 3003 0:19:53
411919113911948 4004 0:31:04
517828320717970 石斧 5005 0:45:45
6272430318274105 6006 1:07:00
7358563419361136 7007 1:25:30
8456714534460171 8008 1:46:20
9566883663571210 9009 2:09:30
106881070806694253 锯子 100010 2:35:00
118221275963829312 130011 3:02:50
1296814981134976379 160012 3:33:00
131126173913191135454 190013 4:05:30
141296199815181306539 220014 4:40:20
151478227517311489633 250015 5:17:30
161672257019581684737 280016 5:57:00
171878288321991891852 310017 6:38:50
182096321424542110978 340018 7:23:00
1923263563272323411115 370019 8:09:30
2025683930300625841264 400020 8:58:20

粘土矿 top

粘土矿是工人制造粘土的地方。粘土矿级别越高,每小时生产的粘土越多。粘土也是陶瓷类物资生产所需的基本资源。
粘土矿升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
12818181310 1001 0:05:59
26540453420 2002 0:11:52
311973876633 3003 0:20:36
419111914611051 4004 0:32:37
528317822116672 制陶术 5005 0:48:22
6430272342257108 6006 1:11:10
7563358454341139 7007 1:31:05
8714456582437174 8008 1:53:30
9883566726545213 9009 2:18:25
101070688886665256 陶瓷术 100010 2:45:50
1112758221062797315 130011 3:15:45
1214989681254941382 160012 3:48:10
131739112614621097458 190013 4:23:05
141998129616861265542 220014 5:00:30
152275147819261445637 250015 5:40:25
162570167221821637741 280016 6:22:50
172883187824541841856 310017 7:07:45
183214209627422057982 340018 7:55:10
1935632326304622851119 370019 8:45:05
2039302568336625251268 400020 9:37:30

矿山 top

矿山是工人生产矿石的地方。矿山级别越高,每小时生产的矿石越多。因为矿石可以用来冶炼出金属,进而在铁匠铺中制造成武器、盔甲等,所以训练士兵时需要大量的矿石资源。
矿山升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
13127182010 1001 0:07:12
27263424821 2002 0:13:55
3132116809235 3003 0:23:51
421218813215153 4004 0:37:31
531527919922776 青铜冶炼 5005 0:55:25
6478424307350113 6006 1:21:20
7626556406463145 7007 1:43:55
8794706519592181 8008 2:09:20
9982874646737221 9009 2:37:35
1011901060787898265 冶铁术 100010 3:08:40
11141812649421075325 130011 3:42:35
121666148611111268394 160012 4:19:20
131934172612941477471 190013 4:58:55
142222198414911702557 220014 5:41:20
152530226017021943654 火药 250015 6:26:35
162858255419272200760 280016 7:14:40
173206286621662473876 310017 8:05:35
1835743196241927621004 340018 8:59:20
1939623544268630671143 370019 9:55:55
2043703910296733881295 400020 10:55:20

城墙 top

城墙是保护城市的建筑,城墙级别越高,您城市内的部队获得的防御加成越高。
城墙升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
170107574427 00 0:07:35
21221811007852 00 0:18:21
319728816312990 00 0:33:55
4297429246195139 00 0:55:01
5423607351279202 00 1:22:21
6626896520414303 00 2:01:30
78061151670534393 00 2:35:30
810101440840670495 00 3:13:30
9123817631030822609 00 3:55:30
10149021201240990735 00 4:41:30
111766251114701174907 00 5:31:30
1220662936172013741104 00 6:25:30
1323903395199015901327 00 7:23:30
1427383888228018221576 00 8:25:30
1531104415259020701854 00 9:31:30
1635064976292023342161 00 10:41:30
1739265571327026142499 00 11:55:30
1843706200364029102871 00 13:13:30
1948386863403032223276 00 14:35:30
2053307560444035503717 00 16:01:30

城门 top

城门是城墙的一部分,在敌人靠近城市的时候,城门将关闭,使敌人不能进入。城门级别越高,它的强度越大。
如果敌人使用撞车攻城,城门的强度在每个战斗回合都会减少。如果城门被完全破坏,则敌人有可能攻入内城,对您的城市造成巨大破坏。
城门升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
18649674618 00 0:09:04
2151921278535 00 0:18:43
324515421514160 00 0:32:33
436923733021693 00 0:51:14
5526342477310135 00 1:15:22
6780510712462202 00 1:50:00
71005660922597262 00 2:19:45
812608301160750330 00 2:53:00
9154510201426921406 00 3:29:45
101860123017201110490 00 4:10:00
112205146020421317605 00 4:53:45
122580171023921542736 00 5:41:00
132985198027701785884 00 6:31:45
1434202270317620461050 00 7:26:00
1538852580361023251236 00 8:23:45
1643802910407226221440 00 9:25:00
1749053260456229371666 00 10:29:45
1854603630508032701914 00 11:38:00
1960454020562636212184 00 12:49:45
2066604430620039902478 00 14:05:00

烽火台 top

烽火台通常建立在山顶,是中国古代在战争期间传递敌情的。当发现敌人靠近时,在烽火台上点燃烟火来示警。
烽火台升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
18870574415 00 0:04:24
21571221007828 00 0:11:31
325819716312947 00 0:21:50
439029724619572 00 0:35:50
5558423351279103 00 0:54:00
6828626520414154 00 1:20:00
71068806670534199 00 1:42:40
813401010840670250 00 2:08:00
9164412381030822307 00 2:36:00
10198014901240990370 00 3:06:40
112348176614701174456 00 3:40:00
122748206617201374555 00 4:16:00
133180239019901590666 00 4:54:40
143644273822801822791 00 5:36:00
154140311025902070930 00 6:20:00
1646683506292023341083 00 7:06:40
1752283926327026141253 00 7:56:00
1858204370364029101438 00 8:48:00
1964444838403032221641 00 9:42:40
2071005330444035501862 00 10:40:00

皇宫 top

皇宫是皇帝居住的地方,是王国的权力中心。皇宫只能在首都建造,级别越高,您首都城市能储存的白银上限越高,被敌人攻打时保护的资源上限也越高。
在皇宫里您可以训练一个文官,文官建立新的城市。
皇宫升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
111493786729 4003 0:04:37
221817615113457 8006 0:12:14
336129025122799 12009 0:24:57
4545438380346158 160012 0:43:40
5774621540495234 200015 1:09:18
61140914796732356 240018 1:36:18
7146011701020940468 280021 2:07:48
81820145812721174596 320024 2:43:48
92220177815521434740 360027 3:24:18
102660213018601720900 宦官制度 400030 4:09:18
1131402514219620321119 480033 4:58:48
1236602930256023701369 560036 5:52:48
1342203378295227341653 640039 6:51:18
1448203858337231241972 720042 7:54:18
1554604370382035402328 科举制度 800045 9:01:48
1661404914429639822723 880048 10:13:48
1768605490480044503159 960051 11:30:18
1876206098533249443637 1040054 12:51:18
1984206738589254644161 1120057 14:16:48
2092607410648060104732 1200060 15:46:48

军营 top

军营是训练部队的地方。一只部队由一个武将带领若干士兵组成。军营级别越高,武将能选择学习的技能越多,能训练的部队个数越多,一个首都城市最多有5支部队,其他城市最多4支。

当你的第一个军营建立的时候,你会自动获得一个武将。
军营升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
110794866237 3002 0:03:37
220218015111465 6004 0:10:26
3339305245189108 9006 0:21:50
4521470369288167 12008 0:38:38
5751679526414243 骑术 150010 1:01:39
611211015780616366 180012 1:25:57
7145113151005796478 210014 1:54:18
81825165512601000606 240016 2:26:42
92243203515451228750 270018 3:03:09
102705245518601480910 兵法 300020 3:43:39
1132112915220517561129 350022 4:28:12
1237613415258020561380 400024 5:16:48
1343553955298523801664 450026 6:09:27
1449934535342027281983 500028 7:06:09
1556755155388531002340 胡服骑射 550030 8:06:54
1664015815438034962735 600032 9:11:42
1771716515490539163171 650034 10:20:33
1879857255546043603651 700036 11:33:27
1988438035604548284175 750038 12:50:24
2097458855666053204746 800040 14:11:24

铁匠铺 top

铁匠铺是部队获取以及保养维护武器和盔甲的地方,大多数部队类型都需要铁匠铺到达一定的级别后才能被训练。如果本城市的铁匠铺级别不够,从其它城市支援来的部队也不能转换为本城市的军队。
铁匠铺升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
16981673634 青铜冶炼 1002 0:07:09
21341631277052 2004 0:17:52
322727721512077 3006 0:33:24
4352425330186110 4008 0:54:27
5508607477270153 冶铁术 50010 1:21:45
6760899712404222 60012 1:48:45
79851155922524282 70014 2:19:21
8124014431160660350 制弓术 80016 2:53:33
9152517631426812426 90018 3:31:21
10184021151720980510 马蹄铁 100020 4:12:45
112185249920421164626 120022 4:57:45
122560291523921364758 140024 5:46:21
132965336327701580907 160026 6:38:33
1434003843317618121074 180028 7:34:21
1538654355361020601260 火药 200030 8:33:45
1643604899407223241465 220032 9:36:45
1748855475456226041692 240034 10:43:21
1854406083508029001940 260036 11:53:33
1960256723562632122211 280038 13:07:21
2066407395620035402506 诸葛弩 300040 14:24:45

市场 top

市场是与其它城市进行贸易的地方。市场级别越高,你在市场内能看到更远的城市的贸易信息,并且能获得更多的贸易商队。成交时由买方派出贸易商队去运送资源或者货物。
市场升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
18168522720 1002 0:05:33
2137115876242 仓颉造字 2004 0:14:02
321918413711173 3006 0:26:19
4327276204177114 4008 0:42:58
5463391288261166 统一度量衡 50010 1:04:34
6684578424394250 60012 1:25:57
7879743544514325 70014 1:50:10
81100930680650410 80016 2:17:15
913471139832802505 90018 2:47:10
10162013701000970610 贸易 100020 3:19:57
111919162311841154754 120022 3:55:34
122244189813841354918 140024 4:34:03
1325952195160015701103 160026 5:15:22
1429722514183218021310 180028 5:59:33
1533752855208020501542 纸币 200030 6:46:34
1638043218234423141798 220032 7:36:27
1742593603262425942080 240034 8:29:10
1847404010292028902389 260036 9:24:45
1952474439323232022726 280038 10:23:10
2057804890356035303094 300040 11:24:27

谷仓 top

谷仓是城市储藏粮食的地方,谷仓级别越高,粮食的上限越高。敌人攻打此城市的时候,谷仓会保护城里的部分粮食不被敌人掠夺。
谷仓升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
16798634720 1002 0:05:56
21261681007940 2004 0:15:14
320926615312567 3006 0:28:36
4320396223185103 4008 0:46:37
5459558310261148 50010 1:09:54
6682820452383220 60012 1:32:51
78801050575490283 70014 1:58:48
811041310714611354 80016 2:27:45
913541600869746433 90018 2:59:42
10163019201040895520 100020 3:34:39
111932227012271058639 120022 4:12:36
122260265014301235775 140024 4:53:33
132614306016491426928 160026 5:37:30
1429943500188416311099 180028 6:24:27
1534003970213518501290 200030 7:14:24
1638324470240220831500 220032 8:07:21
1742905000268523301731 240034 9:03:18
1847745560298425911985 260036 10:02:15
1952846150329928662261 280038 11:04:12
2058206770363031552562 300040 12:09:09

仓库 top

仓库是城市储藏资源的地方,仓库级别越高,木头、黏土、矿石三项资源的上限越高。敌人攻打此城市的时候,仓库会保护城里的部分资源不被敌人掠夺。
仓库升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
18872594925 1002 0:06:36
21561271028946 2004 0:16:55
325220516314474 3006 0:31:43
4380308242216111 4008 0:51:39
5540436342306157 50010 1:17:24
6798644502450231 60012 1:42:45
71026827642576295 70014 2:11:24
812841034800718367 80016 2:43:21
915721265976876447 90018 3:18:36
101890152011701050535 100020 3:57:09
112238179913821240656 120022 4:39:00
122616210216121446793 140024 5:24:09
133024242918601668948 160026 6:12:36
1434622780212619061121 180028 7:04:21
1539303155241021601314 200030 7:59:24
1644283554271224301526 220032 8:57:45
1749563977303227161760 240034 9:59:24
1855144424337030182015 260036 11:04:21
1961024895372633362294 280038 12:12:36
2067205390410036702597 300040 13:24:09

酒馆 top

酒馆是酿造美酒的地方,酒是武将、侠客、文官等单位升级的必须物资之一。你的第一个酒馆建立后,会自动获得一个酿酒师。酿酒师的级别越高,他就能酿造出更好的酒,酿酒的速度也越快。
酒馆升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
16451365122 1002 0:04:20
2119976810143 2004 0:10:55
319616211517173 3006 0:20:20
4299248176261110 4008 0:33:02
5427355252373157 50010 0:49:25
6634528374553232 60012 1:05:33
7817681482711297 70014 1:23:46
81024854604889370 80016 1:44:06
9125510477401087451 90018 2:06:31
10151012608901305540 100020 2:31:03
111789149310541543662 120022 2:57:40
122092174612321801801 140024 3:26:24
132419201914242079957 160026 3:57:13
1427702312163023771132 180028 4:30:09
1531452625185026951326 200030 5:05:10
1635442958208430331540 220032 5:42:18
1739673311233233911775 240034 6:21:31
1844143684259437692032 260036 7:02:51
1948854077287041672313 280038 7:46:16
2053804490316045852618 300040 8:31:48

医馆 top

医馆是人们看病的地方,你可以在这里训练一个医师。医师的级别越高,受伤的武将、侠客的恢复速度越快。
医馆升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
17761504251 中医 1002 0:06:49
212695807280 2004 0:15:14
3193143122113119 3006 0:27:18
4281205176167168 4008 0:43:32
5391283243234229 50010 1:04:30
6570410352342328 60012 1:25:03
7725519446436411 70014 1:48:18
8900642552542504 80016 2:14:15
91095779670660607 90018 2:42:54
101310930800790720 针灸 100020 3:14:15
1115451095942932876 120022 3:48:18
1218001274109610861054 140024 4:25:03
1320751467126212521253 160026 5:04:30
1423701674144014301475 180028 5:46:39
1526851895163016201722 200030 6:31:30
1630202130183218221993 220032 7:19:03
1733752379204620362292 240034 8:09:18
1837502642227222622618 260036 9:02:15
1941452919251025002974 280038 9:57:54
2045603210276027503360 300040 10:56:15

琴房 top

琴房是训练琴师的地方,琴师可以开演奏会,使人们更加快乐。当城市里有演奏会举行时,城市的文明度会提高。琴师的级别越高,演奏会的规模越大,提高的文明度越多,而且持续的时间越长。
琴房升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
19763475033 音律 1002 0:05:46
2151102728060 2004 0:13:48
322615610612297 3006 0:25:17
4323227151176144 4008 0:40:44
5445315207243202 50010 1:00:40
6644458298352296 60012 1:20:15
7815582376446377 70014 1:42:22
81008722464552468 80016 2:07:03
91223878562670569 90018 2:34:16
1014601050670800680 100020 3:04:03
1117191238788942833 120022 3:36:22
122000144291610961006 140024 4:11:15
1323031662105412621201 160026 4:48:40
1426281898120214401419 180028 5:28:39
1529752150136016301662 200030 6:11:10
1633442418152818321929 220032 6:56:15
1737352702170620462223 240034 7:43:52
1841483002189422722544 260036 8:34:03
1945833318209225102895 280038 9:26:46
2050403650230027603276 300040 10:22:03

棋院 top

棋院是训练棋手的地方,棋手可以举行棋赛。当城市里有棋赛举行时,城市的文明度会提高。棋手的级别越高,棋赛的规模越大,提高的文明度越多,而且持续的时间越长。
一次棋赛结束后,棋手需要休息一段时间才能举行下次棋赛。
棋院升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
18058363129 围棋 1002 0:05:10
2132100555552 2004 0:12:36
3206160828984 3006 0:23:16
4302239117133126 4008 0:37:39
5423337162189180 50010 0:56:15
6618496234278266 60012 1:14:33
7788635296356342 70014 1:35:15
8980792366444428 80016 1:58:21
91194967444542524 90018 2:23:51
1014301160530650630 100020 2:51:45
1116881371624768775 120022 3:22:03
1219681600726896941 140024 3:54:45
132270184783610341128 160026 4:29:51
142594211295411821338 180028 5:07:21
1529402395108013401572 200030 5:47:15
1633082696121415081830 220032 6:29:33
1736983015135616862114 240034 7:14:15
1841103352150618742426 260036 8:01:21
1945443707166420722766 280038 8:50:51
2050004080183022803136 300040 9:42:45

书院 top

书院是训练文士的地方,文士可以举行诗会。当城市里有诗会举行时,城市的文明度会提高。文士的级别越高,能举行的诗会的规模越大,提高的文明度越多,而且持续的时间越长。
一次诗会结束后,文士需要休息一段时间才能举行下次诗会。
书院升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
17565455435 竹简 1002 0:06:19
2132119789863 2004 0:14:45
3213194126159102 3006 0:26:50
4318292188238151 4008 0:43:07
5450414265337211 书法 50010 1:04:07
6662610390497308 60012 1:24:45
7848782499637391 70014 1:48:04
81058976622795484 80016 2:14:06
912921192759971587 90018 2:42:49
10155014309101165700 儒教 100020 3:14:15
111832169010751377855 120022 3:48:22
1221381972125416071032 140024 4:25:12
1324682276144718551230 160026 5:04:43
1428222602165421211452 180028 5:46:57
1532002950187524051698 200030 6:31:52
1636023320211027071969 220032 7:19:30
1740283712235930272266 240034 8:09:49
1844784126262233652592 260036 9:02:51
1949524562289937212947 280038 9:58:34
2054505020319040953332 颜体书法 300040 10:57:00

画舫 top

画舫是训练画师的地方,画师可以举行画展。当城市里有画展举行时,城市的文明度会提高。画师的级别越高,能举行的画展的规模越大,提高的文明度越多,而且持续的时间越长。
一次画展结束后,画师需要休息一段时间才能举行下次画展。
画舫升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
16351504525 丹青术 1002 0:06:09
211595807852 2004 0:14:21
318915712212688 3006 0:26:06
4285237176188135 4008 0:41:56
5405337243265193 50010 1:02:24
6598498352390286 60012 1:22:30
7768639446499367 70014 1:45:14
8960798552622458 80016 2:10:37
91174975670759559 90018 2:38:38
1014101170800910670 中国画 100020 3:09:18
11166813839421075822 120022 3:42:36
121948161410961254995 140024 4:18:32
1322501863126214471190 160026 4:57:07
1425742130144016541408 180028 5:38:20
1529202415163018751650 200030 6:22:12
1632882718183221101917 220032 7:08:42
1736783039204623592210 240034 7:57:50
1840903378227226222531 260036 8:49:37
1945243735251028992881 280038 9:44:02
2049804110276031903262 300040 10:41:06

家具场 top

家具场是生产家具的地方,家具是武将、侠客、文官等单位升级的必须物资之一。你的第一个家具场建立后,会自动获得一个木匠。木匠的级别越高,他就能造出更好的家具,制造家具的速度也越快。
家具场升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
111676544731 1002 0:07:51
2212136928555 2004 0:17:52
334222114513986 3006 0:32:10
4507332214209126 4008 0:51:22
5711472301297175 50010 1:16:07
61037698442438254 60012 1:40:21
71318897565562321 70014 2:07:43
816331122704702396 80016 2:38:15
919821373859858479 90018 3:11:55
102365165010301030570 100020 3:48:45
112782195312171218695 120022 4:28:43
123233228214201422838 140024 5:11:51
133718263716391642997 160026 5:58:07
1442373018187418781176 180028 6:47:33
1547903425212521301374 200030 7:40:07
1653773858239223981592 220032 8:35:51
1759984317267526821831 240034 9:34:43
1866534802297429822093 260036 10:36:45
1973425313328932982378 280038 11:41:55
2080655850362036302688 300040 12:50:15

陶瓷场 top

陶瓷场是生产陶瓷的地方,陶瓷是武将、侠客、文官等单位升级的必须物资之一。你的第一个陶瓷场建立后,会自动获得一个陶瓷匠。陶瓷匠的级别越高,他就能造出更好的陶瓷,制造陶瓷的速度也越快。
陶瓷场升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
17299605932 1002 0:09:21
21271839910257 2004 0:20:52
320530115416389 3006 0:37:18
4308457226242130 4008 0:59:21
5436652315342180 制陶术 50010 1:27:45
6644966459502260 60012 1:55:30
78271243584642328 70014 2:26:51
810341556725800404 80016 3:01:48
912651905882976488 90018 3:40:21
101520229010551170580 陶瓷术 100020 4:22:30
111799271112441382707 120022 5:08:15
122102316814491612851 140024 5:57:36
1324293661167018601012 160026 6:50:33
1427804190190721261192 180028 7:47:06
1531554755216024101392 200030 8:47:15
1635545356242927121612 220032 9:51:00
1739775993271430321853 240034 10:58:21
1844246666301533702117 260036 12:09:18
1948957375333237262404 280038 13:23:51
2053908120366541002716 300040 14:42:00

武馆 top

武馆是人们学习武术的地方。武术,也叫中国功夫,是一种格斗技巧,空手或者使用武器。学成之后成为侠客。侠客可以刺杀敌方的重要人物,也可以侦察敌情。
武馆升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
110687716036 功夫 1002 0:07:35
220116413411965 2004 0:19:33
3335272222201104 3006 0:36:47
4510413337308154 4008 1:00:03
5729589481441216 50010 1:30:09
61080872712654314 60012 1:59:51
713901121915842398 70014 2:33:27
81740140211441054492 80016 3:10:57
92130171513991290596 90018 3:52:21
102560206016801550710 行意拳 100020 4:37:39
113030243719871834867 120022 5:26:51
1235402846232021421045 140024 6:19:57
1340903287267924741245 160026 7:16:57
1446803760306428301468 180028 8:17:51
1553104265347532101716 八卦掌 200030 9:22:39
1659804802391236141988 220032 10:31:21
1766905371437540422288 240034 11:43:57
1874405972486444942616 260036 13:00:27
1982306605537949702972 280038 14:20:51
2090607270592054703360 太极拳 300040 15:45:09

器械场 top

器械场是器械师制造攻城武器的地方。一共有3种攻城武器可以被制造,分别是冲车,投石器和云梯。
器械场升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
110185695527 火药 1002 0:08:26
218815712910555 2004 0:20:18
330925921217593 3006 0:37:20
4468392320265142 4008 1:00:18
5666558454378202 50010 1:30:00
6984824670558298 60012 1:59:13
712641058859716381 70014 2:32:16
8158013221072894474 80016 3:09:10
91932161613091092577 90018 3:49:55
102320194015701310690 100020 4:34:30
112744229418551548845 120022 5:22:55
1232042678216418061021 140024 6:15:10
1337003092249720841219 160026 7:11:16
1442323536285423821440 180028 8:11:13
1548004010323527001686 200030 9:15:00
1654044514364030381956 220032 10:22:37
1760445048406933962254 240034 11:34:04
1867205612452237742579 260036 12:49:22
1974326206499941722933 280038 14:08:31
2081806830550045903318 300040 15:31:30

道观 top

道观是训练道士的地方。道士可以占卜风水,道士的级别越高,占卜需要花费的白银越多,占卜结果的准确度也越高。占卜越远的城市,所需时间越长。
当道士级别超过10级的时候,他有可能占卜出城市的某些军队信息。
道观升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
16458364126 周易 1003 0:07:09
2119108677553 2006 0:17:16
319617911012291 3009 0:31:51
4299273165181139 40012 0:51:31
5427391234253198 指南针 50015 1:16:57
6634581344370292 60018 1:42:00
7817749440470374 70021 2:10:21
81024939548582466 80024 2:42:00
912551151668706568 90027 3:16:57
1015101385800842680 道教 100030 3:55:12
1117891641944990834 120033 4:36:45
1220921919110011501008 140036 5:21:36
1324192219126813221205 160039 6:09:45
1427702541144815061424 180042 7:01:12
1531452885164017021668 200045 7:55:57
1635443251184419101936 220048 8:54:00
1739673639206021302232 240051 9:55:21
1844144049228823622555 260054 11:00:00
1948854481252826062907 280057 12:07:57
2053804935278028623290 天文学 300060 13:19:12

民工房 top

民工房是城市工人居住的地方,级别越高,建筑的建造、升级速度越快。当民工房级别达到10级以后,您可以在这里拆除任何建筑。
民工房升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
19581595430 1002 0:09:14
217114610210060 2004 0:21:14
327623616016598 3006 0:37:42
4411353235248146 4008 0:59:13
5580499328351202 50010 1:26:24
6852734478516292 数学 60012 1:52:21
71089939607660367 70014 2:21:18
813561170752822450 80016 2:53:15
9165314279131002541 90018 3:28:12
101980171010901200640 100020 4:06:09
112337201912831416776 建筑学 120022 4:47:06
122724235414921650930 140024 5:31:03
1331412715171719021103 160026 6:18:00
1435883102195821721294 180028 7:07:57
1540653515221524601506 200030 8:00:54
1645723954248827661738 220032 8:56:51
1751094419277730901992 240034 9:55:48
1856764910308234322270 260036 10:57:45
1962735427340337922571 280038 12:02:42
2069005970374041702898 300040 13:10:39

寺院 top

寺庙是训练和尚的地方。和尚信奉佛教,劝人为善,通过坐禅领悟佛理。和尚的级别越高,城市单位的升级速度越快。当城市人口少于人口上限一半的时候,和尚会使人口更快地增长。
寺院升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
18372524622 佛教 1003 0:06:22
2142127858441 2006 0:15:14
322720513213667 3009 0:27:57
4337308193205101 40012 0:45:04
5477436270292144 50015 1:07:12
6702644394432213 60018 1:28:57
7900827502555274 70021 1:53:33
811241034624694343 80024 2:21:00
913741265760849420 90027 2:51:18
10165015209101020505 100030 3:24:27
111952179910741207621 120033 4:00:27
122280210212521410754 140036 4:39:18
132634242914441629904 160039 5:21:00
1430142780165018641073 180042 6:05:33
1534203155187021151260 200045 6:52:57
1638523554210423821466 220048 7:43:12
1743103977235226651694 240051 8:36:18
1847944424261429641944 260054 9:32:15
1953044895289032792216 280057 10:31:03
2058405390318036102513 300060 11:32:42

馆驿 top

馆驿,在中国古代是招待国外使节和行程中的官员的地方。馆驿只能在您的首都建造。修建馆驿后,您可以加入或者创建一个联盟。如果您创建了一个联盟,那么馆驿的级别越高,您可以邀请加入联盟的玩家越多。
馆驿升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
111399685633 1003 0:08:57
220818612410770 2006 0:20:45
3335303202178119 3009 0:37:38
4496452302269181 40012 1:00:20
5693634427382256 50015 1:29:37
61008926628564376 60018 1:58:21
712781177803723479 70021 2:30:49
8158014581000902594 80024 3:07:03
91914176912191101721 90027 3:47:01
102280211014601320860 100030 4:30:45
1126782481172315591051 120033 5:18:13
1231082882200818181267 140036 6:09:27
1335703313231520971510 160039 7:04:25
1440643774264423961781 180042 8:03:09
1545904265299527152082 200045 9:05:37
1651484786336830542413 220048 10:11:51
1757385337376334132776 240051 11:21:49
1863605918418037923173 260054 12:35:33
1970146529461941913605 280057 13:53:01
2077007170508046104074 300060 15:14:15

府衙 top

府衙,是地方行政长官处理公务的地方,只能在非首都的城市内建造。府衙级别越高,城市储存白银数量上限和被攻击时白银的保护上限都越高。
府衙升级信息
级别资源需要科技人口上限文明度升级时间
木头粘土矿石粮食白银
19573524923 4003 0:03:57
219315110910047 8006 0:11:02
332825818717285 12009 0:22:52
4503396288264136 160012 0:40:19
5720567414378202 200015 1:04:12
61066840614560309 240018 1:29:24
713701080790720407 280021 1:58:48
817121350988900519 320024 2:32:24
92092165012081100645 360027 3:10:12
102510198014501320785 400030 3:52:12
112966234017141560976 480033 4:38:24
1234602730200018201195 560036 5:28:48
1339923150230821001443 640039 6:23:24
1445623600263824001722 720042 7:22:12
1551704080299027202034 科举制度 800045 8:25:12
1658164590336430602379 880048 9:32:24
1765005130376034202760 960051 10:43:48
1872225700417838003179 1040054 11:59:24
1979826300461842003638 1120057 13:19:12
2087806930508046204137 1200060 14:43:12