农田 top
农田是最主要的食物来源,中国从5000年前开始就有耕种农田的记录。农田级别越高,每小时生产的粮食越多。粮食也是酒类物资生产所需的基本资源。
| 农田 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 13 | 9 | 8 | 5 | 3 | - | 100 | 1 | 0:01:05 |
| 2 | 30 | 24 | 19 | 14 | 7 | - | 200 | 2 | 0:02:58 |
| 3 | 57 | 45 | 37 | 27 | 13 | - | 300 | 3 | 0:06:05 |
| 4 | 93 | 73 | 61 | 45 | 23 | - | 400 | 4 | 0:09:41 |
| 5 | 138 | 110 | 91 | 67 | 33 | 灌溉 | 500 | 5 | 0:14:25 |
| 6 | 268 | 212 | 179 | 132 | 60 | - | 600 | 6 | 0:57:47 |
| 7 | 433 | 344 | 290 | 214 | 93 | - | 700 | 7 | 1:14:06 |
| 8 | 662 | 528 | 447 | 328 | 135 | - | 800 | 8 | 1:32:28 |
| 9 | 970 | 773 | 657 | 482 | 189 | - | 900 | 9 | 1:52:53 |
| 10 | 1306 | 1042 | 888 | 651 | 254 | 水利 | 1000 | 10 | 2:15:22 |
| 11 | 1555 | 1243 | 1061 | 776 | 313 | - | 1300 | 11 | 2:31:30 |
| 12 | 1827 | 1460 | 1249 | 913 | 383 | - | 1600 | 12 | 2:56:42 |
| 13 | 2119 | 1696 | 1453 | 1060 | 460 | - | 1900 | 13 | 3:23:51 |
| 14 | 2434 | 1949 | 1672 | 1218 | 548 | - | 2200 | 14 | 3:52:57 |
| 15 | 2770 | 2219 | 1906 | 1388 | 644 | - | 2500 | 15 | 4:24:00 |
| 16 | 3754 | 3009 | 2587 | 1882 | 901 | - | 2800 | 16 | 7:00:45 |
| 17 | 4210 | 3375 | 2904 | 2112 | 1043 | - | 3100 | 17 | 7:50:15 |
| 18 | 4691 | 3764 | 3241 | 2354 | 1200 | - | 3400 | 18 | 8:42:32 |
| 19 | 5199 | 4173 | 3595 | 2610 | 1370 | - | 3700 | 19 | 9:37:34 |
| 20 | 5735 | 4603 | 3969 | 2879 | 1554 | - | 4000 | 20 | 10:35:22 |
伐木场 top
伐木场是工人砍伐树木获得木材的地方。伐木场级别越高,每小时生产的木材越多。木材也是家具类物资生产所需的基本资源。
| 伐木场 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 7 | 12 | 7 | 6 | 4 | - | 100 | 1 | 0:01:05 |
| 2 | 18 | 28 | 19 | 16 | 8 | - | 200 | 2 | 0:03:31 |
| 3 | 34 | 51 | 37 | 31 | 15 | - | 300 | 3 | 0:06:57 |
| 4 | 56 | 83 | 60 | 51 | 25 | - | 400 | 4 | 0:10:52 |
| 5 | 85 | 124 | 90 | 78 | 36 | 石斧 | 500 | 5 | 0:16:00 |
| 6 | 166 | 240 | 178 | 152 | 66 | - | 600 | 6 | 1:03:39 |
| 7 | 271 | 389 | 289 | 248 | 99 | - | 700 | 7 | 1:21:13 |
| 8 | 418 | 596 | 445 | 383 | 142 | - | 800 | 8 | 1:41:01 |
| 9 | 614 | 873 | 655 | 564 | 198 | - | 900 | 9 | 2:03:01 |
| 10 | 831 | 1177 | 886 | 763 | 265 | 锯子 | 1000 | 10 | 2:27:15 |
| 11 | 994 | 1402 | 1059 | 911 | 327 | - | 1300 | 11 | 2:44:33 |
| 12 | 1170 | 1647 | 1247 | 1073 | 397 | - | 1600 | 12 | 3:11:42 |
| 13 | 1361 | 1912 | 1450 | 1248 | 476 | - | 1900 | 13 | 3:40:57 |
| 14 | 1567 | 2197 | 1669 | 1436 | 565 | - | 2200 | 14 | 4:12:18 |
| 15 | 1787 | 2502 | 1904 | 1637 | 664 | - | 2500 | 15 | 4:45:45 |
| 16 | 2426 | 3392 | 2583 | 2222 | 928 | - | 2800 | 16 | 7:35:10 |
| 17 | 2725 | 3804 | 2901 | 2494 | 1073 | - | 3100 | 17 | 8:28:30 |
| 18 | 3042 | 4241 | 3238 | 2785 | 1231 | - | 3400 | 18 | 9:24:49 |
| 19 | 3377 | 4702 | 3593 | 3088 | 1403 | - | 3700 | 19 | 10:24:06 |
| 20 | 3727 | 5187 | 3967 | 3410 | 1591 | - | 4000 | 20 | 11:26:22 |
粘土矿 top
粘土矿是工人制造粘土的地方。粘土矿级别越高,每小时生产的粘土越多。粘土也是陶瓷类物资生产所需的基本资源。
| 粘土矿 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 13 | 7 | 7 | 5 | 5 | - | 100 | 1 | 0:01:05 |
| 2 | 30 | 17 | 19 | 14 | 10 | - | 200 | 2 | 0:03:33 |
| 3 | 56 | 31 | 37 | 28 | 16 | - | 300 | 3 | 0:07:12 |
| 4 | 91 | 51 | 63 | 48 | 26 | - | 400 | 4 | 0:11:24 |
| 5 | 136 | 78 | 96 | 72 | 37 | 制陶术 | 500 | 5 | 0:16:55 |
| 6 | 264 | 151 | 191 | 143 | 67 | - | 600 | 6 | 1:07:36 |
| 7 | 427 | 247 | 313 | 235 | 101 | - | 700 | 7 | 1:26:31 |
| 8 | 655 | 380 | 485 | 365 | 145 | - | 800 | 8 | 1:47:49 |
| 9 | 960 | 559 | 718 | 539 | 200 | - | 900 | 9 | 2:11:29 |
| 10 | 1294 | 756 | 974 | 731 | 268 | 陶瓷术 | 1000 | 10 | 2:37:32 |
| 11 | 1542 | 904 | 1168 | 876 | 330 | - | 1300 | 11 | 2:56:10 |
| 12 | 1811 | 1064 | 1379 | 1035 | 401 | - | 1600 | 12 | 3:25:21 |
| 13 | 2103 | 1238 | 1608 | 1206 | 480 | - | 1900 | 13 | 3:56:46 |
| 14 | 2416 | 1425 | 1854 | 1391 | 569 | - | 2200 | 14 | 4:30:27 |
| 15 | 2752 | 1625 | 2118 | 1589 | 668 | - | 2500 | 15 | 5:06:22 |
| 16 | 3731 | 2206 | 2879 | 2160 | 932 | - | 2800 | 16 | 8:08:06 |
| 17 | 4184 | 2478 | 3238 | 2428 | 1078 | - | 3100 | 17 | 9:05:22 |
| 18 | 4665 | 2766 | 3619 | 2714 | 1236 | - | 3400 | 18 | 10:05:50 |
| 19 | 5172 | 3070 | 4020 | 3015 | 1409 | - | 3700 | 19 | 11:09:28 |
| 20 | 5705 | 3389 | 4442 | 3331 | 1597 | - | 4000 | 20 | 12:16:18 |
矿山 top
矿山是工人生产矿石的地方。矿山级别越高,每小时生产的矿石越多。因为矿石可以用来冶炼出金属,进而在铁匠铺中制造成武器、盔甲等,所以训练士兵时需要大量的矿石资源。
| 矿山 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 14 | 11 | 7 | 8 | 5 | - | 100 | 1 | 0:01:05 |
| 2 | 33 | 27 | 17 | 20 | 10 | - | 200 | 2 | 0:04:10 |
| 3 | 62 | 50 | 35 | 39 | 17 | - | 300 | 3 | 0:08:20 |
| 4 | 101 | 82 | 57 | 66 | 27 | - | 400 | 4 | 0:13:07 |
| 5 | 151 | 122 | 86 | 99 | 39 | 青铜冶炼 | 500 | 5 | 0:19:23 |
| 6 | 293 | 237 | 171 | 195 | 70 | - | 600 | 6 | 1:17:16 |
| 7 | 476 | 385 | 280 | 320 | 106 | - | 700 | 7 | 1:38:43 |
| 8 | 729 | 589 | 433 | 493 | 151 | - | 800 | 8 | 2:02:52 |
| 9 | 1068 | 864 | 639 | 729 | 207 | - | 900 | 9 | 2:29:42 |
| 10 | 1439 | 1166 | 865 | 987 | 278 | 冶铁术 | 1000 | 10 | 2:59:14 |
| 11 | 1714 | 1390 | 1036 | 1182 | 341 | - | 1300 | 11 | 3:20:19 |
| 12 | 2015 | 1634 | 1222 | 1394 | 413 | - | 1600 | 12 | 3:53:24 |
| 13 | 2339 | 1898 | 1423 | 1624 | 494 | - | 1900 | 13 | 4:29:01 |
| 14 | 2688 | 2182 | 1640 | 1872 | 584 | - | 2200 | 14 | 5:07:12 |
| 15 | 3061 | 2486 | 1872 | 2137 | 686 | 火药 | 2500 | 15 | 5:47:55 |
| 16 | 4148 | 3370 | 2543 | 2904 | 957 | - | 2800 | 16 | 9:14:12 |
| 17 | 4654 | 3782 | 2858 | 3263 | 1103 | - | 3100 | 17 | 10:19:06 |
| 18 | 5187 | 4218 | 3192 | 3645 | 1264 | - | 3400 | 18 | 11:27:39 |
| 19 | 5751 | 4677 | 3545 | 4048 | 1439 | - | 3700 | 19 | 12:39:47 |
| 20 | 6344 | 5161 | 3916 | 4471 | 1630 | - | 4000 | 20 | 13:55:33 |
城墙 top
城墙是保护城市的建筑,城墙级别越高,您城市内的部队获得的防御加成越高。
| 城墙 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 33 | 46 | 24 | 18 | 13 | - | 0 | 0 | 0:02:23 |
| 2 | 57 | 79 | 44 | 34 | 27 | - | 0 | 0 | 0:06:42 |
| 3 | 93 | 126 | 71 | 56 | 47 | - | 0 | 0 | 0:19:57 |
| 4 | 141 | 188 | 107 | 85 | 72 | - | 0 | 0 | 0:31:30 |
| 5 | 203 | 266 | 154 | 122 | 106 | - | 0 | 0 | 0:46:10 |
| 6 | 385 | 501 | 291 | 231 | 190 | - | 0 | 0 | 1:55:25 |
| 7 | 612 | 796 | 464 | 369 | 288 | - | 0 | 0 | 2:27:43 |
| 8 | 927 | 1203 | 701 | 558 | 415 | - | 0 | 0 | 3:03:49 |
| 9 | 1347 | 1744 | 1019 | 812 | 575 | - | 0 | 0 | 3:43:43 |
| 10 | 1802 | 2332 | 1364 | 1089 | 771 | - | 0 | 0 | 4:27:25 |
| 11 | 2136 | 2762 | 1617 | 1291 | 952 | - | 0 | 0 | 4:58:21 |
| 12 | 2499 | 3229 | 1892 | 1511 | 1159 | - | 0 | 0 | 5:46:57 |
| 13 | 2891 | 3734 | 2189 | 1749 | 1393 | - | 0 | 0 | 6:39:09 |
| 14 | 3312 | 4276 | 2508 | 2004 | 1654 | - | 0 | 0 | 7:34:57 |
| 15 | 3763 | 4856 | 2849 | 2277 | 1946 | - | 0 | 0 | 8:34:21 |
| 16 | 5089 | 6568 | 3854 | 3080 | 2721 | - | 0 | 0 | 13:37:54 |
| 17 | 5700 | 7352 | 4316 | 3449 | 3147 | - | 0 | 0 | 15:12:15 |
| 18 | 6344 | 8184 | 4804 | 3841 | 3616 | - | 0 | 0 | 16:51:42 |
| 19 | 7023 | 9058 | 5319 | 4252 | 4127 | - | 0 | 0 | 18:36:15 |
| 20 | 7738 | 9979 | 5860 | 4686 | 4683 | - | 0 | 0 | 20:25:54 |
城门 top
城门是城墙的一部分,在敌人靠近城市的时候,城门将关闭,使敌人不能进入。城门级别越高,它的耐久度越高。
如果敌人使用撞车攻城,城门的耐久在每个战斗回合都会减少。如果城门被完全破坏,则敌人有可能攻入内城,对您的城市造成巨大破坏。
如果敌人使用撞车攻城,城门的耐久在每个战斗回合都会减少。如果城门被完全破坏,则敌人有可能攻入内城,对您的城市造成巨大破坏。
| 城门 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 40 | 20 | 28 | 19 | 9 | - | 0 | 0 | 0:02:46 |
| 2 | 72 | 39 | 55 | 37 | 17 | - | 0 | 0 | 0:06:48 |
| 3 | 117 | 67 | 94 | 61 | 31 | - | 0 | 0 | 0:19:16 |
| 4 | 177 | 103 | 145 | 94 | 48 | - | 0 | 0 | 0:29:37 |
| 5 | 254 | 149 | 209 | 136 | 70 | - | 0 | 0 | 0:42:41 |
| 6 | 479 | 284 | 399 | 258 | 127 | - | 0 | 0 | 1:44:30 |
| 7 | 764 | 456 | 638 | 412 | 192 | - | 0 | 0 | 2:12:45 |
| 8 | 1157 | 693 | 969 | 625 | 277 | - | 0 | 0 | 2:44:21 |
| 9 | 1681 | 1009 | 1411 | 910 | 383 | - | 0 | 0 | 3:19:15 |
| 10 | 2250 | 1353 | 1892 | 1221 | 514 | - | 0 | 0 | 3:57:30 |
| 11 | 2667 | 1606 | 2246 | 1448 | 635 | - | 0 | 0 | 4:24:22 |
| 12 | 3121 | 1881 | 2631 | 1696 | 772 | - | 0 | 0 | 5:06:54 |
| 13 | 3611 | 2178 | 3047 | 1963 | 928 | - | 0 | 0 | 5:52:34 |
| 14 | 4138 | 2497 | 3493 | 2250 | 1102 | - | 0 | 0 | 6:41:24 |
| 15 | 4700 | 2838 | 3971 | 2557 | 1297 | - | 0 | 0 | 7:33:22 |
| 16 | 6359 | 3841 | 5374 | 3460 | 1814 | - | 0 | 0 | 12:00:22 |
| 17 | 7120 | 4303 | 6021 | 3876 | 2098 | - | 0 | 0 | 13:22:55 |
| 18 | 7927 | 4791 | 6705 | 4316 | 2410 | - | 0 | 0 | 14:49:57 |
| 19 | 8775 | 5306 | 7426 | 4778 | 2751 | - | 0 | 0 | 16:21:25 |
| 20 | 9670 | 5847 | 8184 | 5266 | 3121 | - | 0 | 0 | 17:57:22 |
烽火台 top
烽火台通常建立在山顶,是中国古代在战争期间传递敌情的。当发现敌人靠近时,在烽火台上点燃烟火来示警。
| 烽火台 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 41 | 30 | 24 | 18 | 7 | - | 0 | 0 | 0:01:36 |
| 2 | 74 | 52 | 44 | 34 | 14 | - | 0 | 0 | 0:04:39 |
| 3 | 124 | 85 | 71 | 56 | 24 | - | 0 | 0 | 0:13:55 |
| 4 | 188 | 129 | 107 | 85 | 37 | - | 0 | 0 | 0:21:55 |
| 5 | 269 | 185 | 154 | 122 | 53 | - | 0 | 0 | 0:32:00 |
| 6 | 509 | 350 | 291 | 231 | 96 | - | 0 | 0 | 1:16:00 |
| 7 | 812 | 557 | 464 | 369 | 145 | - | 0 | 0 | 1:37:32 |
| 8 | 1230 | 843 | 701 | 558 | 210 | - | 0 | 0 | 2:01:36 |
| 9 | 1788 | 1225 | 1019 | 812 | 289 | - | 0 | 0 | 2:28:12 |
| 10 | 2395 | 1639 | 1364 | 1089 | 388 | - | 0 | 0 | 2:57:20 |
| 11 | 2840 | 1942 | 1617 | 1291 | 478 | - | 0 | 0 | 3:18:00 |
| 12 | 3324 | 2272 | 1892 | 1511 | 582 | - | 0 | 0 | 3:50:24 |
| 13 | 3847 | 2629 | 2189 | 1749 | 699 | - | 0 | 0 | 4:25:12 |
| 14 | 4408 | 3011 | 2508 | 2004 | 830 | - | 0 | 0 | 5:02:24 |
| 15 | 5009 | 3421 | 2849 | 2277 | 976 | - | 0 | 0 | 5:42:00 |
| 16 | 6777 | 4627 | 3854 | 3080 | 1363 | - | 0 | 0 | 9:04:00 |
| 17 | 7590 | 5182 | 4316 | 3449 | 1578 | - | 0 | 0 | 10:06:54 |
| 18 | 8450 | 5768 | 4804 | 3841 | 1811 | - | 0 | 0 | 11:13:12 |
| 19 | 9355 | 6385 | 5319 | 4252 | 2066 | - | 0 | 0 | 12:22:54 |
| 20 | 10309 | 7035 | 5860 | 4686 | 2345 | - | 0 | 0 | 13:36:00 |
皇宫 top
皇宫是皇帝居住的地方,是王国的权力中心。皇宫只能在首都建造,级别越高,您首都城市能储存的白银上限越高,被敌人攻打时保护的资源上限也越高。
在皇宫里您可以训练一个文官,文官可以建立新的城市。
在皇宫里您可以训练一个文官,文官可以建立新的城市。
| 皇宫 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 42 | 31 | 26 | 23 | 11 | - | 300 | 3 | 0:03:18 |
| 2 | 82 | 61 | 52 | 46 | 23 | - | 600 | 6 | 0:08:06 |
| 3 | 138 | 101 | 88 | 79 | 40 | - | 900 | 9 | 0:23:16 |
| 4 | 210 | 154 | 133 | 121 | 66 | - | 1200 | 12 | 0:36:20 |
| 5 | 298 | 217 | 189 | 173 | 97 | - | 1500 | 15 | 0:53:09 |
| 6 | 562 | 409 | 356 | 327 | 178 | - | 1800 | 18 | 2:01:24 |
| 7 | 888 | 647 | 564 | 520 | 274 | - | 2100 | 21 | 2:35:36 |
| 8 | 1337 | 974 | 849 | 784 | 399 | - | 2400 | 24 | 3:14:05 |
| 9 | 1932 | 1406 | 1227 | 1135 | 558 | - | 2700 | 27 | 3:56:50 |
| 10 | 2574 | 1874 | 1636 | 1513 | 756 | 宦官制度 | 3000 | 30 | 4:43:51 |
| 11 | 3799 | 2765 | 2415 | 2235 | 1174 | - | 3600 | 33 | 5:17:31 |
| 12 | 4428 | 3223 | 2816 | 2607 | 1437 | - | 4200 | 36 | 6:10:10 |
| 13 | 5106 | 3715 | 3247 | 3007 | 1735 | - | 4800 | 39 | 7:06:52 |
| 14 | 5832 | 4243 | 3709 | 3436 | 2070 | - | 5400 | 42 | 8:07:37 |
| 15 | 6606 | 4807 | 4202 | 3894 | 2444 | 科举制度 | 6000 | 45 | 9:12:25 |
| 16 | 8914 | 6485 | 5670 | 5255 | 3430 | - | 6600 | 48 | 14:40:07 |
| 17 | 9960 | 7246 | 6336 | 5874 | 3979 | - | 7200 | 51 | 16:23:24 |
| 18 | 11063 | 8048 | 7037 | 6525 | 4582 | - | 7800 | 54 | 18:12:25 |
| 19 | 12225 | 8893 | 7777 | 7211 | 5241 | - | 8400 | 57 | 20:07:10 |
| 20 | 13445 | 9781 | 8553 | 7933 | 5961 | - | 9000 | 60 | 22:07:39 |
军营 top
军营是训练部队的地方。一只部队由一个武将带领若干士兵组成。 军营级别越高,城市能训练的武将个数越多,武将能选择的兵种、学习的技能也越多。一个首都城市最多有5支部队,其他城市最多4支。
| 军营 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 40 | 33 | 29 | 20 | 14 | - | 300 | 2 | 0:02:36 |
| 2 | 77 | 62 | 52 | 39 | 27 | - | 600 | 4 | 0:06:22 |
| 3 | 129 | 106 | 85 | 66 | 45 | - | 900 | 6 | 0:18:30 |
| 4 | 200 | 165 | 129 | 101 | 69 | - | 1200 | 8 | 0:29:12 |
| 5 | 290 | 238 | 184 | 145 | 101 | 骑术 | 1500 | 10 | 0:43:08 |
| 6 | 551 | 454 | 349 | 275 | 183 | - | 1800 | 12 | 1:37:28 |
| 7 | 883 | 728 | 556 | 440 | 280 | - | 2100 | 14 | 2:06:19 |
| 8 | 1339 | 1105 | 841 | 668 | 406 | - | 2400 | 16 | 2:39:01 |
| 9 | 1952 | 1611 | 1223 | 971 | 567 | - | 2700 | 18 | 3:15:34 |
| 10 | 2618 | 2160 | 1636 | 1302 | 764 | 兵法 | 3000 | 20 | 3:55:58 |
| 11 | 3885 | 3206 | 2425 | 1931 | 1185 | - | 3500 | 22 | 4:25:28 |
| 12 | 4550 | 3756 | 2838 | 2261 | 1449 | - | 4000 | 24 | 5:11:02 |
| 13 | 5269 | 4350 | 3283 | 2618 | 1747 | - | 4500 | 26 | 6:00:14 |
| 14 | 6041 | 4988 | 3762 | 3000 | 2082 | - | 5000 | 28 | 6:53:06 |
| 15 | 6866 | 5670 | 4273 | 3410 | 2457 | 胡服骑射 | 5500 | 30 | 7:49:35 |
| 16 | 9292 | 7674 | 5781 | 4614 | 3445 | - | 6000 | 32 | 12:30:27 |
| 17 | 10410 | 8598 | 6473 | 5168 | 3994 | - | 6500 | 34 | 14:00:49 |
| 18 | 11592 | 9575 | 7207 | 5755 | 4599 | - | 7000 | 36 | 15:36:21 |
| 19 | 12839 | 10605 | 7978 | 6372 | 5259 | - | 7500 | 38 | 17:17:02 |
| 20 | 14148 | 11687 | 8791 | 7022 | 5979 | - | 8000 | 40 | 19:02:54 |
铁匠铺 top
铁匠铺是部队获取以及保养维护武器和盔甲的地方,大多数部队类型都需要铁匠铺到达一定的级别后才能被训练。如果本城市的铁匠铺级别不够,从其它城市支援来的部队也不能转换为本城市的军队。
| 铁匠铺 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 26 | 27 | 23 | 12 | 13 | 青铜冶炼 | 100 | 2 | 0:02:17 |
| 2 | 50 | 57 | 44 | 24 | 21 | - | 200 | 4 | 0:06:33 |
| 3 | 86 | 96 | 74 | 41 | 31 | - | 300 | 6 | 0:19:42 |
| 4 | 135 | 149 | 115 | 64 | 46 | - | 400 | 8 | 0:31:13 |
| 5 | 195 | 213 | 167 | 94 | 64 | 冶铁术 | 500 | 10 | 0:45:52 |
| 6 | 372 | 402 | 319 | 180 | 111 | - | 600 | 12 | 1:43:18 |
| 7 | 598 | 639 | 510 | 289 | 164 | - | 700 | 14 | 2:12:22 |
| 8 | 910 | 963 | 774 | 440 | 235 | 制弓术 | 800 | 16 | 2:44:52 |
| 9 | 1327 | 1395 | 1128 | 642 | 321 | - | 900 | 18 | 3:20:46 |
| 10 | 1780 | 1861 | 1513 | 862 | 428 | 马蹄铁 | 1000 | 20 | 4:00:06 |
| 11 | 2643 | 2748 | 2246 | 1280 | 657 | - | 1200 | 22 | 4:27:58 |
| 12 | 3097 | 3206 | 2631 | 1500 | 795 | - | 1400 | 24 | 5:11:42 |
| 13 | 3587 | 3699 | 3047 | 1738 | 952 | - | 1600 | 26 | 5:58:41 |
| 14 | 4114 | 4227 | 3493 | 1993 | 1127 | - | 1800 | 28 | 6:48:54 |
| 15 | 4676 | 4790 | 3971 | 2266 | 1323 | 火药 | 2000 | 30 | 7:42:22 |
| 16 | 6330 | 6465 | 5374 | 3066 | 1844 | - | 2200 | 32 | 12:15:20 |
| 17 | 7091 | 7225 | 6021 | 3436 | 2131 | - | 2400 | 34 | 13:40:15 |
| 18 | 7898 | 8028 | 6705 | 3828 | 2444 | - | 2600 | 36 | 15:09:46 |
| 19 | 8746 | 8873 | 7426 | 4239 | 2784 | - | 2800 | 38 | 16:43:51 |
| 20 | 9640 | 9760 | 8184 | 4672 | 3157 | 诸葛弩 | 3000 | 40 | 18:22:32 |
市场 top
市场是与其它城市进行贸易的地方。市场级别越高,你在市场内能看到更远的城市的贸易信息,并且能获得更多的贸易马车。成交时由买方派出贸易马车去运送资源或者货物。
| 市场 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 29 | 23 | 17 | 8 | 8 | - | 100 | 2 | 0:01:53 |
| 2 | 51 | 39 | 29 | 20 | 16 | 仓颉造字 | 200 | 4 | 0:05:24 |
| 3 | 84 | 63 | 47 | 38 | 30 | - | 300 | 6 | 0:16:09 |
| 4 | 125 | 96 | 71 | 61 | 47 | - | 400 | 8 | 0:25:29 |
| 5 | 178 | 136 | 101 | 91 | 69 | 统一度量衡 | 500 | 10 | 0:37:17 |
| 6 | 335 | 258 | 189 | 176 | 126 | - | 600 | 12 | 1:21:39 |
| 7 | 534 | 410 | 300 | 283 | 191 | - | 700 | 14 | 1:44:39 |
| 8 | 807 | 620 | 453 | 433 | 275 | - | 800 | 16 | 2:10:23 |
| 9 | 1171 | 900 | 657 | 633 | 381 | - | 900 | 18 | 2:38:48 |
| 10 | 1567 | 1205 | 880 | 853 | 512 | 贸易 | 1000 | 20 | 3:09:57 |
| 11 | 2321 | 1785 | 1302 | 1269 | 791 | - | 1200 | 22 | 3:32:00 |
| 12 | 2714 | 2087 | 1522 | 1489 | 963 | - | 1400 | 24 | 4:06:38 |
| 13 | 3139 | 2414 | 1760 | 1727 | 1158 | - | 1600 | 26 | 4:43:49 |
| 14 | 3595 | 2765 | 2015 | 1982 | 1375 | - | 1800 | 28 | 5:23:35 |
| 15 | 4083 | 3140 | 2288 | 2255 | 1619 | 纸币 | 2000 | 30 | 6:05:54 |
| 16 | 5522 | 4247 | 3093 | 3053 | 2264 | - | 2200 | 32 | 9:41:58 |
| 17 | 6183 | 4755 | 3462 | 3423 | 2620 | - | 2400 | 34 | 10:49:11 |
| 18 | 6881 | 5293 | 3854 | 3814 | 3009 | - | 2600 | 36 | 12:00:02 |
| 19 | 7617 | 5858 | 4265 | 4226 | 3434 | - | 2800 | 38 | 13:14:32 |
| 20 | 8391 | 6454 | 4699 | 4659 | 3897 | - | 3000 | 40 | 14:32:40 |
谷仓 top
谷仓是城市储藏粮食的地方,谷仓级别越高,粮食的上限越高。敌人攻打此城市的时候,谷仓会保护城里的部分粮食不被敌人掠夺。
| 谷仓 升级信息 | |||||||||
| 级别 | 资源 | 需要科技 | 人口上限 | 文明度 | 升级时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木头 | 粘土 | 矿石 | 粮食 | 白银 | |||||
| 1 | 25 | 34 | 22 | 15 | 8 | - | 100 | 2 | 0:01:59 |
| 2 | 48 | 58 | 35 | 27 | 16 | - | 200 | 4 | 0:05:46 |
| 3 | 79 | 92 | 52 | 44 | 27 | - | 300 | 6 | 0:17:18 |
| 4 | 123 | 138 | 78 | 64 | 43 | - | 400 | 8 | 0:27:18 |
| 5 | 176 | 195 | 108 | 91 | 61 | - | 500 | 10 | 0:39:57 |
| 6 | 334 | 367 | 202 | 171 | 110 | - | 600 | 12 | 1:28:12 |
| 7 | 535 | 581 | 317 | 270 | 165 | - | 700 | 14 | 1:52:51 |
| 8 | 810 | 875 | 476 | 408 | 237 | - | 800 | 16 | 2:20:21 |
| 9 | 1178 | 1267 | 687 | 589 | 326 | - | 900 | 18 | 2:50:42 |
| 10 | 1577 | 1689 | 915 | 787 | 436 | - | 1000 | 20 | 3:23:55 |
| 11 | 2337 | 2497 | 1349 | 1163 | 670 | - | 1200 | 22 | 3:47:20 |
| 12 | 2734 | 2915 | 1573 | 1358 | 813 | - | 1400 | 24 | 4:24:11 |
| 13 | 3162 | 3366 | 1813 | 1568 | 974 | - | 1600 | 26 | 5:03:45 |
| 14 | 3622 | 3850 | 2072 | 1794 | 1153 | - | 1800 | 28 | 5:46:00 |
| 15 | 4114 | 4367 | 2348 | 2035 | 1354 | - | 2000 | 30 | 6:30:57 |
